﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	HORA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	00	4	0,1	1	4	5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	01	4	0,1	1	5	6	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	02	5	0,1	1	4	5	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	03	5	0,1	1	4	5	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	04	5	0,1	1	7	8	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	05	4	0,1	1	6	7	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	06	5	0,1	1	7	9	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	07	5	0,1	2	20	22	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	08	6	0,1	1	9	11	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	09	4	0,1	2	7	10	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	10	4	0,1	1	4	6	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	11	3	0,1	1	4	6	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	12	3	0,1	1	4	6	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	13	3	0,1	1	2	4	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	14	3	0,1	1	3	4	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	15	3	0,1	1	3	4	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	16	3	0,1	1	2	4	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	17	3	0,1	1	3	4	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	18	3	0,1	1	4	6	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	19	3	0,1	1	6	7	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	20	3	0,1	1	9	10	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	21	3	0,1	1	8	10	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	22	3	0,1	1	8	9	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-01	23	3	0,1	1	5	6	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	00	3	0,1	1	4	5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	01	3	0,1	1	2	4	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	02	3	0,1	1	2	4	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	03	3	0,1	1	2	4	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	04	3	0,1	1	2	4	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	05	3	0,1	1	3	5	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	06	3	0,1	1	11	13	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	07	3	0,1	1	19	21	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	08	3	0,1	1	14	15	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	09	3	0,1	1	6	8	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	10	3	0,1	1	5	6	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	11	3	0,1	1	3	4	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	12	3	0,1	1	4	5	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	13	3	0,1	1	4	6	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	14	3	0,1	1	3	5	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	15	3	0,1	1	3	4	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	16	3	0,1	1	3	4	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	17	3	0,1	1	5	6	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	18	3	0,1	1	5	6	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	19	3	0,1	1	7	8	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	20	3	0,1	1	6	7	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	21	3	0,1	1	4	5	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	22	3	0,1	1	4	5	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-02	23	3	0,1	1	3	4	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	00	3	0,1	1	2	3	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	01	3	0,1	1	3	4	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	02	3	0,1	1	3	5	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	03	3	0,1	1	3	5	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	04	3	0,1	1	2	3	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	05	3	0,1	1	4	5	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	06	3	0,1	1	6	7	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	07	3	0,1	1	14	16	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	08	3	0,1	1	12	14	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	09	3	0,1	1	5	7	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	10	3	0,1	1	2	3	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	11	3	0,1	1	2	3	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	12	3	0,1	1	2	3	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	13	3	0,1	1	2	3	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	14	5	0,1	1	4	5	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	15	4	0,1	1	2	4	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	16	4	0,1	1	2	3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	17	3	0,1	1	2	3	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	18	3	0,1	1	2	3	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	19	3	0,1	1	3	4	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	20	3	0,1	1	4	5	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	21	3	0,1	1	5	6	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	22	4	0,1	1	5	7	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-03	23	4	0,1	1	4	5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-04	00	3	0,1	1	4	5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-04	01	3	0,1	1	3	4	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-04	02	4	0,1	1	3	5	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-04	03	4	0,1	1	2	3	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-04-04	04	3	0,1	1	2	3	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
