﻿_id	Provincias con mayor numero de pernoctaciones	Viajeros y pernoctaciones	Residencia	Periodo	Total
1	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M11	6.416
2	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M10	8.095
3	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M09	8.303
4	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M08	12.262
5	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M07	9.568
6	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M06	7.806
7	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M05	6.967
8	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M04	10.528
9	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M03	6.458
10	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M02	5.103
11	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M01	6.355
12	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M12	8.918
13	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M11	5.690
14	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M10	7.206
15	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M09	6.944
16	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M08	12.701
17	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M07	10.400
18	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M06	6.210
19	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M05	5.579
20	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M04	8.362
21	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M03	4.460
22	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M02	3.667
23	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M01	3.492
24	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M12	8.134
25	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M11	5.451
26	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M10	8.277
27	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M09	6.343
28	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M08	11.070
29	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M07	9.281
30	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M06	5.550
31	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M05	3.593
32	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M04	2.873
33	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M03	1.944
34	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M02	295
35	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M01	84
36	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M12	1.085
37	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M11	.
38	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M10	4.003
39	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M09	5.110
40	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M08	11.945
41	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M07	8.286
42	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M06	2.252
43	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M05	.
44	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M04	.
45	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M03	816
46	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M02	4.470
47	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M01	3.126
48	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M12	8.350
49	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M11	6.812
50	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M10	5.817
51	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M09	5.607
52	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M08	11.235
53	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M07	6.052
54	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M06	6.702
55	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M05	3.956
56	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M04	7.219
57	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M03	6.516
58	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M02	4.805
59	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M01	2.390
60	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M12	8.405
61	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M11	5.567
62	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M10	7.074
63	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M09	5.414
64	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M08	9.691
65	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M07	7.272
66	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M06	5.123
67	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M05	4.003
68	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M04	6.224
69	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M03	6.818
70	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M02	3.741
71	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M01	2.954
72	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M12	7.891
73	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M11	4.773
74	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M10	5.404
75	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M09	5.159
76	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M08	9.064
77	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M07	7.506
78	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M06	5.742
79	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M05	4.150
80	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M04	7.743
81	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M03	5.047
82	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M02	4.717
83	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M01	3.059
84	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M11	94
85	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M10	39
86	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M09	41
87	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M08	259
88	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M07	141
89	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M06	42
90	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M05	90
91	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M04	14
92	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M03	12
93	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M02	35
94	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M01	23
95	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M12	57
96	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M11	52
97	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M10	180
98	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M09	197
99	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M08	74
100	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M07	107
101	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M06	54
102	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M05	72
103	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M04	125
104	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M03	0
105	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M02	6
106	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M01	2
107	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M12	2
108	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M11	42
109	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M10	50
110	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M09	16
111	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M08	61
112	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M07	2
113	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M06	0
114	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M05	20
115	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M04	0
116	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M03	41
117	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M02	0
118	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M01	0
119	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M12	0
120	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M11	.
121	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M10	7
122	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M09	49
123	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M08	122
124	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M07	0
125	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M06	0
126	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M05	.
127	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M04	.
128	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M03	9
129	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M02	4
130	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M01	4
131	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M12	55
132	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M11	127
133	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M10	183
134	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M09	75
135	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M08	182
136	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M07	105
137	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M06	180
138	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M05	376
139	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M04	85
140	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M03	43
141	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M02	12
142	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M01	19
143	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M12	19
144	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M11	54
145	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M10	261
146	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M09	198
147	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M08	188
148	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M07	231
149	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M06	154
150	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M05	278
151	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M04	187
152	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M03	30
153	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M02	36
154	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M01	0
155	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M12	1
156	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M11	82
157	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M10	14
158	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M09	4
159	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M08	157
160	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M07	25
161	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M06	27
162	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M05	101
163	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M04	6
164	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M03	6
165	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M02	13
166	02 Albacete	Viajero	Residentes en el Extranjero	2017M01	16
167	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M11	13.009
168	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M10	19.126
169	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M09	20.259
170	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M08	50.746
171	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M07	29.612
172	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M06	16.794
173	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M05	15.480
174	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M04	27.817
175	02 Albacete	Pernoctaciones	Residentes en España	2023M03	13.523
