﻿_id	Tipo de destino	Forma de organizacion	Concepto turistico	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T3	60.551.603
2	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T2	48.435.852
3	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T1	35.254.176
4	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T4	37.880.564
5	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T3	56.768.382
6	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T2	44.639.478
7	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T1	32.099.714
8	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T4	36.344.253
9	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T3	57.034.795
10	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T2	34.293.875
11	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T1	15.220.538
12	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T4	17.188.061
13	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T3	46.136.493
14	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T2	9.027.260
15	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T1	29.172.048
16	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T4	40.511.885
17	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T3	61.116.470
18	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T2	50.474.390
19	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T1	41.771.971
20	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T4	40.141.946
21	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T3	64.572.164
22	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T2	50.714.998
23	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T1	40.650.361
24	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T4	40.035.447
25	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T3	63.991.444
26	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T2	50.386.995
27	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T1	39.275.402
28	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T4	37.885.608
29	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T3	60.983.296
30	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T2	42.776.473
31	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T1	40.305.465
32	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T4	37.735.200
33	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T3	58.315.777
34	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T2	46.755.999
35	Total	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T1	32.663.764
36	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2023T3	100
37	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2023T2	100
38	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2023T1	100
39	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T4	100
40	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T3	100
41	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T2	100
42	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T1	100
43	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T4	100
44	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T3	100
45	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T2	100
46	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T1	100
47	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T4	100
48	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T3	100
49	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T2	100
50	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T1	100
51	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T4	100
52	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T3	100
53	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T2	100
54	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T1	100
55	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T4	100
56	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T3	100
57	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T2	100
58	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T1	100
59	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T4	100
60	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T3	100
61	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T2	100
62	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T1	100
63	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T4	100
64	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T3	100
65	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T2	100
66	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T1	100
67	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T4	100
68	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T3	100
69	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T2	100
70	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T1	100
71	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T3	144.241.631
72	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T2	83.690.028
73	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T1	35.254.176
74	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T4	171.388.138
75	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T3	133.507.574
76	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T2	76.739.193
77	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T1	32.099.714
78	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T4	142.893.461
79	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T3	106.549.208
80	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T2	49.514.414
81	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T1	15.220.538
82	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T4	101.523.862
83	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T3	84.335.802
84	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T2	38.199.309
85	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T1	29.172.048
86	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T4	193.874.716
87	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T3	153.362.831
88	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T2	92.246.362
89	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T1	41.771.971
90	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T4	196.079.470
91	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T3	155.937.524
92	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T2	91.365.360
93	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T1	40.650.361
94	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T4	193.689.289
95	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T3	153.653.841
96	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T2	89.662.397
97	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T1	39.275.402
98	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T4	181.950.842
99	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T3	144.065.234
100	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T2	83.081.938
101	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T1	40.305.465
102	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T4	175.470.741
103	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T3	137.735.541
104	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T2	79.419.764
105	Total	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T1	32.663.764
106	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2023T3	100
107	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2023T2	100
108	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2023T1	100
109	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T4	100
110	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T3	100
111	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T2	100
112	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T1	100
113	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T4	100
114	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T3	100
115	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T2	100
116	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T1	100
117	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T4	100
118	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T3	100
119	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T2	100
120	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T1	100
121	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T4	100
122	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T3	100
123	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T2	100
124	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T1	100
125	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T4	100
126	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T3	100
127	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T2	100
128	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T1	100
129	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T4	100
130	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T3	100
131	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T2	100
132	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T1	100
133	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T4	100
134	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T3	100
135	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T2	100
136	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T1	100
137	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T4	100
138	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T3	100
139	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T2	100
140	Total	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T1	100
141	Total	Total	Viajes	Variación anual	2023T3	6,66
142	Total	Total	Viajes	Variación anual	2023T2	8,5
143	Total	Total	Viajes	Variación anual	2023T1	9,83
144	Total	Total	Viajes	Variación anual	2022T4	4,23
145	Total	Total	Viajes	Variación anual	2022T3	-0,47
146	Total	Total	Viajes	Variación anual	2022T2	30,17
147	Total	Total	Viajes	Variación anual	2022T1	110,9
148	Total	Total	Viajes	Variación anual	2021T4	111,45
149	Total	Total	Viajes	Variación anual	2021T3	23,62
150	Total	Total	Viajes	Variación anual	2021T2	279,89
151	Total	Total	Viajes	Variación anual	2021T1	-47,82
152	Total	Total	Viajes	Variación anual	2020T4	-57,57
153	Total	Total	Viajes	Variación anual	2020T3	-24,51
154	Total	Total	Viajes	Variación anual	2020T2	-82,12
155	Total	Total	Viajes	Variación anual	2020T1	-30,16
156	Total	Total	Viajes	Variación anual	2019T4	0,92
157	Total	Total	Viajes	Variación anual	2019T3	-5,35
158	Total	Total	Viajes	Variación anual	2019T2	-0,47
159	Total	Total	Viajes	Variación anual	2019T1	2,76
160	Total	Total	Viajes	Variación anual	2018T4	0,27
161	Total	Total	Viajes	Variación anual	2018T3	0,91
162	Total	Total	Viajes	Variación anual	2018T2	0,65
163	Total	Total	Viajes	Variación anual	2018T1	3,5
164	Total	Total	Viajes	Variación anual	2017T4	5,67
165	Total	Total	Viajes	Variación anual	2017T3	4,93
166	Total	Total	Viajes	Variación anual	2017T2	17,79
167	Total	Total	Viajes	Variación anual	2017T1	-2,56
168	Total	Total	Viajes	Variación anual	2016T4	0,4
169	Total	Total	Viajes	Variación anual	2016T3	4,57
170	Total	Total	Viajes	Variación anual	2016T2	-8,51
171	Total	Total	Viajes	Variación anual	2016T1	23,4
172	Total	Total	Viajes	Variación anual	2015T4	
