﻿_id	fid	objectid	texto	fase	cod_mun	isla	globalid	shape_area	shape_len
1	9	24670	CASTELLNOVO	2015	12039		{D1CD64E8-A391-408B-B647-B3C95D9B9AD5}	19169305.0502	21645.72469
2	2	24662	COSTUR	2015	12049		{24BC7BA4-23D1-4485-804D-610E35F8D39A}	22037632.332	21724.570502
3	109	24643	VILLAFRANCA DEL CID	2015	12129		{26E367A0-D4DC-4704-9E2F-457651B11CC5}	94137317.1738	48823.6345147
4	44	24569	CASTELL DE CABRES	2015	12037		{8844BF82-4FBA-449F-B6A3-C97C03FCFDCF}	30666854.3627	27243.5619001
5	107	24641	VILLAMALUR	2015	12131		{C015FDBA-74D1-474A-B419-3FAE0BA71D86}	19694766.2224	20300.3452947
6	47	24572	CABANES	2015	12033		{EBD06D42-821A-4879-AD51-6839E8B0682E}	131876126.734	50938.8862017
7	19	24681	JANA (LA)	2015	12070		{A8651584-DBEC-42C0-96FD-E4AEAE346884}	19467333.3923	19343.1751094
8	14	24675	MATET	2015	12076		{88664CFA-64E5-4E84-884D-0064DA8A001A}	14714042.4256	17639.6358932
9	127	24558	PORTELL DE MORELLA	2015	12091		{F5FDC871-8C4C-4819-AB56-4155E88843F2}	49839484.0011	43111.2420909
10	124	24663	CORTES DE ARENOSO	2015	12048		{14F41A71-61B8-49AB-A833-D87F6BC2EE7D}	80783303.2717	42965.7926042
11	104	24638	VILAR DE CANES	2015	12134		{FE7C045C-8904-4D1E-88A2-DE8B5B42BD31}	15795324.6832	17671.0897879
12	119	24655	ESLIDA	2015	12057		{960711E1-7DA3-4F55-A18A-71482DAC14B2}	18150072.0061	18321.4615619
13	74	24604	CASTELLÓN DE LA PLANA	2015	12040		{2D6AAC34-02B6-415D-8D09-3662C4EF705C}	109329708.227	57818.3152876
14	51	24576	BENICASIM	2015	12028		{C6C3E494-456B-4674-8DEB-7A8356DA8EE7}	35933450.0029	26687.3104148
15	134	24653	FANZARA	2015	12059		{91C399C0-CADF-465C-A87D-33ECF60E0198}	34840675.4106	27109.4038736
16	11	24672	MONTANEJOS	2015	12079		{06E24AAD-B705-453F-8164-2D112330A6A5}	37711003.9875	31255.672981
17	48	24573	BURRIANA	2015	12032		{20128FA1-DAE8-40C1-9AA2-E3048C407462}	46876033.6743	34657.2317687
18	60	24588	ARGELITA	2015	12015		{8C706268-D387-4C05-A8D6-02F74755C147}	15487532.1643	19328.1694972
19	71	24601	ALBOCÀSSER	2015	12003		{8DCAE384-2A35-40BB-90C3-95D421463609}	82235952.1558	45815.9556374
20	69	24599	ALCORA	2015	12005		{B99122B0-7F62-4624-8B36-21720DFCFB55}	95039438.0428	44869.1007666
21	85	24616	TORÁS	2015	12114		{B7C1583A-A8C5-485D-8FD3-9F98A1329AE7}	16742559.2496	17123.3391171
22	93	24625	SIERRA ENGARCERÁN	2015	12105		{87098F09-9172-426D-82AD-1AF6BA2942F9}	81898326.9855	41290.0776648
23	130	24597	ALFONDEGUILLA	2015	12007		{B1C4B98D-87D4-45B6-A8ED-0206F4B9351A}	28469730.5455	24920.856765
24	95	24627	SARRATELLA	2015	12103		{7B56F420-F4C3-4963-87CF-799D1021664B}	18546627.9648	21959.9446585
25	111	24645	VALLIBONA	2015	12127		{7A8EE369-A3D7-47EB-9EF2-BFE68E37C0A8}	91387479.7124	44375.1915689
26	38	24563	OROPESA DEL MAR	2015	12085		{7C6640B0-E1A1-4797-8200-4886118A9C42}	26330471.7009	25147.9780363
27	13	24674	MONCOFA	2015	12077		{5D42CC6D-CE93-4E66-9601-D4BF0C75346B}	14442563.2939	16131.544432
28	12	24673	MONTÁN	2015	12078		{5D0AA857-8AC7-429A-8264-5C41F63C48F3}	34202278.5816	29297.6979051
29	54	24579	BENAFIGOS	2015	12025		{5C07471F-9FD0-4C86-9CAA-D8ABFBD754B2}	35195726.1404	35024.6802726
30	59	24587	ARTANA	2015	12016		{32E122B8-B8FA-4BB9-A9F2-73FD091EEE59}	36316749.4509	25346.9477243
31	114	24649	VALL D'ALBA	2015	12124		{8BCA87C2-BF4B-4A9C-93A8-092E80D83877}	53141839.09	32061.8415944
32	101	24635	VILLORES	2015	12137		{FC97C3BC-F33D-4674-9693-C1E169CB2B8E}	5192927.91268	10270.0441323
33	116	24651	USERAS	2015	12122		{37F3992E-2A83-4176-BABA-87F3D1D9349F}	80554616.092	42058.39685
34	33	24557	PUEBLA DE ARENOSO	2015	12092		{615EB514-6FAD-4323-9AE2-32DFDE37D1A7}	42650069.723	30056.8795087
35	24	24687	FUENTE LA REINA	2015	12063		{AC5D03A0-634E-4441-997D-F142756E2AE9}	7617112.48377	14899.4134783
36	45	24570	CANET LO ROIG	2015	12036		{F567C6E5-C812-467D-96AA-4EC99957473D}	68878286.5387	44405.1219731
37	3	24664	CIRAT	2015	12046		{BB0E428F-C51E-458C-9501-15A4A5D71B33}	41076278.3397	28403.940429
38	41	24566	NULES	2015	12082		{94C156D2-F6CF-4107-9E00-568B539D2F8D}	50930892.1365	47123.9393938
39	100	24633	VISTABELLA DEL MAESTRAZGO	2015	12139		{97FB5D68-C5E3-4A5D-887F-186CC36D8803}	151081010.97	69962.281838
40	91	24623	SOT DE FERRER	2015	12107		{86A54788-2C5F-4D81-A7F2-C2307756FB42}	8775680.10458	12512.7638296
41	118	24654	ESPADILLA	2015	12058		{E370BC94-2041-4338-A8D6-81FA70B073C1}	12082617.1809	17017.4845702
42	120	24656	CHÓVAR	2015	12056		{39AD94B4-49C1-47BC-8BB4-90137DBF02B5}	18332970.9148	18470.6672168
43	79	24610	TORRE ENDOMÉNECH	2015	12120		{AA45E1EC-1C68-4503-8923-8FBD32CB7096}	3094173.19324	7335.63912233
44	87	24618	TODOLELLA	2015	12112		{3D16CDD5-45FB-4D0D-889F-6BCD26E73804}	34010533.8789	29272.3054373
45	72	24602	AÍN	2015	12002		{B03C990A-8ABC-445A-9719-91B7626578A8}	12288011.502	16511.6211285
46	132	24622	SUERAS	2015	12108		{CA7BD5E8-2583-434D-AE8C-FC2E2A602B22}	22197040.0995	20695.3965782
47	16	24678	LUDIENTE	2015	12073		{879E5168-3244-4A20-9B11-77B388D05E8A}	31283698.9736	29658.6846249
48	6	24667	CAUDIEL	2015	12043		{846BBB39-0E19-471D-9C62-F701B7D2B7F8}	62149609.3464	47641.4501363
49	36	24561	PAVÍAS	2015	12088		{25CD609F-16C4-4AE8-AB0F-F22D4AF83D42}	14396851.5982	16421.2861072
50	67	24596	ALGIMIA DE ALMONACID	2015	12008		{86DA9D95-5BCA-4C54-87F9-EA9717C027C0}	20492404.1723	21557.0021615
51	40	24565	OLOCAU DEL REY	2015	12083		{CA7FDF07-3837-4108-8AC6-7860302BBE50}	44006307.5992	28245.8975599
52	123	24659	CHERT	2015	12052		{B60F9BE0-F121-4ADC-8121-6FA52CFF6A8F}	81998860.5444	42657.6522715
53	0	24660	CULLA	2015	12051		{713977A9-4541-4A9D-9754-6657C8F2AD53}	116520833.069	85965.5254795
54	7	24668	CATÍ	2015	12042		{574AD31D-932E-4772-A24C-1C44E6C170FC}	102432203.304	57618.1611571
55	106	24640	VILANOVA D'ALCOLEA	2015	12132		{03AA84C3-1D63-490B-B0C8-9248FB26B45A}	68404333.0797	43998.2662939
56	129	24586	AYÓDAR	2015	12017		{9DBCB924-1E09-4F4D-9C01-DAEC218AB20A}	24504012.1441	23083.033178
57	121	24657	CHODOS	2015	12055		{CB244DC3-2DB9-4636-B3B4-65CBD03EF6AC}	44634232.9893	28029.3351043
58	61	24589	ARES DEL MAESTRAT	2015	12014		{8280225B-8ECB-4ECB-9CB7-810D017082AD}	118778373.953	51467.7569295
59	84	24615	TORO (EL)	2015	12115		{FC5617C2-54B9-4E38-8A66-D12641C22B39}	109925585.547	54894.1514289
60	92	24624	SONEJA	2015	12106		{2D8593E8-A59B-4967-AC3C-62CBE53F670A}	28515046.4139	32543.9209941
61	46	24571	CÀLIG	2015	12034		{A5376CFA-E71B-45BB-90C4-ABBAF0E8FBC8}	27670152.6906	24306.0401212
62	39	24564	ONDA	2015	12084		{F8B07015-3C05-48B5-B457-F73567ACE724}	108470070.351	58505.17079
63	8	24669	CASTILLO DE VILLAMALEFA	2015	12041		{E973A072-AB82-41E1-9045-8ACD939F36B0}	37739545.1964	43981.6235253
64	23	24686	FUENTES DE AYÓDAR	2015	12064		{9DEBDEE8-43DA-4777-B579-DA0D753872E4}	10917952.2117	12809.1571032
65	26	24689	SALZADELLA (LA)	2015	12098		{991E81E2-66BA-4B45-9C9F-C31418462468}	49908549.795	38613.6616726
66	83	24614	TORRALBA DEL PINAR	2015	12116		{265A0090-54DE-4C85-99FB-4C2794425ABD}	21165798.3273	21137.3461461
67	82	24613	TORREBLANCA	2015	12117		{A3B7B835-5AC7-4BE4-90F8-27F16BE20482}	30078058.239	22362.5832569
68	81	24612	TORRECHIVA	2015	12118		{E3A95C91-67CF-40D8-AA80-71AB64683C71}	11713860.9484	14819.7580357
69	125	24677	LLOSA (LA)	2015	12074		{BEB399B7-7B2C-4F22-BE96-34E87765BE9C}	10391492.9179	16912.0853222
70	98	24631	SANT MATEU	2015	12100		{9D45BAB5-7307-46F7-A935-8E3C9AE95304}	65106517.0496	34363.8645735
71	90	24621	TALES	2015	12109		{6C9F3EF2-3294-4624-96CA-FD9FCEE495AD}	14575995.2674	20392.8612442
72	34	24559	PINA DE MONTALGRAO	2015	12090		{7BEABF96-58E8-4767-BF85-66BAD626CE6D}	31563886.8799	29050.4227865
73	50	24575	BENLLOCH	2015	12029		{2A22E0A1-25EB-487F-B0E9-69C9E1FB68E9}	43699351.3119	43200.2819514
74	42	24567	NAVAJAS	2015	12081		{E2DC7D3D-AFFF-4FCB-9579-8E3CA8A94B12}	7881190.43761	10699.0381748
75	68	24598	ALCUDIA DE VEO	2015	12006		{570FE4C2-E1F2-454F-9A67-1DD710B51B5A}	30505854.2946	31579.7453296
76	66	24595	ALMAZORA	2015	12009		{8C0561F7-CE6D-48A0-BE5B-D5547D8A1073}	32814789.9847	34660.8421896
77	64	24593	ALMENARA	2015	12011		{DCC871B9-F8B5-4A6C-9778-903AEF2BE0EA}	27523874.7468	23378.8027223
78	62	24591	ARAÑUEL	2015	12013		{CBF3CFC6-F153-4CEB-A508-207903A0780A}	19475421.521	18832.9822856
79	88	24619	TÍRIG	2015	12111		{38D4A253-0CC8-48D7-B6ED-05755C3B7F81}	42448918.151	33263.64621
80	113	24648	VALL DE ALMONACID	2015	12125		{6C1D69EB-3D6E-4BB7-950C-6E9DB97A7785}	21168267.0312	20647.519439
81	122	24658	CHILCHES	2015	12053		{CEC88E43-067D-455F-9BED-4BF7613B472F}	13186580.9791	15409.2701271
82	126	24684	GELDO	2015	12067		{4E5C3553-861B-481F-8800-EF419B239473}	482472.662957	3255.17433708
83	17	24679	LUCENA DEL CID	2015	12072		{66A82470-9D3F-4677-8754-AD9A30E56130}	136991234.812	61101.1085541
84	117	24652	FIGUEROLES	2015	12060		{1014FECA-31BA-4ECB-ACCF-FA8D0F747B0F}	11782513.1395	16519.6846491
85	103	24637	VILLARREAL	2015	12135		{3E96B81B-D013-435B-8882-41A2F1EBF410}	55336357.0444	33475.7583724
86	80	24611	TORRE D'EN BESORA (LA)	2015	12119		{370D5916-A3F5-4ED0-8FB8-B63E6AE8197A}	11800259.4484	14863.0773268
87	57	24584	BARRACAS	2015	12020		{5D938908-62CC-4ED1-B617-7ED57B1C5580}	42152509.9543	30913.7610783
88	63	24592	ALTURA	2015	12012		{31A487FA-0299-4636-951C-50FC3657F0F7}	129487169.625	47321.9197003
89	133	24634	VINARÒS	2015	12138		{575F64AD-1ACF-49A1-841B-C6344A5CD5B4}	95318348.8366	49106.2673512
90	1	24661	COVES DE VINROMÀ (les)	2015	12050		{C6B2F8E8-7631-4EE1-BE9B-6520043A6998}	137047831.078	60788.1229614
91	31	24694	SANT JOAN de MORÓ	2015	12902		{57D2DE58-D3A6-4C99-867E-DDAA74045920}	29034726.3608	29318.8504954
92	28	24691	ROSSELL	2015	12096		{A71C5FC8-D7E4-4490-BF5E-E8F9517012CD}	75186532.9698	41977.0804714
93	22	24685	GAIBIEL	2015	12065		{78D2D2F7-BE4F-4574-A8C8-A12BC4D08BE3}	18072546.2585	21253.062902
94	96	24628	SANTA MAGDALENA DE PULPIS	2015	12102		{4223758C-EFB8-45AF-9892-BD55246D697D}	66182108.9171	36682.8420085
95	37	24562	PALANQUES	2015	12087		{4BFD8FEC-7B0B-4ED9-A902-2984796A418D}	14320839.843	22990.9449548
96	128	24580	BENAFER	2015	12024		{14760396-93B4-4774-A21A-7C6D8D08EF26}	17024065.7747	29120.94121
97	15	24676	MATA DE MORELLA (LA)	2015	12075		{335D80C9-7594-4572-8613-8F0D5DD28657}	15034105.4684	22736.7814054
98	5	24666	CERVERA DEL MAESTRE	2015	12044		{DE7BD290-BCD2-42FB-8119-ED0D72AC7F6B}	93298169.6165	39582.0926879
99	29	24692	RIBESALBES	2015	12095		{119EE08C-70B3-4578-8080-286652C375E9}	8461713.15596	13823.0153816
100	35	24560	PEÑÍSCOLA	2015	12089		{28DB0479-0FF7-4EBA-821D-7040EF00B08B}	79406380.0089	47380.7535865
101	20	24682	HIGUERAS	2015	12069		{51C9182D-140F-4100-B5DA-8DBDC5551FBF}	11854260.957	15118.7252598
