﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST	BbFA+BjFA+BkFA	PM2.5d	PM10d
1	03002002	AGOST	2011-05-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2	03002002	AGOST	2011-05-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	-	-	-	19
3	03002002	AGOST	2011-05-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
4	03002002	AGOST	2011-05-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
5	03002002	AGOST	2011-05-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,06	-	-	-	19
6	03002002	AGOST	2011-05-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
7	03002002	AGOST	2011-05-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,03	-	-	-	19
8	03002002	AGOST	2011-05-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
9	03002002	AGOST	2011-05-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	15
10	03002002	AGOST	2011-05-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
11	03002002	AGOST	2011-05-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
12	03002002	AGOST	2011-05-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03002002	AGOST	2011-05-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
14	03002002	AGOST	2011-05-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
15	03002002	AGOST	2011-05-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
16	03002002	AGOST	2011-05-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
17	03002002	AGOST	2011-05-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
18	03002002	AGOST	2011-05-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
19	03002002	AGOST	2011-05-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03002002	AGOST	2011-05-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
21	03002002	AGOST	2011-05-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	-	-	-	16
22	03002002	AGOST	2011-05-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
23	03002002	AGOST	2011-05-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	21
24	03002002	AGOST	2011-05-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
25	03002002	AGOST	2011-05-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	03002002	AGOST	2011-05-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	-	-	-	27
27	03002002	AGOST	2011-05-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-	-	27
28	03002002	AGOST	2011-05-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
29	03002002	AGOST	2011-05-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	19
30	03002002	AGOST	2011-05-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	-	-	-	25
31	03002002	AGOST	2011-05-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-01	3	0,2	2	5	8	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-02	3	0,1	2	7	10	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-03	3	0,1	4	12	17	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-04	3	0,1	5	11	18	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-05	3	0,1	3	15	20	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-06	2	0,1	2	13	16	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-07	3	0,1	4	6	12	93	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	16
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-08	4	0,2	5	4	11	94	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-09	4	0,1	3	15	20	80	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	15
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-10	3	0,1	1	15	18	72	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-11	3	0,1	3	13	18	74	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-12	2	0,2	4	17	23	75	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	17
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-13	1	0,2	2	16	19	86	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-14	1	0,1	2	10	13	106	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	18
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-15	1	0,1	3	7	11	75	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-16	1	0,1	4	6	12	76	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-17	1	0,1	4	12	18	71	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-18	1	0,1	4	16	21	67	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-19	2	0,1	4	10	16	84	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	10
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-20	1	0,2	5	9	16	87	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-21	3	0,2	2	9	13	90	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	10
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-22	5	0,2	1	7	9	105	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-23	4	0,1	2	12	15	105	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	14
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-24	3	0,1	2	18	21	101	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-25	3	0,1	2	11	14	114	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-26	3	0,1	3	15	20	118	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	15
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-27	3	0,1	2	13	16	106	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01	-	-	-	22
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-28	4	0,1	1	7	9	83	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-29	3	0,1	2	7	10	74	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	15
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-30	3	0,1	2	12	15	74	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	14
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-05-31	4	0,1	4	12	17	76	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-01	3	0,2	2	19	21	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	-	-	-	22
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-02	5	0,1	2	9	10	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-03	5	0,2	9	35	48	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-04	5	0,3	8	42	53	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	28
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-05	4	0,1	2	11	13	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-06	1	0,2	2	18	21	80	-	-	-	-	0,8	1,3	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-07	1	0,2	2	18	21	75	-	-	-	-	0,8	1,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	26
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-08	2	0,2	1	17	18	75	-	-	-	-	0,5	1,4	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-09	2	0,1	3	22	27	67	-	-	-	-	1	2,2	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01	-	-	-	24
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-10	1	0,1	4	21	28	60	-	-	-	-	1,3	2,1	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-11	1	0,2	5	28	36	66	-	-	-	-	0,8	2,1	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-12	1	0,3	5	35	42	78	-	-	-	-	0,7	3,5	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	22
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-05-13	1	0,2	4	32	38	82	-	-	-	-	0,7	3,2	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
