﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	HORA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	00	4	0,1	1	6	7	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	01	3	0,1	1	2	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	02	3	0,1	1	1	2	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	03	3	0,1	1	1	2	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	04	3	0,1	1	1	2	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	05	5	0,1	1	1	2	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	06	7	0,1	1	1	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	07	8	0,1	1	2	3	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	08	6	0,1	1	2	3	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	09	5	0,1	1	5	6	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	10	5	0,1	1	3	4	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	11	3	0,1	1	2	2	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	12	3	0,1	1	1	2	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	13	3	0,1	1	1	2	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	14	3	0,1	1	1	2	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	15	3	0,1	1	2	3	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	16	3	0,1	1	2	2	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	17	3	0,1	1	2	2	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	18	3	0,1	1	2	2	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	19	3	0,1	1	3	4	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	20	3	0,1	1	7	7	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	21	3	0,1	1	7	7	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	22	3	0,1	1	3	4	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	23	3	0,1	1	4	4	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	00	3	0,1	1	4	5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	01	3	0,1	1	2	2	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	02	3	0,1	1	1	2	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	03	3	0,1	1	1	2	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	04	3	0,1	1	1	2	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	05	3	0,1	1	1	2	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	06	3	0,1	1	1	2	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	07	3	0,1	1	1	2	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	08	3	0,1	1	1	2	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	09	3	0,1	1	3	4	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	10	3	0,1	1	3	4	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	11	3	0,1	1	3	3	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	12	3	0,1	1	3	4	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	13	3	0,1	1	1	2	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	14	3	0,1	1	1	2	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	15	3	0,1	1	1	2	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	16	3	0,1	1	2	2	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	17	4	0,1	1	3	4	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	18	3	0,1	1	8	8	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	19	3	0,1	1	9	10	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	20	3	0,1	1	11	12	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	21	3	0,1	1	8	9	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	22	3	0,1	1	5	5	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	23	3	0,1	1	2	3	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	00	3	0,1	1	1	2	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	01	3	0,1	1	1	2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	02	3	0,1	1	1	2	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	03	3	0,1	1	1	2	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	04	3	0,1	1	1	2	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	05	3	0,1	1	1	2	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	06	3	0,1	1	11	11	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	07	3	0,1	3	34	39	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	08	4	0,1	3	34	40	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	09	4	0,1	3	26	30	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	10	4	0,6	14	38	59	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	11	3	0,1	5	17	25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	12	3	0,1	3	13	16	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	13	3	0,1	1	9	11	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	14	3	0,1	1	7	8	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	15	3	0,1	1	5	6	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	16	3	0,1	1	6	7	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	17	3	0,1	1	8	8	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	18	3	0,1	1	11	12	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	19	3	0,1	1	24	25	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	20	3	0,1	1	37	38	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	21	3	0,1	1	14	15	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	22	3	0,1	1	8	8	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	23	3	0,1	1	3	4	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-04	00	3	0,1	1	2	2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-04	01	3	0,1	1	3	4	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-04	02	3	0,1	1	1	2	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-04	03	3	0,1	1	1	2	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-04	04	3	0,1	1	2	2	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
