﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03002002	AGOST	2020-01-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03002002	AGOST	2020-01-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03002002	AGOST	2020-01-03	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03002002	AGOST	2020-01-04	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03002002	AGOST	2020-01-05	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03002002	AGOST	2020-01-06	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03002002	AGOST	2020-01-07	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03002002	AGOST	2020-01-08	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03002002	AGOST	2020-01-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03002002	AGOST	2020-01-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03002002	AGOST	2020-01-11	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03002002	AGOST	2020-01-12	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03002002	AGOST	2020-01-13	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03002002	AGOST	2020-01-14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03002002	AGOST	2020-01-15	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03002002	AGOST	2020-01-16	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03002002	AGOST	2020-01-17	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03002002	AGOST	2020-01-18	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
19	03002002	AGOST	2020-01-19	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03002002	AGOST	2020-01-20	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03002002	AGOST	2020-01-21	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03002002	AGOST	2020-01-22	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	0	-
23	03002002	AGOST	2020-01-23	-	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03002002	AGOST	2020-01-24	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2020-01-25	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03002002	AGOST	2020-01-26	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03002002	AGOST	2020-01-27	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2020-01-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03002002	AGOST	2020-01-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03002002	AGOST	2020-01-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03002002	AGOST	2020-01-31	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-01	4	0,1	1	5	7	44	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-02	4	0,1	3	14	20	34	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-03	3	0,1	4	20	26	37	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-04	3	0,1	2	8	11	37	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-05	3	0,1	2	8	11	47	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-06	3	0,1	2	8	11	51	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-07	3	0,1	4	16	22	40	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-08	3	0,1	4	17	24	43	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	0	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-09	3	0,1	2	12	16	43	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-10	3	0,1	3	11	15	55	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-11	3	0,1	2	5	8	47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-12	3	0,1	1	4	7	51	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-13	3	0,1	2	11	14	53	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-14	3	0,1	2	13	17	55	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-15	3	0,1	5	19	27	48	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-16	3	0,1	2	10	13	49	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-17	3	0,1	2	12	15	58	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-18	3	0,1	1	6	8	56	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-19	3	0,1	1	2	4	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-20	3	0,1	1	9	11	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-21	3	0,1	4	23	29	39	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-22	3	0,1	4	16	22	34	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-23	3	0,1	6	16	25	32	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-24	3	0,1	6	17	27	34	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-25	3	0,1	2	10	13	31	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-26	3	0,1	1	4	6	50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-27	3	0,1	2	6	9	56	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-28	3	0,1	1	6	8	59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-29	3	0,1	2	11	14	49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-30	3	0,1	3	9	13	52	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-01-31	3	0,1	2	6	9	53	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-01	4	0,2	7	29	40	32	24	-	-	-	0,4	1,3	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-02	4	0,1	8	30	41	38	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-03	4	0,1	28	41	84	16	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-04	4	0,3	33	42	92	27	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-05	4	0,3	22	38	71	30	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-06	4	0,2	10	32	46	40	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-07	5	0,2	48	48	121	30	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-08	5	0,2	66	53	155	20	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,4	0	-
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-09	5	0,1	25	44	83	33	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-10	5	0,1	19	36	65	37	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-11	5	0,2	20	32	62	52	15	-	-	-	0,4	3,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-12	3	0,2	6	32	40	35	16	-	-	-	0,4	3,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-13	4	0,2	18	41	68	32	23	-	-	-	0,4	6,1	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-14	4	0,2	38	55	113	36	30	-	-	-	0,5	8,9	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	0	-
77	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-15	5	0,2	68	58	161	35	35	-	-	-	0,7	11,7	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-16	4	0,2	61	58	150	28	32	-	-	-	0,6	9,5	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,4	0	-
79	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-17	4	0,2	21	48	80	39	22	-	-	-	0,4	6,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-18	3	0,2	15	40	63	38	26	-	-	-	0,5	4,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,4	0	-
81	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-19	3	0,1	2	9	11	71	15	-	-	-	0,3	1,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-20	4	0,3	4	22	27	60	7	-	-	-	0,3	1,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
83	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-21	4	0,4	4	18	24	68	53	-	-	-	0,3	1,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-01-22	3	0,4	12	34	52	39	121	-	-	-	0,4	3,2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	0	-
