﻿_id	Categoria	Periodo	Total
1	Total	2023M11	2,05
2	Total	2023M10	1,61
3	Total	2023M09	1,6
4	Total	2023M08	1,73
5	Total	2023M07	2,17
6	Total	2023M06	1,72
7	Total	2023M05	1,59
8	Total	2023M04	1,68
9	Total	2023M03	1,88
10	Total	2023M02	2,14
11	Total	2023M01	2,2
12	Total	2022M12	2,17
13	Total	2022M11	2,04
14	Total	2022M10	1,7
15	Total	2022M09	1,56
16	Total	2022M08	1,82
17	Total	2022M07	2,28
18	Total	2022M06	1,8
19	Total	2022M05	1,64
20	Total	2022M04	1,72
21	Total	2022M03	2,25
22	Total	2022M02	2,25
23	Total	2022M01	2,26
24	Total	2021M12	2,21
25	Total	2021M11	2,09
26	Total	2021M10	1,69
27	Total	2021M09	1,56
28	Total	2021M08	2,03
29	Total	2021M07	2,27
30	Total	2021M06	1,86
31	Total	2021M05	2,26
32	Total	2021M04	2,85
33	Total	2021M03	3,25
34	Total	2021M02	4,78
35	Total	2021M01	5,49
36	Albergue juvenil	2023M11	2,48
37	Albergue juvenil	2023M10	2,22
38	Albergue juvenil	2023M09	2,53
39	Albergue juvenil	2023M08	3,1
40	Albergue juvenil	2023M07	3,8
41	Albergue juvenil	2023M06	2,32
42	Albergue juvenil	2023M05	2,02
43	Albergue juvenil	2023M04	2,3
44	Albergue juvenil	2023M03	2,23
45	Albergue juvenil	2023M02	2,5
46	Albergue juvenil	2023M01	2,45
47	Albergue juvenil	2022M12	2,52
48	Albergue juvenil	2022M11	2,55
49	Albergue juvenil	2022M10	2,33
50	Albergue juvenil	2022M09	2,34
51	Albergue juvenil	2022M08	3,32
52	Albergue juvenil	2022M07	4,33
53	Albergue juvenil	2022M06	2,75
54	Albergue juvenil	2022M05	2,29
55	Albergue juvenil	2022M04	2,52
56	Albergue juvenil	2022M03	2,69
57	Albergue juvenil	2022M02	2,54
58	Albergue juvenil	2022M01	2,58
59	Albergue juvenil	2021M12	2,5
60	Albergue juvenil	2021M11	2,34
61	Albergue juvenil	2021M10	2,39
62	Albergue juvenil	2021M09	2,47
63	Albergue juvenil	2021M08	3,38
64	Albergue juvenil	2021M07	4,44
65	Albergue juvenil	2021M06	2,63
66	Albergue juvenil	2021M05	2,7
67	Albergue juvenil	2021M04	2,79
68	Albergue juvenil	2021M03	2,91
69	Albergue juvenil	2021M02	4,68
70	Albergue juvenil	2021M01	5,79
71	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M11	1
72	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M10	1
73	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M09	1
74	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M08	1
75	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M07	1
76	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M06	1
77	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M05	1
78	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M04	1
79	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M03	1
80	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M02	1
81	Peregrinos del Camino de Santiago	2023M01	1
82	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M12	1
83	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M11	1
84	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M10	1
85	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M09	1
86	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M08	1
87	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M07	1
88	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M06	1
89	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M05	1
90	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M04	1
91	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M03	1
92	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M02	1
93	Peregrinos del Camino de Santiago	2022M01	1
94	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M12	1
95	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M11	1
96	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M10	1
97	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M09	1
98	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M08	1
99	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M07	1
100	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M06	1
101	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M05	1
102	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M04	.
103	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M03	.
104	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M02	.
105	Peregrinos del Camino de Santiago	2021M01	1
106	Albergue turístico	2023M11	1,98
107	Albergue turístico	2023M10	1,54
108	Albergue turístico	2023M09	1,48
109	Albergue turístico	2023M08	1,51
110	Albergue turístico	2023M07	1,86
111	Albergue turístico	2023M06	1,61
112	Albergue turístico	2023M05	1,52
113	Albergue turístico	2023M04	1,57
114	Albergue turístico	2023M03	1,8
115	Albergue turístico	2023M02	2,04
116	Albergue turístico	2023M01	2,14
117	Albergue turístico	2022M12	2,11
118	Albergue turístico	2022M11	1,99
119	Albergue turístico	2022M10	1,65
120	Albergue turístico	2022M09	1,52
121	Albergue turístico	2022M08	1,61
122	Albergue turístico	2022M07	1,91
123	Albergue turístico	2022M06	1,67
124	Albergue turístico	2022M05	1,58
125	Albergue turístico	2022M04	1,56
126	Albergue turístico	2022M03	2,08
127	Albergue turístico	2022M02	2,15
128	Albergue turístico	2022M01	2,19
129	Albergue turístico	2021M12	2,12
130	Albergue turístico	2021M11	2,05
131	Albergue turístico	2021M10	1,59
132	Albergue turístico	2021M09	1,45
133	Albergue turístico	2021M08	1,74
134	Albergue turístico	2021M07	1,76
135	Albergue turístico	2021M06	1,53
136	Albergue turístico	2021M05	1,8
137	Albergue turístico	2021M04	.
138	Albergue turístico	2021M03	.
139	Albergue turístico	2021M02	.
140	Albergue turístico	2021M01	2,39
