﻿_id	Apartamentos y personal empleado	Periodo	Total
1	Número de plazas estimadas	2023M11	6,45
2	Número de plazas estimadas	2023M10	6,15
3	Número de plazas estimadas	2023M09	-1,42
4	Número de plazas estimadas	2023M08	0,74
5	Número de plazas estimadas	2023M07	2,38
6	Número de plazas estimadas	2023M06	3,48
7	Número de plazas estimadas	2023M05	4,45
8	Número de plazas estimadas	2023M04	4,72
9	Número de plazas estimadas	2023M03	3,98
10	Número de plazas estimadas	2023M02	5,24
11	Número de plazas estimadas	2023M01	5,25
12	Número de plazas estimadas	2022M12	1,76
13	Número de plazas estimadas	2022M11	2,62
14	Número de plazas estimadas	2022M10	4,48
15	Número de plazas estimadas	2022M09	9,33
16	Número de plazas estimadas	2022M08	6,49
17	Número de plazas estimadas	2022M07	11,25
18	Número de plazas estimadas	2022M06	21,83
19	Número de plazas estimadas	2022M05	48,77
20	Número de plazas estimadas	2022M04	47,43
21	Número de plazas estimadas	2022M03	38,51
22	Número de plazas estimadas	2022M02	42,94
23	Número de plazas estimadas	2022M01	37,14
24	Número de plazas estimadas	2021M12	38,28
25	Número de plazas estimadas	2021M11	37,2
26	Número de plazas estimadas	2021M10	36,19
27	Número de plazas estimadas	2021M09	22,3
28	Número de plazas estimadas	2021M08	14,79
29	Número de plazas estimadas	2021M07	18,38
30	Número de plazas estimadas	2021M06	128,77
31	Número de plazas estimadas	2021M05	405,18
32	Número de plazas estimadas	2021M04	..
33	Número de plazas estimadas	2021M03	17,54
34	Número de plazas estimadas	2021M02	-36,68
35	Número de plazas estimadas	2021M01	-33,74
36	Número de plazas estimadas	2020M12	-33,55
37	Número de plazas estimadas	2020M11	-32,98
38	Número de plazas estimadas	2020M10	-32,64
39	Número de plazas estimadas	2020M09	-24,95
40	Número de plazas estimadas	2020M08	-20,07
41	Número de plazas estimadas	2020M07	-24,44
42	Número de plazas estimadas	2020M06	-65,49
43	Número de plazas estimadas	2020M05	-87,18
44	Número de plazas estimadas	2020M04	-100
45	Número de plazas estimadas	2020M03	-42,95
46	Número de plazas estimadas	2020M02	2,44
47	Número de plazas estimadas	2020M01	0,29
48	Número de plazas estimadas	2019M12	4,14
49	Número de plazas estimadas	2019M11	4,26
50	Número de plazas estimadas	2019M10	1,14
51	Número de plazas estimadas	2019M09	-2,57
52	Número de plazas estimadas	2019M08	-2,09
53	Número de plazas estimadas	2019M07	-4,01
54	Número de plazas estimadas	2019M06	-1,04
55	Número de plazas estimadas	2019M05	1,72
56	Número de plazas estimadas	2019M04	3,93
57	Número de plazas estimadas	2019M03	-3,04
58	Número de plazas estimadas	2019M02	-1,22
59	Número de plazas estimadas	2019M01	0,94
60	Número de plazas estimadas	2018M12	-1,71
61	Número de plazas estimadas	2018M11	-2,86
62	Número de plazas estimadas	2018M10	-5,46
63	Número de plazas estimadas	2018M09	-2,41
64	Número de plazas estimadas	2018M08	-1,73
65	Número de plazas estimadas	2018M07	0,29
66	Número de plazas estimadas	2018M06	-2,23
67	Número de plazas estimadas	2018M05	-4,07
68	Número de plazas estimadas	2018M04	-6,23
69	Número de plazas estimadas	2018M03	3,49
70	Número de plazas estimadas	2018M02	1,47
71	Número de plazas estimadas	2018M01	2,2
72	Número de plazas estimadas	2017M12	3,25
73	Número de plazas estimadas	2017M11	3,72
74	Número de plazas estimadas	2017M10	6,82
75	Número de plazas estimadas	2017M09	6,95
76	Número de plazas estimadas	2017M08	6,8
77	Número de plazas estimadas	2017M07	7,7
78	Número de plazas estimadas	2017M06	10,82
79	Número de plazas estimadas	2017M05	11,32
80	Número de plazas estimadas	2017M04	14,73
81	Número de plazas estimadas	2017M03	2,99
82	Número de plazas estimadas	2017M02	9,25
83	Número de plazas estimadas	2017M01	8,79
84	Número de plazas estimadas	2016M12	9,22
85	Número de plazas estimadas	2016M11	9,12
86	Número de plazas estimadas	2016M10	5,75
87	Número de plazas estimadas	2016M09	3,24
88	Número de plazas estimadas	2016M08	2,3
89	Número de plazas estimadas	2016M07	1,96
90	Número de plazas estimadas	2016M06	1,23
91	Número de plazas estimadas	2016M05	2,48
92	Número de plazas estimadas	2016M04	0,68
93	Número de plazas estimadas	2016M03	9,82
94	Número de plazas estimadas	2016M02	4,64
95	Número de plazas estimadas	2016M01	4,18
96	Número de plazas estimadas	2015M12	3,14
97	Número de plazas estimadas	2015M11	2,36
98	Número de plazas estimadas	2015M10	5,29
99	Número de plazas estimadas	2015M09	3,14
100	Número de plazas estimadas	2015M08	2,83
101	Número de plazas estimadas	2015M07	1,38
102	Número de plazas estimadas	2015M06	3,3
103	Número de plazas estimadas	2015M05	2,04
104	Número de plazas estimadas	2015M04	3,65
105	Número de plazas estimadas	2015M03	0,44
106	Número de plazas estimadas	2015M02	0,42
107	Número de plazas estimadas	2015M01	0,13
108	Número de plazas estimadas	2014M12	-0,17
109	Número de plazas estimadas	2014M11	-0,24
110	Número de plazas estimadas	2014M10	-1,5
111	Número de plazas estimadas	2014M09	-0,34
112	Número de plazas estimadas	2014M08	0,18
113	Número de plazas estimadas	2014M07	-0,37
114	Número de plazas estimadas	2014M06	-0,39
115	Número de plazas estimadas	2014M05	-0,19
116	Número de plazas estimadas	2014M04	0,65
117	Número de plazas estimadas	2014M03	-4,78
118	Número de plazas estimadas	2014M02	-2,06
119	Número de plazas estimadas	2014M01	-0,7
120	Número de plazas estimadas	2013M12	-1,23
121	Número de plazas estimadas	2013M11	-0,32
122	Número de plazas estimadas	2013M10	1,46
123	Número de plazas estimadas	2013M09	1,18
124	Número de plazas estimadas	2013M08	1,57
125	Número de plazas estimadas	2013M07	3,2
126	Número de plazas estimadas	2013M06	2,96
127	Número de plazas estimadas	2013M05	2,76
128	Número de plazas estimadas	2013M04	0,02
129	Número de plazas estimadas	2013M03	5,4
130	Número de plazas estimadas	2013M02	3,5
131	Número de plazas estimadas	2013M01	2,28
132	Número de plazas estimadas	2012M12	2,72
133	Número de plazas estimadas	2012M11	2,64
134	Número de plazas estimadas	2012M10	2,89
135	Número de plazas estimadas	2012M09	1,66
136	Número de plazas estimadas	2012M08	-0,7
137	Número de plazas estimadas	2012M07	0,13
138	Número de plazas estimadas	2012M06	-0,94
139	Número de plazas estimadas	2012M05	-1,31
140	Número de plazas estimadas	2012M04	1,7
141	Número de plazas estimadas	2012M03	4,34
142	Número de plazas estimadas	2012M02	2,13
143	Número de plazas estimadas	2012M01	1,78
144	Número de plazas estimadas	2011M12	3,26
145	Número de plazas estimadas	2011M11	3,89
146	Número de plazas estimadas	2011M10	0,64
147	Número de plazas estimadas	2011M09	1,19
148	Número de plazas estimadas	2011M08	2,53
149	Número de plazas estimadas	2011M07	1,21
150	Número de plazas estimadas	2011M06	1,61
151	Número de plazas estimadas	2011M05	2,2
152	Número de plazas estimadas	2011M04	1,04
153	Número de plazas estimadas	2011M03	-2,68
154	Número de plazas estimadas	2011M02	-2,34
155	Número de plazas estimadas	2011M01	-0,56
156	Número de plazas estimadas	2010M12	-9,93
157	Número de plazas estimadas	2010M11	-8,19
158	Número de plazas estimadas	2010M10	-2,36
159	Número de plazas estimadas	2010M09	-1,82
160	Número de plazas estimadas	2010M08	0,38
161	Número de plazas estimadas	2010M07	0,27
162	Número de plazas estimadas	2010M06	1,24
163	Número de plazas estimadas	2010M05	0,84
164	Número de plazas estimadas	2010M04	-1,4
165	Número de plazas estimadas	2010M03	-0,23
166	Número de plazas estimadas	2010M02	-2,27
167	Número de plazas estimadas	2010M01	-2,62
168	Número de plazas estimadas	2009M12	7,81
169	Número de plazas estimadas	2009M11	6,38
170	Número de plazas estimadas	2009M10	-2,84
171	Número de plazas estimadas	2009M09	2,09
172	Número de plazas estimadas	2009M08	0,09
173	Número de plazas estimadas	2009M07	0,13
174	Número de plazas estimadas	2009M06	-1,11
175	Número de plazas estimadas	2009M05	-3,01
176	Número de plazas estimadas	2009M04	1,96
177	Número de plazas estimadas	2009M03	-2,79
178	Número de plazas estimadas	2009M02	-0,63
179	Número de plazas estimadas	2009M01	-1,68
180	Número de plazas estimadas	2008M12	2,48
181	Número de plazas estimadas	2008M11	1,17
182	Número de plazas estimadas	2008M10	1,09
183	Número de plazas estimadas	2008M09	0,54
184	Número de plazas estimadas	2008M08	0,77
185	Número de plazas estimadas	2008M07	0,35
186	Número de plazas estimadas	2008M06	-1,45
187	Número de plazas estimadas	2008M05	0,31
188	Número de plazas estimadas	2008M04	-5,13
189	Número de plazas estimadas	2008M03	3,53
190	Número de plazas estimadas	2008M02	0,5
191	Número de plazas estimadas	2008M01	-0,76
192	Número de plazas estimadas	2007M12	-5,03
193	Número de plazas estimadas	2007M11	-4,1
194	Número de plazas estimadas	2007M10	-3,78
195	Número de plazas estimadas	2007M09	-2,62
196	Número de plazas estimadas	2007M08	-1,65
197	Número de plazas estimadas	2007M07	-1,82
198	Número de plazas estimadas	2007M06	0,75
199	Número de plazas estimadas	2007M05	-0,2
