﻿_id	id	name	recvTime	NO2	O3	SO2	CO	CO2	PM10	PM25	PM1
1	251085	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:00:36.54Z					353			
2	251086	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T00:00:46.298Z						1	1	0
3	251087	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T00:00:47.599Z						0	0	0
4	251088	Gases-PaisValencia	2022-10-01T00:02:10.549Z	0	110.54639	0	83.15777				
5	251089	Gases-PaisValencia	2022-10-01T00:02:10.868Z	0	121.884995	0	92.298225				
6	251090	Gases-CantoPinyo	2022-10-01T00:02:16.825Z	2956.9746	808.6545	0	0				
7	251091	Gases-Oliver	2022-10-01T00:02:17.391Z	20.755148	31.265057	0	85.412415				
8	251092	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:02:37.71Z					355			
9	251093	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-10-01T00:04:27.482Z	0	81.74714	167.16284	76.29458				
10	251094	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-10-01T00:04:27.981Z	0	84.482475	167.16284	70.911095				
11	251095	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:04:50.224Z					356			
12	251096	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:06:37.188Z					355			
13	251097	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:08:40.412Z					351			
14	251098	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:11:11.177Z					353			
15	251099	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:12:42.825Z					352			
16	251100	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:14:41.204Z					352			
17	251101	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T00:15:46.372Z						1	1	0
18	251102	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T00:15:47.543Z						0	0	0
19	251103	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:17:09.826Z					351			
20	251104	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:18:55.164Z					351			
21	251105	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:20:47.117Z					347			
22	251106	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:23:09.588Z					352			
23	251107	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:24:53.837Z					352			
24	251108	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:26:50.709Z					354			
25	251109	Gases-GilAlbert	2022-10-01T00:28:09.375Z	16.685905	47.10528	0	106.7123				
26	251110	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:29:09.595Z					355			
27	251111	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T00:30:46.343Z						1	1	1
28	251112	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T00:30:47.595Z						1	1	0
29	251113	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:30:58.4Z					355			
30	251114	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:32:57.162Z					353			
31	251115	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:35:08.716Z					352			
32	251116	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:36:58.531Z					353			
33	251117	Particulas-PaisValencia	2022-10-01T00:37:06.731Z						2	1	0
34	251118	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:39:01.738Z					354			
35	251119	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:41:08.670Z					354			
36	251120	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:43:03.792Z					353			
37	251121	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:45:13.962Z					355			
38	251122	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T00:45:46.333Z						2	1	1
39	251123	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T00:45:47.901Z						0	0	2
40	251124	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:47:53.664Z					353			
41	251125	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:50:09.6Z					354			
42	251126	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:53:07.834Z					354			
43	251127	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:54:23.467Z					353			
44	251128	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:57:33.491Z					353			
45	251129	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T00:59:09.130Z					352			
46	251130	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T01:00:46.313Z						2	2	1
47	251131	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T01:00:47.609Z						2	2	0
48	251132	Gases-PaisValencia	2022-10-01T01:02:08.674Z	0	118.4125	0	87.01707				
49	251133	Gases-PaisValencia	2022-10-01T01:02:09.256Z	0	110.67951	0	90.307625				
50	251134	Gases-Oliver	2022-10-01T01:02:17.48Z	9.685729	27.180698	0	65.201866				
51	251135	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-10-01T01:04:07.862Z	0	93.07483	167.16284	63.955654				
52	251136	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-10-01T01:04:08.503Z	0	88.914566	171.75943	63.43884				
53	251137	Gases-CantoPinyo	2022-10-01T01:04:30.316Z	3023.295	762.338	0	0				
54	251138	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:06:07.978Z					351			
55	251139	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:06:16.636Z					357			
56	251140	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:08:20.840Z					355			
57	251141	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:10:47.543Z					353			
58	251142	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:12:22.379Z					353			
59	251143	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:14:25.442Z					354			
60	251144	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T01:15:46.165Z						2	1	1
61	251145	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T01:15:47.407Z						0	0	0
62	251146	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:17:06.673Z					353			
63	251147	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:18:29.900Z					357			
64	251148	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:20:26.260Z					357			
65	251149	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:23:07.246Z					355			
66	251150	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:24:28.112Z					354			
67	251151	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:26:32.594Z					355			
68	251152	Gases-GilAlbert	2022-10-01T01:28:09.371Z	12.05093	39.926506	0	77.25686				
69	251153	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:29:05.7Z					357			
70	251154	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:30:33.590Z					358			
71	251155	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T01:30:46.255Z						1	1	0
72	251156	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T01:30:47.429Z						0	0	0
73	251157	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:32:37.906Z					355			
74	251158	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:35:05.987Z					356			
75	251159	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:36:39.543Z					355			
76	251160	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:38:37.182Z					356			
77	251161	Particulas-PaisValencia	2022-10-01T01:40:29.48Z						1	1	0
78	251162	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:41:11.468Z					357			
79	251163	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:42:44.90Z					360			
80	251164	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:44:47.632Z					361			
81	251165	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T01:45:46.371Z						1	1	0
82	251166	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T01:45:47.559Z						3	1	0
83	251167	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:47:08.475Z					358			
84	251168	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:48:47.778Z					356			
85	251169	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:50:56.430Z					355			
86	251170	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:53:08.833Z					355			
87	251171	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:54:57.316Z					356			
88	251172	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:57:03.705Z					353			
89	251173	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T01:59:07.66Z					352			
90	251174	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T02:00:46.455Z						1	1	1
91	251175	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T02:00:48.174Z						0	0	0
92	251176	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:00:59.861Z					355			
93	251177	Gases-PaisValencia	2022-10-01T02:02:11.558Z	0	109.00001	0	119.78051				
94	251178	Gases-PaisValencia	2022-10-01T02:02:11.567Z	0	109.00001	0	138.16295				
95	251179	Gases-Oliver	2022-10-01T02:02:16.879Z	13.836765	34.78937	0	60.93633				
96	251180	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:02:58.591Z					359			
97	251181	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-10-01T02:04:07.898Z	0	90.71547	174.05768	61.759197				
98	251182	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-10-01T02:04:08.824Z	0	80.67237	178.65427	60.208755				
99	251183	Gases-CantoPinyo	2022-10-01T02:04:29.558Z	3062.8257	634.99554	0	0				
100	251184	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:05:10.484Z					359			
101	251185	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:07:09.693Z					359			
102	251186	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:09:07.759Z					355			
103	251187	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:11:08.30Z					357			
104	251188	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:13:24.875Z					358			
105	251189	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:15:13.93Z					359			
106	251190	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T02:15:47.363Z						2	2	0
107	251191	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T02:15:46.338Z						2	2	0
108	251192	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:17:19.320Z					357			
109	251193	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:19:25.915Z					360			
110	251194	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:21:15.639Z					357			
111	251195	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:23:14.826Z					357			
112	251196	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:25:30.754Z					358			
113	251197	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:27:16.490Z					361			
114	251198	Gases-GilAlbert	2022-10-01T02:28:09.287Z	9.733441	29.534956	0	78.17415				
115	251199	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:29:19.161Z					358			
116	251200	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T02:30:58.356Z						1	1	0
117	251201	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T02:30:58.951Z						0	0	0
118	251202	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:31:43.197Z					357			
119	251203	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:33:20.474Z					360			
120	251204	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:35:18.352Z					363			
121	251205	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:37:32.139Z					363			
122	251206	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:39:26.944Z					360			
123	251207	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:41:23.853Z					361			
124	251208	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:43:23.330Z					360			
125	251209	Particulas-PaisValencia	2022-10-01T02:43:22.581Z						1	1	0
126	251210	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:45:20.988Z					360			
127	251211	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T02:45:46.302Z						1	1	0
128	251212	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T02:45:47.418Z						1	0	0
129	251213	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:47:24.125Z					359			
130	251214	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:49:30.70Z					360			
131	251215	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:51:27.341Z					362			
132	251216	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:53:25.826Z					360			
133	251217	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:55:34.883Z					361			
134	251218	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:57:31.775Z					360			
135	251219	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-10-01T02:59:32.688Z					361			
136	251220	Particulas-GilAlbert	2022-10-01T03:00:46.274Z						1	1	0
137	251221	Particulas-CantoPinyo	2022-10-01T03:00:47.624Z						1	0	0
