﻿_id	Destino	Tipo de origen	Concepto turistico	Tipo de dato	Periodo	Total
1	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T3	53.889.841
2	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T2	44.130.084
3	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T1	31.495.484
4	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T4	33.821.045
5	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T3	50.656.762
6	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T2	40.994.617
7	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T1	29.780.603
8	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T4	33.534.343
9	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T3	53.839.454
10	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T2	33.562.076
11	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T1	14.751.836
12	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T4	16.785.079
13	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T3	44.628.688
14	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T2	8.869.729
15	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T1	26.165.898
16	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T4	36.617.772
17	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T3	53.844.317
18	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T2	45.541.375
19	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T1	37.751.508
20	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T4	35.999.538
21	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T3	57.526.552
22	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T2	46.261.269
23	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T1	36.984.993
24	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T4	36.366.834
25	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T3	57.693.025
26	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T2	46.324.598
27	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T1	36.015.344
28	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T4	34.446.570
29	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T3	55.479.404
30	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T2	39.403.464
31	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T1	36.889.352
32	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T4	34.541.338
33	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T3	52.831.887
34	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T2	43.052.096
35	España	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T1	29.905.764
36	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2023T3	100
37	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2023T2	100
38	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2023T1	100
39	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T4	100
40	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T3	100
41	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T2	100
42	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2022T1	100
43	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T4	100
44	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T3	100
45	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T2	100
46	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2021T1	100
47	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T4	100
48	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T3	100
49	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T2	100
50	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2020T1	100
51	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T4	100
52	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T3	100
53	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T2	100
54	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2019T1	100
55	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T4	100
56	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T3	100
57	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T2	100
58	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2018T1	100
59	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T4	100
60	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T3	100
61	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T2	100
62	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2017T1	100
63	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T4	100
64	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T3	100
65	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T2	100
66	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2016T1	100
67	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T4	100
68	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T3	100
69	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T2	100
70	España	Total	Viajes	Distribución porcentual	2015T1	100
71	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T3	129.515.408
72	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T2	75.625.567
73	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T1	31.495.484
74	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T4	155.253.027
75	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T3	121.431.982
76	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T2	70.775.221
77	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T1	29.780.603
78	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T4	135.687.709
79	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T3	102.153.367
80	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T2	48.313.912
81	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T1	14.751.836
82	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T4	96.449.394
83	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T3	79.664.316
84	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T2	35.035.627
85	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T1	26.165.898
86	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T4	173.754.971
87	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T3	137.137.200
88	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T2	83.292.883
89	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T1	37.751.508
90	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T4	176.772.352
91	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T3	140.772.813
92	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T2	83.246.262
93	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T1	36.984.993
94	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T4	176.399.801
95	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T3	140.032.967
96	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T2	82.339.942
97	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T1	36.015.344
98	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T4	166.218.791
99	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T3	131.772.221
100	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T2	76.292.816
101	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T1	36.889.352
102	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T4	160.331.085
103	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T3	125.789.747
104	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T2	72.957.860
105	España	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T1	29.905.764
106	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2023T3	100
107	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2023T2	100
108	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2023T1	100
109	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T4	100
110	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T3	100
111	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T2	100
112	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2022T1	100
113	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T4	100
114	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T3	100
115	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T2	100
116	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2021T1	100
117	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T4	100
118	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T3	100
119	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T2	100
120	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2020T1	100
121	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T4	100
122	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T3	100
123	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T2	100
124	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2019T1	100
125	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T4	100
126	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T3	100
127	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T2	100
128	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2018T1	100
129	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T4	100
130	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T3	100
131	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T2	100
132	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2017T1	100
133	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T4	100
134	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T3	100
135	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T2	100
136	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2016T1	100
137	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T4	100
138	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T3	100
139	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T2	100
140	España	Total	Viajes	Distribución porcentual del acumulado	2015T1	100
141	España	Total	Viajes	Variación anual	2023T3	6,38
142	España	Total	Viajes	Variación anual	2023T2	7,65
143	España	Total	Viajes	Variación anual	2023T1	5,76
144	España	Total	Viajes	Variación anual	2022T4	0,85
145	España	Total	Viajes	Variación anual	2022T3	-5,91
146	España	Total	Viajes	Variación anual	2022T2	22,15
147	España	Total	Viajes	Variación anual	2022T1	101,88
148	España	Total	Viajes	Variación anual	2021T4	99,79
149	España	Total	Viajes	Variación anual	2021T3	20,64
150	España	Total	Viajes	Variación anual	2021T2	278,39
151	España	Total	Viajes	Variación anual	2021T1	-43,62
152	España	Total	Viajes	Variación anual	2020T4	-54,16
153	España	Total	Viajes	Variación anual	2020T3	-17,12
154	España	Total	Viajes	Variación anual	2020T2	-80,52
155	España	Total	Viajes	Variación anual	2020T1	-30,69
156	España	Total	Viajes	Variación anual	2019T4	1,72
157	España	Total	Viajes	Variación anual	2019T3	-6,4
158	España	Total	Viajes	Variación anual	2019T2	-1,56
159	España	Total	Viajes	Variación anual	2019T1	2,07
160	España	Total	Viajes	Variación anual	2018T4	-1,01
161	España	Total	Viajes	Variación anual	2018T3	-0,29
162	España	Total	Viajes	Variación anual	2018T2	-0,14
163	España	Total	Viajes	Variación anual	2018T1	2,69
164	España	Total	Viajes	Variación anual	2017T4	5,57
165	España	Total	Viajes	Variación anual	2017T3	3,99
