﻿_id	fecha	pm2_5_ug_m3	so2_ug_m3	no_ug_m3	no2_ug_m3	pm10_ug_m3	nox_ug_m3	ozono_ug_m3
1	2014-03-01	2	1	11	39	3	55	33
2	2014-08-01	12	4	68	56	16	161	28
3	2014-10-01	29	2	9	56	32	71	13
4	2014-01-13	8	0	7	46	9	57	25
5	2014-01-17	4		5	31	6	38	35
6	2014-01-21	3		2	27	4	29	40
7	2014-01-22	6		24	45	7	81	23
8	2014-01-25	1		3	13	2	17	51
9	2014-01-26	1		2	15	2	18	45
10	2014-01-30	2		4	21	4	28	48
11	2014-03-02	5		3	24	10	29	38
12	2014-04-02	6		9	35	11	49	45
13	2014-10-02	2		1	13	3	14	60
14	2014-12-02	4				6		39
15	2014-02-14	3		7	25	5	36	36
16	2014-02-19	14		19	53	34	82	26
17	2014-02-20	7		6	31	15	41	35
18	2014-02-22	4		1	11	8	12	55
19	2014-02-23	7		2	13	10	17	52
20	2014-05-03	5	3	5	27	9	34	44
21	2014-06-03	11	5	13	34	16	54	42
22	2014-03-17	18	17	16	50	27	73	50
23	2014-03-19	32	3	6	38	39	46	50
24	2014-03-22	17	0	2	27	25	30	40
25	2014-03-24	4	3			9		55
26	2014-03-25	4	1			10		73
27	2014-01-04	19	2	9	31	25	45	65
28	2014-03-04	6	0	5	25	7	32	59
29	2014-05-04	3	0	8	21	6	34	65
30	2014-06-04	6	2	9	24	9	38	60
31	2014-07-04	12	3	8	26	15	38	63
32	2014-04-14	14	2	3	26	18	30	67
33	2014-04-15	19	4	10	36	26	51	70
34	2014-04-16	16	1	2	14	19	17	91
35	2014-04-19	11	1			20		82
36	2014-04-23	11	2	9	40	15	53	57
37	2014-04-30	9	1	4	20	13	27	61
38	2014-01-05	6	2	2	17	10	19	65
39	2014-09-05	19	1	6	25	23	34	64
40	2014-11-05	10	1	0	7	13	8	78
41	2014-05-14	7	1	1	10	11	11	70
42	2014-05-15	7	1	1	10	12	11	70
43	2014-05-16	7	1	1	8	12	9	94
44	2014-05-17	8	1	2	11	10	13	91
45	2014-05-18	7	3	1	15	10	17	84
46	2014-05-24	7	0	1	9	11	10	80
47	2014-05-29	5	1	3	18	7	24	64
48	2014-05-30	7	1	3	18	10	24	65
49	2014-05-31	6	1	1	14	7	15	65
50	2014-01-06	6	1	0	12	7	13	74
51	2014-03-06	12	1	3	21	15	26	86
52	2014-04-06	16	1	2	18	20	21	90
53	2014-08-06	17	0	1	6	19	7	89
54	2014-12-06	11	2	4	40	17	46	66
55	2014-06-15	8	0	0	9	14	9	97
56	2014-06-16		1	1	11		13	85
57	2014-06-23	16	1	2	12	19	15	59
58	2014-06-25		1	2	36		38	56
59	2014-06-26		1	9	39		52	68
60	2014-02-07	17	1	3	11	27	15	65
61	2014-06-07	12	2	2	28	21	31	62
62	2014-07-07	10	1	2	14	22	17	56
63	2014-08-07	9	2	5	17	17	24	53
64	2014-09-07	9	1	4	13	18	19	56
65	2014-12-07	10	1	3	16	17	19	55
66	2014-07-15	13	1	3	16	21	20	49
67	2014-07-17	10	1	5	24	18	32	49
68	2014-07-18	12	1	2	12	20	15	56
69	2014-07-19	19	1	3	18	33	21	58
70	2014-07-25	11	1	1	14	18	16	65
71	2014-07-26	11	1	1	14	19	15	71
72	2014-07-29	12	1	1	15	28	17	59
73	2014-07-31	11	1	5	20	22	28	61
74	2014-10-08	16	1	4	18	29	23	52
75	2014-11-08	19	1	2	15	28	18	48
76	2014-08-15	9	1	1	8	20	9	63
77	2014-08-18	9	1	4	19	16	25	62
78	2014-08-27	15	1	3	24	24	29	58
79	2014-08-30	10	1	2	13	17	16	60
80	2014-07-09	15	1	2	10	23	13	57
81	2014-08-09	10	1	8	20	16	34	49
82	2014-10-09	17	1	5	23	30	31	50
83	2014-11-09	10	2	12	46	28	64	50
84	2014-12-09	8	2	14	37	21	59	62
85	2014-09-13	12	1	2	16	19	20	68
86	2014-09-14	13	1	1	11	20	13	66
87	2014-09-18	6	3	6	35	14	43	45
88	2014-09-21	10	3	2	12	19	14	59
89	2014-09-22	8	3	2	20	14	22	51
90	2014-09-23	10	3	10	40	17	55	38
91	2014-09-24	11	3	12	32	15	50	45
92	2014-09-26	27	3	12	56	33	74	34
93	2014-09-30	11	3	9	26	14	39	50
94	2014-04-10	15	3	7	33	19	43	51
95	2014-08-10	9	3	17	51	17	76	30
96	2014-10-16	5	3	5	25	10	33	29
97	2014-10-19	21	3	5	31	28	37	26
98	2014-10-21	22	4	58	76	60	166	
99	2014-10-22	9	3	4	26	29	30	
100	2014-10-27	13	3	8	27	19	39	
101	2014-10-29	23	3	24	41	31	77	
102	2014-02-11	18	3	4	34	21	39	
103	2014-07-11	7	3	4	29	9	33	37
104	2014-11-15	3	3	2	15	4	18	60
105	2014-11-16	3	3	3	10	4	14	59
106	2014-11-21	21	3	26	54	28	94	34
107	2014-11-26	7	3	23	52	12	86	32
108	2014-02-12	4	3	7	32	7	42	26
109	2014-04-12	13	3	43	58	19	125	7
110	2014-06-12	3	3	3	19	4	21	44
111	2014-07-12	2	3	2	20	3	20	56
112	2014-08-12	3	3	5	32	4	39	37
113	2014-11-12	9	4	53	66	14	147	17
114	2014-12-13	14	3	4	42	19	47	31
115	2014-12-15	5	3	9	43	6	56	31
116	2014-12-16	5	3	11	42	7	58	23
117	2014-12-18	9	3	43	64	14	129	10
118	2014-12-21	11	3	26	46	12	87	10
119	2015-02-01	14	4	38	72	18	130	20
120	2015-05-01	18	3	24	58	20	95	24
121	2015-07-01	23	3	27	53	26	94	22
122	2015-11-01	12	4	41	55	16	117	16
123	2015-12-01	14	4	37	63	19	120	
124	2015-01-18	8	3	4	31	9	36	49
125	2015-01-21	7	3	16	35	9	60	37
126	2015-01-22	3	3	4	22	4	26	55
127	2015-01-26	11	5	41	77	20	139	31
128	2015-01-27	9	4	23	44	14	79	
129	2015-04-02	3	3	2	16	4	17	69
130	2015-05-02	4	3	2	10	11	13	69
131	2015-07-02	13	3	13	52	16	72	23
132	2015-09-02	13	3	10	37	18	52	53
133	2015-12-02	17	3	12	63	21	81	37
134	2015-02-14	6	3	3	26	7	30	61
135	2015-03-03	9	3	9	31	12	45	49
136	2015-04-03	17	3	8	31	26	42	53
137	2015-05-03	4	3	18	46	12	73	65
138	2015-09-03	20	4	15	51	25	74	52
139	2015-03-13	33	3	5	36	37	44	69
140	2015-03-14	11	3	5	27	14	34	62
141	2015-03-15	8	3	4	14	9	20	78
142	2015-03-16	12	3	6	25	13	34	75
143	2015-03-18	11	3	3	19	15	23	100
144	2015-03-19	18	3	3	5	22	9	117
145	2015-03-21	11	3	3	14	15	16	88
146	2015-03-22	6	3	3	19	8	22	81
147	2015-03-23	13	3	3	16	17	21	93
148	2015-03-25	2	3	4	16	3	22	88
149	2015-03-30	5	3	17	54	16	78	61
150	2015-03-31	7	3	22	61	16	94	61
151	2015-02-04	11	3	5	37	16	44	57
152	2015-03-04	18	3	6	27	21	34	58
153	2015-07-04	10	3	4	23	14	28	80
154	2015-11-04	17	3	4	32	21	37	72
155	2015-04-16	15	3	15	44	22	67	54
156	2015-04-21	8	3	3	14	10	17	77
157	2015-04-22	11	3	3	17	14	21	77
158	2015-04-26	8	3	2	17	18	19	65
159	2015-04-28	5	3	4	15	11	19	72
160	2015-04-29	10	3	4	16	16	21	75
161	2015-09-05	13	3	2	18	20	20	71
162	2015-12-05	12	3	9	25	19	39	68
163	2015-05-17	5	3	2	15	9	17	70
164	2015-05-18	7	3	5	19	13	25	66
165	2015-05-19	8	3	2	11	12	13	67
166	2015-05-20	4	3	3	11	6	15	71
167	2015-05-21	3	3	2	11	5	14	79
168	2015-05-26	7	3	5	17	11	23	65
169	2015-05-28	12	3	3	15	17	18	83
170	2015-01-06	10	3	2	11	13	12	82
171	2015-02-06	12	3	2	12	15	14	78
172	2015-04-06	9	3	8	23	17	33	72
173	2015-05-06	11	3	4	20	16	25	72
174	2015-06-06	10	3	2	19	14	22	71
175	2015-08-06	7	3	4	28	15	34	81
176	2015-06-15	6	3	3	13	10	16	75
177	2015-06-24	7		3	10	11	13	86
178	2015-06-29	11	3	2	13	14	15	85
179	2015-01-07	11	7	5	20	15	26	63
180	2015-03-07	12	6	2	11	17	13	87
181	2015-04-07	11	4	2	14	14	16	87
182	2015-09-07	12	3	2	12	17	15	75
183	2015-11-07	10	3	2	10	13	12	70
184	2015-12-07	9	6	2	15	11	17	71
185	2015-07-14	19	6	3	16	28	20	60
186	2015-07-20	22	8	3	16	29	20	57
187	2015-07-22	11	4			20		69
188	2015-07-25	14	6	2	14	27	15	70
189	2015-07-26	23	3	2	11	37	12	61
190	2015-11-08	16		3	19	25	21	60
191	2015-08-15	4		2	10	12	11	67
192	2015-08-16	6		2	15	12	17	63
193	2015-08-18	9		2	14	16	15	67
194	2015-08-19	6		2	14	11	17	69
195	2015-08-25	7	3	3	14	18	17	73
196	2015-08-29	10	3	2	14	15	16	63
197	2015-08-30	14	3	2	12	22	14	61
198	2015-02-09	9	3	4	21	17	25	70
199	2015-06-09	6	3	2	21	7	22	67
