﻿_id	Totales Territoriales	Comunidades y Ciudades Autonomas	Viajeros y pernoctaciones	Residencia: Nivel 1	Residencia: Nivel 2	Periodo	Total
1	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M11	258.821
2	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M10	399.229
3	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M09	476.015
4	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M08	646.794
5	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M07	562.186
6	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M06	434.439
7	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M05	364.304
8	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M04	458.354
9	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M03	266.467
10	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M02	215.271
11	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M01	166.994
12	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M12	314.339
13	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M11	250.980
14	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M10	400.062
15	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M09	439.050
16	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M08	646.185
17	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M07	569.042
18	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M06	412.181
19	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M05	365.553
20	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M04	412.860
21	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M03	227.429
22	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M02	212.691
23	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M01	145.193
24	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M12	288.182
25	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M11	248.744
26	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M10	439.833
27	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M09	425.742
28	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M08	640.477
29	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M07	525.007
30	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M06	318.030
31	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M05	199.371
32	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M04	127.464
33	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M03	99.362
34	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M02	34.355
35	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M01	33.313
36	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M12	85.687
37	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M11	41.937
38	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M10	162.686
39	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M09	259.925
40	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M08	535.842
41	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M07	428.995
42	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M06	116.497
43	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M05	8.005
44	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M04	.
45	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M03	56.332
46	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M02	226.830
47	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M01	160.172
48	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M12	341.850
49	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M11	300.454
50	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M10	374.023
51	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M09	419.287
52	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M08	655.937
53	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M07	515.634
54	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M06	439.082
55	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M05	367.754
56	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M04	382.344
57	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M03	288.532
58	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M02	197.124
59	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M01	139.376
60	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M12	334.370
61	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M11	281.690
62	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M10	378.284
63	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M09	422.060
64	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M08	617.971
65	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M07	481.751
66	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M06	406.187
67	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M05	341.270
68	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M04	341.465
69	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M03	327.077
70	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M02	188.874
71	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M01	139.670
72	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M12	330.528
73	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M11	227.661
74	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M10	351.998
75	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M09	404.320
76	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M08	578.524
77	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M07	489.067
78	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M06	376.799
79	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M05	312.772
80	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M04	413.792
81	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M03	240.397
82	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M02	190.824
83	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M01	133.292
84	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M11	223.792
85	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M10	297.427
86	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M09	333.824
87	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M08	493.599
88	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M07	413.692
89	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M06	318.679
90	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M05	249.039
91	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M04	359.784
92	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M03	218.241
93	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M02	184.389
94	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M01	143.613
95	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M12	287.135
96	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M11	220.345
97	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M10	316.430
98	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M09	324.863
99	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M08	509.865
100	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M07	442.090
101	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M06	310.336
102	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M05	269.644
103	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M04	340.667
104	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M03	192.243
105	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M02	188.916
106	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M01	129.084
107	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M12	267.455
108	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M11	222.429
109	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M10	368.062
110	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M09	339.826
111	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M08	550.263
112	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M07	444.624
113	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M06	273.018
114	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M05	168.571
115	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M04	115.622
116	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M03	92.575
117	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M02	31.942
118	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M01	30.598
119	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M12	80.114
120	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M11	.
121	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M10	151.171
122	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M09	241.882
123	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M08	493.393
124	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M07	387.241
125	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M06	113.624
126	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M05	.
127	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M04	.
128	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M03	45.841
129	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M02	200.636
130	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M01	140.927
131	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M12	313.967
132	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M11	271.157
133	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M10	291.487
134	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M09	296.409
135	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M08	513.135
136	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M07	390.209
137	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M06	334.150
138	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M05	271.622
139	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M04	309.069
140	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M03	249.268
141	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M02	172.002
142	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M01	121.099
143	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M12	309.788
144	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M11	254.291
145	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M10	295.083
146	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M09	309.483
147	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M08	478.559
148	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M07	355.468
149	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M06	308.092
150	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M05	238.474
151	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M04	272.291
152	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M03	286.691
153	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M02	165.555
154	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M01	122.354
155	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M12	308.404
156	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M11	200.857
157	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M10	275.768
158	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M09	295.266
159	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M08	454.211
160	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M07	374.218
161	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M06	286.697
162	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M05	226.050
163	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M04	347.184
164	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M03	210.366
165	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M02	168.635
166	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M01	117.588
167	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M11	35.028
168	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M10	101.803
169	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M09	142.191
170	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M08	153.195
171	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M07	148.494
