﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03002002	AGOST	2022-10-01	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03002002	AGOST	2022-10-02	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03002002	AGOST	2022-10-03	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	5	0	-
4	03002002	AGOST	2022-10-04	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03002002	AGOST	2022-10-05	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03002002	AGOST	2022-10-06	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03002002	AGOST	2022-10-07	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	7	0	-
8	03002002	AGOST	2022-10-08	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03002002	AGOST	2022-10-09	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03002002	AGOST	2022-10-10	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03002002	AGOST	2022-10-11	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	9	0	-
12	03002002	AGOST	2022-10-12	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03002002	AGOST	2022-10-13	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03002002	AGOST	2022-10-14	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03002002	AGOST	2022-10-15	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03002002	AGOST	2022-10-16	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	8	0	-
17	03002002	AGOST	2022-10-17	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03002002	AGOST	2022-10-18	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03002002	AGOST	2022-10-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03002002	AGOST	2022-10-20	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03002002	AGOST	2022-10-21	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03002002	AGOST	2022-10-22	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03002002	AGOST	2022-10-23	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03002002	AGOST	2022-10-24	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2022-10-25	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03002002	AGOST	2022-10-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03002002	AGOST	2022-10-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2022-10-28	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03002002	AGOST	2022-10-29	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03002002	AGOST	2022-10-30	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03002002	AGOST	2022-10-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-01	4	0,1	1	3	3	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-02	3	0,1	1	3	4	62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-03	3	0,1	2	13	16	44	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-04	4	0,1	4	14	19	52	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-05	5	0,1	1	7	9	42	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-06	5	0,1	1	8	9	38	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-07	4	0,1	1	8	9	38	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-08	3	0,1	1	3	3	53	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-09	3	0,1	1	3	4	52	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	10	0	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-10	3	0,1	1	5	7	42	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-11	4	0,1	1	8	8	45	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-12	4	0,1	1	4	5	43	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-13	4	0,1	1	6	7	48	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-14	4	0,1	1	7	8	67	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-15	4	0,1	1	5	5	74	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-16	3	0,1	1	6	7	58	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-17	4	0,1	1	10	12	49	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-18	4	0,1	1	7	8	41	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-19	3	0,1	5	17	24	29	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-20	3	0,1	2	13	14	31	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-21	4	0,1	1	9	11	47	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-22	4	0,1	1	6	7	41	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-23	4	0,1	1	11	12	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-24	4	0,1	2	16	18	50	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-25	4	0,2	9	19	33	48	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-26	3	0,1	3	16	19	38	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-27	3	0,1	2	14	16	55	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-28	3	0,1	2	12	14	52	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-29	3	0,1	1	6	6	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-30	3	0,1	1	6	7	55	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2022-10-31	3	0,1	1	9	11	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-01	3	0,1	2	22	25	57	10	-	-	-	0,1	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	5	0	-
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-02	3	0,1	1	8	8	69	5	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-03	3	0,1	4	18	23	58	11	-	-	-	0,1	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-04	4	0,1	4	23	29	48	21	-	-	-	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-05	4	0,1	5	14	21	56	17	-	-	-	0,2	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-06	3	0,1	5	22	29	51	15	-	-	-	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-07	3	0,1	2	16	18	58	20	-	-	-	0,1	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	5	0	-
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-08	3	0,1	1	17	18	60	27	-	-	-	0,1	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-09	3	0,1	1	9	9	70	15	-	-	-	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,4	0	-
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-10	3	0,1	3	12	17	63	17	-	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-11	3	0,1	4	16	21	55	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-12	3	0,1	1	6	6	73	12	-	-	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-13	3	0,1	4	18	23	62	16	-	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	7	0	-
76	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-14	3	0,2	13	39	59	44	28	-	-	-	0,3	1,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-15	3	0,1	5	35	42	48	22	-	-	-	0,2	0,9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	9	0	-
78	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-16	3	0,1	1	18	19	58	23	-	-	-	0,1	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-17	3	0,1	6	24	33	54	36	-	-	-	0,2	0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	3	0	-
80	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-18	3	0,1	5	16	23	54	42	-	-	-	0,1	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-19	3	0,1	5	13	20	54	49	-	-	-	0,2	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	7	0	-
82	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-20	3	0,1	4	16	22	52	51	-	-	-	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	03014006	ALACANT - EL PLA	2022-10-21	3	0,1	5	25	33	43	51	-	-	-	0,2	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	7	0	-
