﻿_id	Forma de organizacion del viaje	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Dato base	2022	71.659.281
2	Total	Dato base	2021	31.180.802
3	Total	Dato base	2020	18.933.103
4	Total	Dato base	2019	83.509.153
5	Total	Dato base	2018	82.808.413
6	Total	Dato base	2017	81.868.522
7	Total	Dato base	2016	75.315.008
8	Total	Tasa de variación anual	2022	129,82
9	Total	Tasa de variación anual	2021	64,69
10	Total	Tasa de variación anual	2020	-77,33
11	Total	Tasa de variación anual	2019	0,85
12	Total	Tasa de variación anual	2018	1,15
13	Total	Tasa de variación anual	2017	8,7
14	Total	Tasa de variación anual	2016	10,46
15	Sin paquete turístico	Dato base	2022	54.122.991
16	Sin paquete turístico	Dato base	2021	25.039.780
17	Sin paquete turístico	Dato base	2020	14.962.991
18	Sin paquete turístico	Dato base	2019	59.970.483
19	Sin paquete turístico	Dato base	2018	58.380.345
20	Sin paquete turístico	Dato base	2017	57.822.800
21	Sin paquete turístico	Dato base	2016	52.302.682
22	Sin paquete turístico	Tasa de variación anual	2022	116,15
23	Sin paquete turístico	Tasa de variación anual	2021	67,34
24	Sin paquete turístico	Tasa de variación anual	2020	-75,05
25	Sin paquete turístico	Tasa de variación anual	2019	2,72
26	Sin paquete turístico	Tasa de variación anual	2018	0,96
27	Sin paquete turístico	Tasa de variación anual	2017	10,55
28	Sin paquete turístico	Tasa de variación anual	2016	8,06
29	Con paquete turístico	Dato base	2022	17.536.290
30	Con paquete turístico	Dato base	2021	6.141.022
31	Con paquete turístico	Dato base	2020	3.970.112
32	Con paquete turístico	Dato base	2019	23.538.670
33	Con paquete turístico	Dato base	2018	24.428.069
34	Con paquete turístico	Dato base	2017	24.045.722
35	Con paquete turístico	Dato base	2016	23.012.326
36	Con paquete turístico	Tasa de variación anual	2022	185,56
37	Con paquete turístico	Tasa de variación anual	2021	54,68
38	Con paquete turístico	Tasa de variación anual	2020	-83,13
39	Con paquete turístico	Tasa de variación anual	2019	-3,64
40	Con paquete turístico	Tasa de variación anual	2018	1,59
41	Con paquete turístico	Tasa de variación anual	2017	4,49
42	Con paquete turístico	Tasa de variación anual	2016	16,33
