﻿_id	objectid	id	fase	cod_agrupa	fecha	cod_mun	cod_ent	cod_pobl	num_sec	codigo	nombre	observacion	fuente	titular	gestion	salas	superficie	sup_cubi	sup_aire	estado	acceso_s_ruedas	codmunsub	codnucleo	globalid	shape_length	shape_area	geo_shape	geo_point_2d
1	1	41	2021			12084	0009	01	002	12084000901002	TANATORIO ONDA			PV	PV	4	4583.0	1255.0	3328.0	B	SI	12084	000901	{08621406-6E6E-4498-88FD-7C46D1C33476}	280.5542645749719	4583.141337552367	"{""coordinates"": [[[-0.2585263464248207, 39.957049814844666], [-0.25851963956638163, 39.957217680482394], [-0.258120642499955, 39.95734002223385], [-0.25808409676114674, 39.95728973728902], [-0.2580419877000532, 39.95726987593585], [-0.2576402966490716, 39.957234397987236], [-0.2574511141001825, 39.957215310011314], [-0.2574421481853468, 39.95691156811133], [-0.25778257694487505, 39.95657876285122], [-0.25789030891706755, 39.95668195000505], [-0.257984576979173, 39.95675235337381], [-0.25806697439716886, 39.95680299759962], [-0.2582032193119112, 39.95687926410777], [-0.2582837677254922, 39.95692337322125], [-0.258395031708411, 39.95699093291518], [-0.25846535967361656, 39.95702668196864], [-0.2585263464248207, 39.957049814844666]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.95701807395109, -0.25793313591367983
2	11	36	2021			12138	0001	01	001	12138000101001	TANATORIO REMSA	2 salas		PV	PV	2	250.0	250.0	0.0	B	SI	12138	000101	{7C9E9D25-9D36-4CE9-9DC8-6BF23310A350}	77.9931393197119	389.24876006272973	"{""coordinates"": [[[0.47425966012353526, 40.47553824195692], [0.474456030957879, 40.47557024814461], [0.4744963158189252, 40.47546419902239], [0.4743842243628172, 40.47536273954724], [0.4741633625741434, 40.47544801260297], [0.47425966012353526, 40.47553824195692]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.47547174781764, 0.47434865185807323
3	13	29	2021			12027	0001	01	001	12027000101001	TANATORIO  REMSA	2 salas		PV	PV	2	300.0	300.0	0.0	B	NO	12027	000101	{6C8A04D9-C492-412D-ADC4-60CE02C13947}	90.45148259298443	485.37500975372086	"{""coordinates"": [[[0.41731596115659875, 40.41917371139802], [0.41754977908198476, 40.41936312820383], [0.41771072340758136, 40.41925026196297], [0.4175068012763062, 40.41909419115588], [0.41731596115659875, 40.41917371139802]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.419222282637676, 0.41751908212264227
4	15	32	2021			12082	0002	01	001	12082000201001	TANATORIO CEMENTERIO	1 sala		MU	MU	1	430.0	430.0	0.0	B	SI	12082	000201	{627405C5-2EE3-485A-BA7F-E57CE7056B01}	85.60709137110555	303.18921146524417	"{""coordinates"": [[[-0.17294203454598583, 39.84443856769368], [-0.17279648844151832, 39.84453950964606], [-0.17258426572850796, 39.84460216045302], [-0.17254062801738987, 39.84454353362698], [-0.17290617341836717, 39.84438977019012], [-0.17294203454598583, 39.84443856769368]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.844501903144035, -0.1727447248271053
5	16		2021		2018-03-20T01:00:00+00:00	12104	0004	01	003	12104000401003	Tanatorio Ciudad de Segorbe			PV	PV	2	406.0	406.0	0.0	B	SI	12104	000401	{DD0C4A3D-F05C-4083-8DEF-5BBCF7C0B914}	99.62105884022267	406.2635879064015	"{""coordinates"": [[[-0.49032915169321334, 39.848621686556385], [-0.4901993350037919, 39.84838243350631], [-0.49020302219551515, 39.8483491441292], [-0.490240592432798, 39.84823459580858], [-0.4903942037199935, 39.84846578332241], [-0.4904599106740006, 39.8485634990622], [-0.49032915169321334, 39.848621686556385]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.8484513843153, -0.49031239170269314
6	32		2021		2018-03-20T01:00:00+00:00	12104	0004	01	002	12104000401002	Tanatorio Robles			PV	PV	1	403.0	403.0	0.0	B	SI	12104	000401	{982F0744-589E-45DF-9FFD-EA87D311C979}	80.6127016215992	403.1863506139874	"{""coordinates"": [[[-0.4933335822437398, 39.84989567866966], [-0.49322894093961467, 39.84971579322933], [-0.49339787901200177, 39.84965655237811], [-0.49341156071743897, 39.84967481740341], [-0.493440433215111, 39.84966991314702], [-0.4935294498351595, 39.84983563798789], [-0.4933335822437398, 39.84989567866966]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.84977442877806, -0.4933795881330928
7	5	35	2021			12032	0003	01	002	12032000301002	CONEJERO E HIJOS, S.L.	2 salas		PV	PV	2	105.0	219.0	0.0	B	SI	12032	000301	{D32CCF2C-92EC-4C08-9CEC-54F103EA262A}	45.47610462898129	120.39950799678324	"{""coordinates"": [[[-0.08310271259055108, 39.891158601842776], [-0.08308390244216768, 39.891152633538525], [-0.08305392141059928, 39.891186738435394], [-0.0829603896950455, 39.89114772277219], [-0.08303622430532896, 39.891041628183146], [-0.08310861793490512, 39.89107452860802], [-0.08310297233490573, 39.891094564148865], [-0.08309931913792079, 39.89112554847806], [-0.08310271259055108, 39.891158601842776]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.89111697873194, -0.08304326901212362
8	8	37	2021			12004	0001	01	001	12004000101001	JULIAN GINER	1 sala		PV	PV	1	115.0	230.0	0.0	B	SI	12004	000101	{15AA790B-331C-43B9-8566-904789B71E82}	52.171030018724274	136.6481239642435	"{""coordinates"": [[[0.22507851854255692, 40.30328397201816], [0.22515924409381832, 40.303296851045864], [0.2252365913653163, 40.30335486008165], [0.22531596580690602, 40.30330968079793], [0.2251946612333721, 40.30321299759582], [0.22507851854255692, 40.30328397201816]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.30328427807038, 0.2252074303432382
9	10	30	2016			12135	0005	01	002	12135000501002	SAN JOSE			PV	PV	4	1700.0	420.0	1280.0	B	SI	12135	000501	{6B871D77-D2E3-4B50-810C-7D5487480387}	374.7111778310005	3563.729098296863	"{""coordinates"": [[[-0.11485111907847922, 39.938045263529325], [-0.11488902556966786, 39.93792060272509], [-0.11476693303526579, 39.937872343366685], [-0.11516051489883261, 39.936590917918146], [-0.11543523470310271, 39.93658268583348], [-0.11500417011014301, 39.93797873630555], [-0.11498816548878865, 39.93804867659709], [-0.11485111907847922, 39.938045263529325]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.93728014061321, -0.11508842179383863
10	14	39	2021			12084	0009	01	001	12084000901001	SAN JOAQUIN	3 salas		PV	PV	3	3500.0	550.0	2950.0	B	SI	12084	000901	{81F01E85-38D4-46B7-B2C8-A6976A0EB2C4}	262.73505423758013	3482.186243121285	"{""coordinates"": [[[-0.2576484662664926, 39.95645202926517], [-0.25749399249028543, 39.95661213672922], [-0.2566113625611174, 39.95602220305843], [-0.2568927154047316, 39.95575691556798], [-0.25741346610152993, 39.95609677715413], [-0.2576484662664926, 39.95645202926517]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.95617093376003, -0.2571526643951501
11	33		2021		2019-02-04T01:00:00+00:00	12072	0001	01	001	12072000101001	TANATORI LUCENA			MU	PV	1	289.0	289.0	0.0	B	SI	12072	000101	{E3C993F4-E5AC-4501-B4EB-85069FE308F6}	101.18690365760341	289.1416439190809	"{""coordinates"": [[[-0.2737813890152928, 40.13253918700441], [-0.2737175830388599, 40.132512558211474], [-0.27373105748756615, 40.13248618268334], [-0.2736872249368948, 40.132464176143486], [-0.2737986604883937, 40.132348588663895], [-0.27388445285677443, 40.13237730272535], [-0.27403169858478277, 40.132235864733765], [-0.27406513518203346, 40.13225486264742], [-0.2737813890152928, 40.13253918700441]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.13240755033848, -0.27384534710888514
12	34		2021		2021-07-30T02:00:00+00:00	12902	0004	01	001	12902000401001	Tanatorio municipal			MU	MU	2	200.0	170.0	30.0	B	SI	12902	000401	{8EE744F8-BE0C-425E-9EFA-A409B07149B2}	62.21406935026689	200.9103008295104	"{""coordinates"": [[[-0.13109345398308603, 40.06009098128126], [-0.13089936513828124, 40.06022199351372], [-0.13082844891543172, 40.06016110988611], [-0.1310196833279372, 40.06003020628284], [-0.13109345398308603, 40.06009098128126]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.06012593444079, -0.13096055679444424
13	35		2021		2022-11-14T14:26:31+00:00	12028	0001	01	001	12028000101	TANATORIO MUNICIPAL		PPOYS	MU	PV	2	354.0	179.0	175.0	B	SI	12028	000101	{0BB2B1B5-32F0-43D5-AF59-B27E56ACAA63}	72.46348470200465	326.4061399612028	"{""coordinates"": [[[0.06891030279744387, 40.060769744506565], [0.06903282725861574, 40.060918053710296], [0.06919220987498352, 40.06081942479077], [0.06907337156014834, 40.06068097217118], [0.06891030279744387, 40.060769744506565]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.060797717015674, 0.06905161595072581
14	2	27	2021			12126	0002	01	002	12126000201002	TANATORIO SANTA TERESA			PV	PV	4	285.0	570.0	0.0	B	SI	12126	000201	{08A1F7E1-E04C-40D1-A1B0-45B65B284CFE}	78.37856276064396	311.76911091753163	"{""coordinates"": [[[-0.23209455325289124, 39.8110950895475], [-0.23194300833552137, 39.8109247274885], [-0.2319627346384304, 39.8109162812284], [-0.2319937799840347, 39.81091107789059], [-0.23204010479644793, 39.810912183813436], [-0.23209750542019503, 39.81092544492943], [-0.23231146124645433, 39.810987125601294], [-0.23209455325289124, 39.8110950895475]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.81099061467494, -0.2321120736989327
15	3	28	2021			12126	0002	01	001	12126000201001	TANATORIO VALL D'UIXO	3 salas		PV	PV	3	6240.0	910.0	5330.0	B	SI	12126	000201	{94585AA1-938A-4993-8D05-5E73BF454323}	355.4845708079354	6334.433136331125	"{""coordinates"": [[[-0.23382324609450106, 39.811052947222024], [-0.23330042902148698, 39.811373859506595], [-0.23326819429074214, 39.81140588100623], [-0.23323992973459215, 39.81143493355191], [-0.23308866588260851, 39.81174093340041], [-0.2330686976376302, 39.8117553194787], [-0.23301804463627632, 39.811766001474574], [-0.23295162798164964, 39.811785315429695], [-0.23290482593835665, 39.81179608747804], [-0.23287763346619977, 39.811801383909454], [-0.2328429776333376, 39.811797584109826], [-0.23282035360346678, 39.81178218065312], [-0.23278653317858192, 39.811760473587164], [-0.23275656482704343, 39.811735977631464], [-0.23274199666406192, 39.81171481832438], [-0.23272909940686978, 39.81164902280464], [-0.2327237848105742, 39.81158935005899], [-0.2325443607313049, 39.81153741246863], [-0.2328254863108087, 39.81098156469527], [-0.23289023134726924, 39.81100392060874], [-0.2331042912387866, 39.81067563703918], [-0.23382324609450106, 39.811052947222024]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.81123219347511, -0.23310497990468013
16	4	31	2021			12032	0003	01	001	12032000301001	TANATORIO MAGDALENA	6 salas		PV	PV	6	259.0	494.0	0.0	B	SI	12032	000301	{B61EF15E-B619-468E-A0C7-F5C4391A884D}	71.73520292779094	209.53802900047106	"{""coordinates"": [[[-0.08044094657535648, 39.89008214467695], [-0.08025728747400569, 39.890229656664395], [-0.0801357947094963, 39.89016615161204], [-0.08018848136745241, 39.89012064092647], [-0.08024308808262694, 39.89014543644118], [-0.08037451445366739, 39.890035609853065], [-0.08044094657535648, 39.89008214467695]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.89013794771608, -0.08029341823914539
