﻿_id	Zonas turisticas	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M11	30,12
2	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M10	39,75
3	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M09	59,09
4	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M08	119,73
5	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M07	88,79
6	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M06	52,12
7	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M05	34,22
8	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M04	35,76
9	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M03	30,42
10	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M02	27,14
11	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2023M01	23,90
12	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M12	28,11
13	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M11	28,41
14	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M10	35,00
15	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M09	60,96
16	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M08	118,28
17	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M07	91,50
18	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M06	50,54
19	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M05	32,23
20	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M04	31,73
21	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M03	26,70
22	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M02	21,74
23	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2022M01	18,42
24	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M12	21,79
25	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M11	27,49
26	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M10	32,13
27	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M09	48,71
28	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M08	96,15
29	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M07	66,57
30	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M06	35,71
31	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M05	19,25
32	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M04	13,28
33	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M03	12,54
34	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M02	9,27
35	Andalucía: Costa De Almería	Dato	2021M01	9,48
36	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M11	6,02
37	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M10	13,57
38	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M09	-3,06
39	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M08	1,23
40	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M07	-2,96
41	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M06	3,12
42	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M05	6,16
43	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M04	12,72
44	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M03	13,93
45	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M02	24,84
46	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2023M01	29,74
47	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M12	28,98
48	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M11	3,34
49	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M10	8,94
50	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M09	25,16
51	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M08	23,01
52	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M07	37,44
53	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M06	41,53
54	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M05	67,48
55	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M04	138,93
56	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M03	112,95
57	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M02	134,53
58	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2022M01	94,37
59	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M12	135,45
60	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M11	173,16
61	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M10	86,32
62	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M09	92,00
63	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M08	89,41
64	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M07	84,06
65	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M06	110,25
66	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M05	.
67	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M04	..
68	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M03	-41,87
69	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M02	-66,59
70	Andalucía: Costa De Almería	Tasa de variación interanual	2021M01	-53,57
71	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M11	36,73
72	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M10	62,61
73	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M09	97,25
74	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M08	160,01
75	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M07	128,72
76	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M06	85,24
77	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M05	59,43
78	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M04	52,99
79	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M03	37,71
80	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M02	39,62
81	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2023M01	25,41
82	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M12	25,36
83	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M11	31,95
84	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M10	52,29
85	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M09	90,77
86	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M08	158,34
87	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M07	127,18
88	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M06	87,25
89	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M05	53,15
90	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M04	50,97
91	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M03	31,56
92	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M02	32,07
93	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2022M01	19,83
94	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M12	21,36
95	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M11	29,21
96	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M10	51,90
97	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M09	77,90
98	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M08	142,44
99	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M07	106,17
100	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M06	60,67
101	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M05	32,76
102	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M04	15,38
103	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M03	15,24
104	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M02	12,84
105	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Dato	2021M01	11,76
106	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M11	14,95
107	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M10	19,73
108	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M09	7,14
109	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M08	1,05
110	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M07	1,21
111	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M06	-2,30
112	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M05	11,81
113	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M04	3,97
114	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M03	19,49
115	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M02	23,56
116	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2023M01	28,16
117	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M12	18,73
118	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M11	9,40
119	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M10	0,76
120	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M09	16,52
121	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M08	11,17
122	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M07	19,79
123	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M06	43,81
124	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M05	62,23
125	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M04	231,30
126	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M03	107,05
127	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M02	149,71
128	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2022M01	68,64
129	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M12	98,49
130	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M11	165,77
131	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M10	145,79
132	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M09	83,18
133	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M08	46,78
134	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M07	88,28
135	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M06	136,80
136	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M05	.
137	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M04	..
138	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M03	-29,04
139	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M02	-59,49
140	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	Tasa de variación interanual	2021M01	-46,33
141	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M11	22,74
142	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M10	45,11
143	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M09	69,27
144	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M08	99,59
145	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M07	89,75
146	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M06	59,81
147	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M05	32,65
148	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M04	32,94
149	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M03	23,65
150	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M02	17,04
151	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2023M01	15,30
152	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2022M12	13,43
153	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2022M11	17,64
154	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2022M10	33,59
155	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2022M09	57,23
156	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2022M08	98,86
157	Andalucía: Costa Tropical (Granada)	Dato	2022M07	79,61
