﻿_id	Estancia media	Periodo	Total
1	Estancia media	2023M11	-0,96
2	Estancia media	2023M10	5,69
3	Estancia media	2023M09	0,12
4	Estancia media	2023M08	-1,36
5	Estancia media	2023M07	-0,28
6	Estancia media	2023M06	0,87
7	Estancia media	2023M05	10,02
8	Estancia media	2023M04	-0,06
9	Estancia media	2023M03	-4,29
10	Estancia media	2023M02	9,28
11	Estancia media	2023M01	3,54
12	Estancia media	2022M12	1,55
13	Estancia media	2022M11	-0,48
14	Estancia media	2022M10	4,92
15	Estancia media	2022M09	-1,02
16	Estancia media	2022M08	6,59
17	Estancia media	2022M07	9,48
18	Estancia media	2022M06	6,35
19	Estancia media	2022M05	14,56
20	Estancia media	2022M04	-8,44
21	Estancia media	2022M03	14,6
22	Estancia media	2022M02	-39,61
23	Estancia media	2022M01	-41,71
24	Estancia media	2021M12	-19,43
25	Estancia media	2021M11	-47,66
26	Estancia media	2021M10	1,37
27	Estancia media	2021M09	9,22
28	Estancia media	2021M08	3,81
29	Estancia media	2021M07	2,09
30	Estancia media	2021M06	5,99
31	Estancia media	2021M05	-43,23
32	Estancia media	2021M04	..
33	Estancia media	2021M03	-48,76
34	Estancia media	2021M02	56,49
35	Estancia media	2021M01	48,26
36	Estancia media	2020M12	16,17
37	Estancia media	2020M11	88,37
38	Estancia media	2020M10	-10,55
39	Estancia media	2020M09	-15,39
40	Estancia media	2020M08	-8,26
41	Estancia media	2020M07	-16,12
42	Estancia media	2020M06	-12,12
43	Estancia media	2020M05	50,98
44	Estancia media	2020M04	..
45	Estancia media	2020M03	83,77
46	Estancia media	2020M02	-9,89
47	Estancia media	2020M01	-6,86
48	Estancia media	2019M12	-3,07
49	Estancia media	2019M11	-5,98
50	Estancia media	2019M10	-4,52
51	Estancia media	2019M09	5,92
52	Estancia media	2019M08	-2,07
53	Estancia media	2019M07	1,82
54	Estancia media	2019M06	-0,98
55	Estancia media	2019M05	-10,43
56	Estancia media	2019M04	-3,56
57	Estancia media	2019M03	5,9
58	Estancia media	2019M02	-6,33
59	Estancia media	2019M01	-0,29
60	Estancia media	2018M12	-1,43
61	Estancia media	2018M11	-4,58
62	Estancia media	2018M10	-1,1
63	Estancia media	2018M09	0,72
64	Estancia media	2018M08	-1,83
65	Estancia media	2018M07	1,9
66	Estancia media	2018M06	2,24
67	Estancia media	2018M05	5,48
68	Estancia media	2018M04	11,4
69	Estancia media	2018M03	-12,45
70	Estancia media	2018M02	2,3
71	Estancia media	2018M01	4,22
72	Estancia media	2017M12	0,13
73	Estancia media	2017M11	-0,34
74	Estancia media	2017M10	-0,83
75	Estancia media	2017M09	-1,64
76	Estancia media	2017M08	1,02
77	Estancia media	2017M07	3,13
78	Estancia media	2017M06	-3,92
79	Estancia media	2017M05	-2,51
80	Estancia media	2017M04	-8,58
81	Estancia media	2017M03	14,08
82	Estancia media	2017M02	0,16
83	Estancia media	2017M01	8,56
84	Estancia media	2016M12	-0,84
85	Estancia media	2016M11	-0,31
86	Estancia media	2016M10	-0,08
87	Estancia media	2016M09	-9,73
88	Estancia media	2016M08	-1,96
89	Estancia media	2016M07	-7,22
90	Estancia media	2016M06	-0,54
91	Estancia media	2016M05	4,74
92	Estancia media	2016M04	2,51
93	Estancia media	2016M03	-11,96
94	Estancia media	2016M02	-9,33
95	Estancia media	2016M01	-9,45
96	Estancia media	2015M12	2,76
97	Estancia media	2015M11	5,6
98	Estancia media	2015M10	-2,8
99	Estancia media	2015M09	1,58
100	Estancia media	2015M08	2,08
101	Estancia media	2015M07	-0,9
102	Estancia media	2015M06	-2,58
103	Estancia media	2015M05	1,6
104	Estancia media	2015M04	3,84
105	Estancia media	2015M03	-5,09
106	Estancia media	2015M02	0,79
107	Estancia media	2015M01	-8,34
108	Estancia media	2014M12	-10,39
109	Estancia media	2014M11	-1,79
110	Estancia media	2014M10	2,37
111	Estancia media	2014M09	2,45
112	Estancia media	2014M08	-2,02
113	Estancia media	2014M07	-2,68
114	Estancia media	2014M06	0,95
115	Estancia media	2014M05	-4,61
116	Estancia media	2014M04	-3,56
117	Estancia media	2014M03	16,29
118	Estancia media	2014M02	-3,84
119	Estancia media	2014M01	-2,05
120	Estancia media	2013M12	-1,74
121	Estancia media	2013M11	-5,87
122	Estancia media	2013M10	-5,81
123	Estancia media	2013M09	-0,25
124	Estancia media	2013M08	-4,03
125	Estancia media	2013M07	-0,94
126	Estancia media	2013M06	-0,65
127	Estancia media	2013M05	-2,63
128	Estancia media	2013M04	0,46
129	Estancia media	2013M03	-10,82
130	Estancia media	2013M02	-2,25
131	Estancia media	2013M01	4
132	Estancia media	2012M12	2,82
133	Estancia media	2012M11	0,93
134	Estancia media	2012M10	6,12
135	Estancia media	2012M09	2,15
136	Estancia media	2012M08	2,05
137	Estancia media	2012M07	7,36
138	Estancia media	2012M06	-2,77
139	Estancia media	2012M05	-0,06
140	Estancia media	2012M04	2,99
141	Estancia media	2012M03	-5,22
142	Estancia media	2012M02	13,15
143	Estancia media	2012M01	3,61
144	Estancia media	2011M12	0,77
145	Estancia media	2011M11	-8,62
146	Estancia media	2011M10	1,65
147	Estancia media	2011M09	2,39
148	Estancia media	2011M08	4,03
149	Estancia media	2011M07	1,64
150	Estancia media	2011M06	2,38
151	Estancia media	2011M05	7,03
152	Estancia media	2011M04	-0,61
153	Estancia media	2011M03	9,9
154	Estancia media	2011M02	-6,79
155	Estancia media	2011M01	-0,58
156	Estancia media	2010M12	0,54
157	Estancia media	2010M11	10,91
158	Estancia media	2010M10	6,86
159	Estancia media	2010M09	-3,09
160	Estancia media	2010M08	1,19
161	Estancia media	2010M07	1,15
162	Estancia media	2010M06	4,12
163	Estancia media	2010M05	3,78
164	Estancia media	2010M04	5,79
165	Estancia media	2010M03	-3,77
166	Estancia media	2010M02	9,65
167	Estancia media	2010M01	4,34
168	Estancia media	2009M12	8,83
169	Estancia media	2009M11	6,85
170	Estancia media	2009M10	-9,01
171	Estancia media	2009M09	4
172	Estancia media	2009M08	1,64
173	Estancia media	2009M07	-4,27
174	Estancia media	2009M06	3,02
175	Estancia media	2009M05	-5,01
176	Estancia media	2009M04	-6,01
177	Estancia media	2009M03	12,58
178	Estancia media	2009M02	9,69
179	Estancia media	2009M01	5,01
180	Estancia media	2008M12	3,44
181	Estancia media	2008M11	12,54
182	Estancia media	2008M10	7,82
183	Estancia media	2008M09	4
184	Estancia media	2008M08	-1,38
185	Estancia media	2008M07	2,12
186	Estancia media	2008M06	4,09
187	Estancia media	2008M05	3,09
188	Estancia media	2008M04	4,81
189	Estancia media	2008M03	-1,09
190	Estancia media	2008M02	-5,34
191	Estancia media	2008M01	-1,52
192	Estancia media	2007M12	12,35
193	Estancia media	2007M11	-3,8
194	Estancia media	2007M10	-0,02
195	Estancia media	2007M09	0,71
196	Estancia media	2007M08	-3,39
197	Estancia media	2007M07	3,75
198	Estancia media	2007M06	-0,59
199	Estancia media	2007M05	2,49
200	Estancia media	2007M04	6,64
201	Estancia media	2007M03	-5,72
202	Estancia media	2007M02	3,06
203	Estancia media	2007M01	1,57
204	Estancia media	2006M12	-14,94
205	Estancia media	2006M11	-5,37
206	Estancia media	2006M10	4,8
207	Estancia media	2006M09	0,58
208	Estancia media	2006M08	5,64
209	Estancia media	2006M07	0,97
210	Estancia media	2006M06	-0,79
211	Estancia media	2006M05	6,99
212	Estancia media	2006M04	6,17
213	Estancia media	2006M03	7,67
214	Estancia media	2006M02	-6,96
215	Estancia media	2006M01	3,49
216	Estancia media	2005M12	1,17
217	Estancia media	2005M11	6,32
218	Estancia media	2005M10	6,95
219	Estancia media	2005M09	8,11
220	Estancia media	2005M08	5,63
221	Estancia media	2005M07	2,47
222	Estancia media	2005M06	5,92
223	Estancia media	2005M05	5,86
224	Estancia media	2005M04	-4,44
225	Estancia media	2005M03	-12,42
226	Estancia media	2005M02	6,05
227	Estancia media	2005M01	13,25
228	Estancia media	2004M12	4,41
229	Estancia media	2004M11	-0,54
230	Estancia media	2004M10	-5,41
231	Estancia media	2004M09	1,06
232	Estancia media	2004M08	3,56
233	Estancia media	2004M07	2,31
234	Estancia media	2004M06	3,4
235	Estancia media	2004M05	3,57
236	Estancia media	2004M04	2,45
237	Estancia media	2004M03	2,51
238	Estancia media	2004M02	6,2
239	Estancia media	2004M01	-1,84
240	Estancia media	2003M12	0,79
241	Estancia media	2003M11	5,38
242	Estancia media	2003M10	11,76
243	Estancia media	2003M09	-3,62
244	Estancia media	2003M08	0,77
245	Estancia media	2003M07	1,05
246	Estancia media	2003M06	-2,71
247	Estancia media	2003M05	1,8
248	Estancia media	2003M04	-3,97
249	Estancia media	2003M03	6,79
250	Estancia media	2003M02	-8,37
251	Estancia media	2003M01	-4,91
252	Estancia media	2002M12	-6,99
253	Estancia media	2002M11	-11,04
254	Estancia media	2002M10	-6,27
255	Estancia media	2002M09	4,09
256	Estancia media	2002M08	5,85
257	Estancia media	2002M07	2,83
258	Estancia media	2002M06	0,54
259	Estancia media	2002M05	-1,36
260	Estancia media	2002M04	3,33
261	Estancia media	2002M03	-9,18
262	Estancia media	2002M02	1
263	Estancia media	2002M01	3,21
264	Estancia media	2001M12	18,29
265	Estancia media	2001M11	1,73
266	Estancia media	2001M10	-5,41
267	Estancia media	2001M09	1,39
268	Estancia media	2001M08	3,37
269	Estancia media	2001M07	2,41
270	Estancia media	2001M06	-10,7
271	Estancia media	2001M05	4,44
272	Estancia media	2001M04	-7,54
273	Estancia media	2001M03	-2,68
274	Estancia media	2001M02	17,22
275	Estancia media	2001M01	9,72
276	Estancia media	2000M12	..
277	Estancia media	2000M11	..
278	Estancia media	2000M10	..
279	Estancia media	2000M09	..
280	Estancia media	2000M08	..
281	Estancia media	2000M07	..
282	Estancia media	2000M06	..
283	Estancia media	2000M05	..
284	Estancia media	2000M04	..
285	Estancia media	2000M03	..
286	Estancia media	2000M02	..
287	Estancia media	2000M01	..
288	Estancia media	1999M12	..
289	Estancia media	1999M11	..
290	Estancia media	1999M10	..
291	Estancia media	1999M09	..
292	Estancia media	1999M08	..
293	Estancia media	1999M07	..
294	Estancia media	1999M06	..
295	Estancia media	1999M05	..
296	Estancia media	1999M04	..
297	Estancia media	1999M03	..
298	Estancia media	1999M02	..
299	Estancia media	1999M01	..
