﻿_id	Total y CCAA	Tipo de dato	Partidas de gasto: Nivel 1	Partidas de gasto: Nivel 2	Partidas de gasto: Nivel 3	Periodo	Total
1	Total	Dato base	Gasto total			2022	87.138,19
2	Total	Dato base	Gasto total			2021	34.903,37
3	Total	Dato base	Gasto total			2020	19.786,78
4	Total	Dato base	Gasto total			2019	91.911,97
5	Total	Dato base	Gasto total			2018	89.750,75
6	Total	Dato base	Gasto total			2017	87.003,93
7	Total	Dato base	Gasto total			2016	77.415,54
8	Total	Dato base	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2022	14.918
9	Total	Dato base	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2021	5.162
10	Total	Dato base	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2020	3.196
11	Total	Dato base	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2019	18.509
12	Total	Dato base	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2018	18.889
13	Total	Dato base	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2017	18.136
14	Total	Dato base	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2016	16.971
15	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2022	72.220
16	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2021	29.741
17	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2020	16.591
18	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2019	73.403
19	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2018	70.861
20	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2017	68.868
21	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2016	60.444
22	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2022	16.267
23	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2021	5.955
24	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2020	3.862
25	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2019	18.556
26	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2018	18.180
27	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2017	17.749
28	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2016	15.213
29	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2022	15.929
30	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2021	6.600
31	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2020	3.121
32	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2019	14.032
33	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2018	13.134
34	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2017	12.444
35	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2016	10.837
36	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2022	13.961
37	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2021	6.007
38	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2020	3.264
39	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2019	13.878
40	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2018	13.679
41	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2017	13.626
42	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2016	12.009
43	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2022	18.048
44	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2021	7.411
45	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2020	4.312
46	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2019	18.109
47	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2018	16.674
48	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2017	15.518
49	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2016	13.627
50	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2022	8.016
51	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2021	3.768
52	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2020	2.032
53	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2019	8.828
54	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2018	9.194
55	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2017	9.532
56	Total	Dato base	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2016	8.760
57	Total	Tasa de variación anual	Gasto total			2022	149,66
58	Total	Tasa de variación anual	Gasto total			2021	76,4
59	Total	Tasa de variación anual	Gasto total			2020	-78,47
60	Total	Tasa de variación anual	Gasto total			2019	2,41
61	Total	Tasa de variación anual	Gasto total			2018	3,16
62	Total	Tasa de variación anual	Gasto total			2017	12,39
63	Total	Tasa de variación anual	Gasto total			2016	9,21
64	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2022	189
65	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2021	61,5
66	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2020	-82,73
67	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2019	-2,01
68	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2018	4,16
69	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2017	6,86
70	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto en paquete turístico		2016	11,95
71	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2022	142,83
72	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2021	79,27
73	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2020	-77,4
74	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2019	3,59
75	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2018	2,89
76	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2017	13,94
77	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico		2016	8,46
78	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2022	173,17
79	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2021	54,2
80	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2020	-79,19
81	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2019	2,06
82	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2018	2,43
83	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2017	16,67
84	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en transporte internacional	2016	12,56
85	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2022	141,35
86	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2021	111,47
87	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2020	-77,76
88	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2019	6,84
89	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2018	5,55
90	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2017	14,83
91	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en alojamiento	2016	-3,29
92	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2022	132,4
93	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2021	84,06
94	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2020	-76,48
95	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2019	1,45
96	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2018	0,38
97	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2017	13,47
98	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en manutención	2016	2,41
99	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2022	143,52
100	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2021	71,88
101	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2020	-76,19
102	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2019	8,61
103	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2018	7,45
104	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2017	13,88
105	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Gasto en actividades	2016	14,55
106	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2022	112,71
107	Total	Tasa de variación anual	Gasto total	Gasto no incluido en paquete turístico	Otros gastos	2021	85,42
