﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03002002	AGOST	2021-10-01	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03002002	AGOST	2021-10-02	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03002002	AGOST	2021-10-03	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03002002	AGOST	2021-10-04	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	7	0	-
5	03002002	AGOST	2021-10-05	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03002002	AGOST	2021-10-06	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03002002	AGOST	2021-10-07	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03002002	AGOST	2021-10-08	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
9	03002002	AGOST	2021-10-09	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03002002	AGOST	2021-10-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03002002	AGOST	2021-10-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03002002	AGOST	2021-10-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03002002	AGOST	2021-10-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03002002	AGOST	2021-10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03002002	AGOST	2021-10-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03002002	AGOST	2021-10-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03002002	AGOST	2021-10-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03002002	AGOST	2021-10-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03002002	AGOST	2021-10-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03002002	AGOST	2021-10-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03002002	AGOST	2021-10-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03002002	AGOST	2021-10-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03002002	AGOST	2021-10-23	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03002002	AGOST	2021-10-24	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
25	03002002	AGOST	2021-10-25	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03002002	AGOST	2021-10-26	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03002002	AGOST	2021-10-27	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2021-10-28	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
29	03002002	AGOST	2021-10-29	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03002002	AGOST	2021-10-30	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03002002	AGOST	2021-10-31	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-01	3	0,1	1	5	6	49	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-02	3	0,1	1	2	3	60	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-03	3	0,1	1	1	2	74	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-04	3	0,1	1	4	5	42	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-05	3	0,1	1	7	8	44	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-06	3	0,1	1	5	6	43	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	1,4	0	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-07	3	0,1	1	4	5	51	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-08	3	0,1	1	4	5	42	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-09	3	0,1	1	2	3	44	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-10	3	0,1	1	2	3	42	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-11	3	0,1	-	-	-	46	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-12	3	0,1	-	-	-	49	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-13	3	0,1	-	-	-	48	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-14	3	0,1	1	5	6	50	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-15	3	0,1	1	8	9	57	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-16	3	0,1	1	5	6	57	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-17	3	0,1	1	4	5	44	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-18	3	0,1	1	6	7	38	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-19	3	0,1	1	5	6	41	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-20	3	0,1	2	18	20	50	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-21	3	0,1	1	15	16	57	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-22	3	0,1	1	12	13	37	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-23	3	0,1	1	5	6	37	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-24	3	0,1	1	4	5	30	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-25	3	0,1	2	9	11	36	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-26	3	0,1	3	21	24	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-27	3	0,1	1	9	10	34	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-28	3	0,1	2	14	16	38	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-29	3	0,1	1	13	13	54	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-30	3	0,1	1	2	3	46	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-10-31	3	0,1	1	1	2	37	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-01	3	0,2	7	21	31	60	20	-	-	-	0,2	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-02	3	0,2	2	15	19	59	21	-	-	-	0,1	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-03	3	0,2	1	12	14	69	24	-	-	-	0,1	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-04	3	0,1	2	22	25	49	9	-	-	-	0,2	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-05	3	0,1	5	36	43	55	19	-	-	-	0,2	1,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-06	3	0,1	10	25	41	59	18	-	-	-	0,2	0,8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-07	3	0,1	3	16	20	77	11	-	-	-	0,1	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-08	3	0,1	2	16	20	71	12	-	-	-	0,1	0,3	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-09	3	0,1	1	14	15	69	9	-	-	-	0,1	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-10	3	0,1	1	9	11	77	10	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-11	3	0,1	2	19	22	68	14	-	-	-	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-12	3	0,1	2	21	24	68	13	-	-	-	0,2	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-13	3	0,1	5	27	35	69	13	-	-	-	0,2	1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-14	3	0,1	4	20	26	73	14	-	-	-	0,2	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
77	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-15	3	0,1	3	32	37	65	17	-	-	-	0,2	1,2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-16	3	0,1	1	22	24	71	16	-	-	-	0,2	0,4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
79	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-17	3	0,1	1	17	19	67	13	-	-	-	0,2	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-18	3	0,1	6	25	34	64	13	-	-	-	0,2	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
81	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-19	3	0,1	4	23	29	61	12	-	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-20	3	0,1	6	35	44	58	17	-	-	-	0,3	1,1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
83	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-21	4	0,1	20	34	65	68	25	-	-	-	0,3	1,6	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-10-22	3	0,1	2	24	27	59	10	-	-	-	0,2	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
