﻿_id	Tarifas	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total tarifa	Índice	2023M11	155,82
2	Total tarifa	Índice	2023M10	155,65
3	Total tarifa	Índice	2023M09	164,27
4	Total tarifa	Índice	2023M08	196,86
5	Total tarifa	Índice	2023M07	191,7
6	Total tarifa	Índice	2023M06	188,94
7	Total tarifa	Índice	2023M05	160,03
8	Total tarifa	Índice	2023M04	144,11
9	Total tarifa	Índice	2023M03	147,45
10	Total tarifa	Índice	2023M02	165,13
11	Total tarifa	Índice	2023M01	167,79
12	Total tarifa	Índice	2022M12	152,97
13	Total tarifa	Índice	2022M11	151,59
14	Total tarifa	Índice	2022M10	148,43
15	Total tarifa	Índice	2022M09	156,61
16	Total tarifa	Índice	2022M08	183,69
17	Total tarifa	Índice	2022M07	178,45
18	Total tarifa	Índice	2022M06	180,14
19	Total tarifa	Índice	2022M05	153
20	Total tarifa	Índice	2022M04	138,27
21	Total tarifa	Índice	2022M03	140,45
22	Total tarifa	Índice	2022M02	157,53
23	Total tarifa	Índice	2022M01	159,77
24	Total tarifa	Índice	2021M12	144,38
25	Total tarifa	Índice	2021M11	145,01
26	Total tarifa	Índice	2021M10	143,25
27	Total tarifa	Índice	2021M09	149,29
28	Total tarifa	Índice	2021M08	178,66
29	Total tarifa	Índice	2021M07	170,18
30	Total tarifa	Índice	2021M06	170,76
31	Total tarifa	Índice	2021M05	150,78
32	Total tarifa	Índice	2021M04	139,82
33	Total tarifa	Índice	2021M03	140,12
34	Total tarifa	Índice	2021M02	152,97
35	Total tarifa	Índice	2021M01	155,93
36	Total tarifa	Índice	2020M12	142,78
37	Total tarifa	Índice	2020M11	144,6
38	Total tarifa	Índice	2020M10	141,88
39	Total tarifa	Índice	2020M09	146,34
40	Total tarifa	Índice	2020M08	171,48
41	Total tarifa	Índice	2020M07	168,4
42	Total tarifa	Índice	2020M06	168,07
43	Total tarifa	Índice	2020M05	..
44	Total tarifa	Índice	2020M04	142,9
45	Total tarifa	Índice	2020M03	144,03
46	Total tarifa	Índice	2020M02	155,11
47	Total tarifa	Índice	2020M01	156,25
48	Total tarifa	Índice	2019M12	142,93
49	Total tarifa	Índice	2019M11	144,56
50	Total tarifa	Índice	2019M10	138,53
51	Total tarifa	Índice	2019M09	140,59
52	Total tarifa	Índice	2019M08	169,2
53	Total tarifa	Índice	2019M07	169,15
54	Total tarifa	Índice	2019M06	162,88
55	Total tarifa	Índice	2019M05	147,87
56	Total tarifa	Índice	2019M04	142,9
57	Total tarifa	Índice	2019M03	141,9
58	Total tarifa	Índice	2019M02	152,36
59	Total tarifa	Índice	2019M01	151,78
60	Total tarifa	Índice	2018M12	139,18
61	Total tarifa	Índice	2018M11	140,34
62	Total tarifa	Índice	2018M10	134,07
63	Total tarifa	Índice	2018M09	138,01
64	Total tarifa	Índice	2018M08	165,3
65	Total tarifa	Índice	2018M07	164,6
66	Total tarifa	Índice	2018M06	158,13
67	Total tarifa	Índice	2018M05	143,8
68	Total tarifa	Índice	2018M04	136,5
69	Total tarifa	Índice	2018M03	142,91
70	Total tarifa	Índice	2018M02	149,92
71	Total tarifa	Índice	2018M01	147,56
72	Total tarifa	Índice	2017M12	135,22
73	Total tarifa	Índice	2017M11	138,78
74	Total tarifa	Índice	2017M10	133,07
75	Total tarifa	Índice	2017M09	136,5
76	Total tarifa	Índice	2017M08	163,65
77	Total tarifa	Índice	2017M07	160,32
78	Total tarifa	Índice	2017M06	156,52
79	Total tarifa	Índice	2017M05	141,83
80	Total tarifa	Índice	2017M04	136,64
81	Total tarifa	Índice	2017M03	137,45
82	Total tarifa	Índice	2017M02	149,86
83	Total tarifa	Índice	2017M01	147,39
84	Total tarifa	Índice	2016M12	136,91
85	Total tarifa	Índice	2016M11	138,94
86	Total tarifa	Índice	2016M10	133,05
87	Total tarifa	Índice	2016M09	134,19
88	Total tarifa	Índice	2016M08	157,51
89	Total tarifa	Índice	2016M07	156,21
90	Total tarifa	Índice	2016M06	153,08
91	Total tarifa	Índice	2016M05	139,78
92	Total tarifa	Índice	2016M04	132,89
93	Total tarifa	Índice	2016M03	143,08
94	Total tarifa	Índice	2016M02	147,44
95	Total tarifa	Índice	2016M01	145,83
96	Total tarifa	Índice	2015M12	134,58
97	Total tarifa	Índice	2015M11	137,27
98	Total tarifa	Índice	2015M10	131,26
99	Total tarifa	Índice	2015M09	133,14
100	Total tarifa	Índice	2015M08	153,41
101	Total tarifa	Índice	2015M07	151,01
102	Total tarifa	Índice	2015M06	152,98
103	Total tarifa	Índice	2015M05	142,01
104	Total tarifa	Índice	2015M04	135,57
105	Total tarifa	Índice	2015M03	135,67
106	Total tarifa	Índice	2015M02	146,61
107	Total tarifa	Índice	2015M01	143,08
108	Total tarifa	Índice	2014M12	134,58
109	Total tarifa	Índice	2014M11	136,62
110	Total tarifa	Índice	2014M10	130,05
111	Total tarifa	Índice	2014M09	133,33
112	Total tarifa	Índice	2014M08	153,04
113	Total tarifa	Índice	2014M07	149,55
114	Total tarifa	Índice	2014M06	150,64
115	Total tarifa	Índice	2014M05	139,89
116	Total tarifa	Índice	2014M04	137,45
117	Total tarifa	Índice	2014M03	135,78
118	Total tarifa	Índice	2014M02	146,28
119	Total tarifa	Índice	2014M01	142,99
120	Total tarifa	Índice	2013M12	136,69
121	Total tarifa	Índice	2013M11	138,92
122	Total tarifa	Índice	2013M10	128,87
123	Total tarifa	Índice	2013M09	134,01
124	Total tarifa	Índice	2013M08	151,29
125	Total tarifa	Índice	2013M07	147,07
126	Total tarifa	Índice	2013M06	148,33
127	Total tarifa	Índice	2013M05	140,76
128	Total tarifa	Índice	2013M04	135,28
129	Total tarifa	Índice	2013M03	139,14
130	Total tarifa	Índice	2013M02	144,05
131	Total tarifa	Índice	2013M01	141,66
132	Total tarifa	Índice	2012M12	133,72
133	Total tarifa	Índice	2012M11	137,02
134	Total tarifa	Índice	2012M10	128,38
135	Total tarifa	Índice	2012M09	132
136	Total tarifa	Índice	2012M08	151,48
137	Total tarifa	Índice	2012M07	145,87
138	Total tarifa	Índice	2012M06	146,36
139	Total tarifa	Índice	2012M05	141,68
140	Total tarifa	Índice	2012M04	136,88
141	Total tarifa	Índice	2012M03	135,71
142	Total tarifa	Índice	2012M02	142,39
143	Total tarifa	Índice	2012M01	139,3
144	Total tarifa	Índice	2011M12	131,91
145	Total tarifa	Índice	2011M11	135,94
146	Total tarifa	Índice	2011M10	126,85
147	Total tarifa	Índice	2011M09	132,79
148	Total tarifa	Índice	2011M08	150,68
149	Total tarifa	Índice	2011M07	145,3
150	Total tarifa	Índice	2011M06	145,65
151	Total tarifa	Índice	2011M05	139,39
152	Total tarifa	Índice	2011M04	137,66
153	Total tarifa	Índice	2011M03	136,07
154	Total tarifa	Índice	2011M02	142,51
155	Total tarifa	Índice	2011M01	138,89
156	Total tarifa	Índice	2010M12	132,91
157	Total tarifa	Índice	2010M11	133,96
158	Total tarifa	Índice	2010M10	123,95
159	Total tarifa	Índice	2010M09	130,83
160	Total tarifa	Índice	2010M08	146,94
161	Total tarifa	Índice	2010M07	141,76
162	Total tarifa	Índice	2010M06	143,47
163	Total tarifa	Índice	2010M05	137,49
164	Total tarifa	Índice	2010M04	134,14
165	Total tarifa	Índice	2010M03	134,11
166	Total tarifa	Índice	2010M02	140,19
167	Total tarifa	Índice	2010M01	137,76
168	Total tarifa	Índice	2009M12	132,32
169	Total tarifa	Índice	2009M11	133,57
170	Total tarifa	Índice	2009M10	125,87
171	Total tarifa	Índice	2009M09	132,61
172	Total tarifa	Índice	2009M08	144,85
173	Total tarifa	Índice	2009M07	139,57
174	Total tarifa	Índice	2009M06	140,1
175	Total tarifa	Índice	2009M05	135,62
176	Total tarifa	Índice	2009M04	134,5
177	Total tarifa	Índice	2009M03	131,78
178	Total tarifa	Índice	2009M02	137,65
179	Total tarifa	Índice	2009M01	135,06
180	Total tarifa	Índice	2008M12	128,88
181	Total tarifa	Índice	2008M11	129,28
182	Total tarifa	Índice	2008M10	123,17
183	Total tarifa	Índice	2008M09	128,35
184	Total tarifa	Índice	2008M08	138,7
185	Total tarifa	Índice	2008M07	134,88
186	Total tarifa	Índice	2008M06	134,65
187	Total tarifa	Índice	2008M05	130,78
188	Total tarifa	Índice	2008M04	128,58
189	Total tarifa	Índice	2008M03	133,67
190	Total tarifa	Índice	2008M02	133,76
191	Total tarifa	Índice	2008M01	131,4
192	Total tarifa	Índice	2007M12	124,43
193	Total tarifa	Índice	2007M11	127,73
194	Total tarifa	Índice	2007M10	120,14
195	Total tarifa	Índice	2007M09	127,27
196	Total tarifa	Índice	2007M08	133,72
197	Total tarifa	Índice	2007M07	130,12
198	Total tarifa	Índice	2007M06	128,72
199	Total tarifa	Índice	2007M05	125,86
