﻿_id	objectid	id	fase	cod_agrupa	fecha	cod_mun	cod_ent	cod_pob	num_sec	codigo	observacion	fuente	titular	distancia	acceso	capilla	deposito	saturacion	superficie	acceso_s_ruedas	crematorio	ampliacion	nombre	codmunsub	codnucleo	globalid	shape_length	shape_area	geo_shape	geo_point_2d
1	7	432	2021			12031	0001	04	001	12031000104001	Monoconfesional		MU	0.5	B	MO	SI	80	3864.0	SI	NO	SI	MUNICIPAL	12031	000104	{7ADE79B5-1730-493D-8D42-69A0C5925055}	345.25954417352324	6131.72737115752	"{""coordinates"": [[[-0.08007339619500499, 40.036038232105476], [-0.08004343145696817, 40.03641354371792], [-0.07993429581428542, 40.037001868864564], [-0.07977868804775808, 40.037207457881586], [-0.07948441396475846, 40.03721615508483], [-0.07935707941857825, 40.03610077021998], [-0.08007339619500499, 40.036038232105476]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.036577651045896, -0.07970950640750203
2	8	394	2021			12137	0001	01	001	12137000101001	No existe capilla		MU	0.2	B	NO	SI	90	350.0	NO	NO	SI	C.MUNICIPAL	12137	000101	{1548422A-DF03-4F23-A58E-A2EE98028B45}	82.77426330262153	340.7123744828459	"{""coordinates"": [[[-0.201130935353379, 40.67796840346454], [-0.20078151993289997, 40.678020543848795], [-0.20075364598999698, 40.677928986694056], [-0.20109661866075138, 40.677861196954744], [-0.201130935353379, 40.67796840346454]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.67794401817829, -0.20094530755855608
3	19	455	2021			12050	0001	01	001	12050000101001	No existe capilla		MU	1.0	B	NO	SI	80	2714.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO	12050	000101	{3EB2E2FD-F0B4-4ADD-92F0-2CA81BF3454B}	224.56190363768468	3097.0282811155575	"{""coordinates"": [[[0.11356329201123631, 40.31464873566533], [0.11418972890626226, 40.314939992264975], [0.11452369887308186, 40.31458268550756], [0.11388336707735348, 40.314278386245334], [0.11356329201123631, 40.31464873566533]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.3146112757712, 0.11404013263401801
4	20	433	2021			12032	0003	01	001	12032000301001	Monoconfesional		MU	0.5	B	MO	SI	90	27500.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO	12032	000301	{1F9F545C-0E69-4C4D-9D50-DA046283E12F}	694.1867466979065	27226.109677055585	"{""coordinates"": [[[-0.08143561219532716, 39.898318882761636], [-0.08048886035191348, 39.89867200613855], [-0.07994139932283807, 39.89844382280376], [-0.07914451723623571, 39.897078603022834], [-0.07930979731224959, 39.89703106493247], [-0.0791752857986362, 39.896805901525475], [-0.08021211097300768, 39.89636642448498], [-0.08143561219532716, 39.898318882761636]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.89757905022074, -0.0802285785735018
5	22	404	2021			12104	0003	01	002	12104000301002	Monoconfesional		MU	0.30000001	B	MO	NO	80	754.0	NO	NO	NO	CEMENTERIO PEÃ‘ALBA	12104	000301	{23E5CCEA-308E-49C5-A554-0D54497B6D58}	129.91702115237052	923.6377582768371	"{""coordinates"": [[[-0.48113414119018033, 39.86027012494415], [-0.4806240538042499, 39.860249754518556], [-0.48063094604209955, 39.86006117908182], [-0.48114622292776893, 39.86008031185663], [-0.48113414119018033, 39.86027012494415]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.86016519770611, -0.4808841728887738
6	23	359	2021			12104	0004	01	001	12104000401001	Monoconfesional		MU	0.5	B	MO	SI	80	12750.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO SEGORBE	12104	000401	{07164C93-992E-41B5-8B56-84D73042D957}	514.7671054986881	12549.48687318399	"{""coordinates"": [[[-0.4967104779860982, 39.847114208795695], [-0.4964818889623218, 39.84730682714472], [-0.49655021326601245, 39.84735325487159], [-0.49650215137427123, 39.84739257505188], [-0.49663819247998364, 39.84749884177052], [-0.4962579437014921, 39.84785429945315], [-0.49554630441396613, 39.84738093007359], [-0.4956093064436269, 39.847252120236924], [-0.49489545456878437, 39.84651826383043], [-0.495175825780358, 39.84634469517648], [-0.49533250368346843, 39.846204484876274], [-0.4967104779860982, 39.847114208795695]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.84701961861515, -0.4958551796465908
7	24	337	2021			12089	0001	01	001	12089000101001	Monoconfesional		MU	0.2	B	MO	SI	85	2357.0	SI	NO	NO	CEMENTERIO	12089	000101	{8E8C2A8A-9F31-4463-8CF9-FB2E0A2EEA82}	217.41607710382385	2907.7049371550165	"{""coordinates"": [[[0.39485648181802635, 40.36078392177487], [0.39555963934013233, 40.360899315930794], [0.3956765751910036, 40.36048139470224], [0.39497225847904643, 40.3603651301041], [0.39485648181802635, 40.36078392177487]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.360632359252705, 0.3952661660672505
8	25	418	2021			12014	0001	01	001	12014000101001	No existe capilla		MU	1.0	B	MO	SI	80	1938.0	SI	NO	SI	MUNICIPAL	12014	000101	{D34903B4-5175-4DDC-8903-27DB692DA013}	161.19376526747362	1611.418164418514	"{""coordinates"": [[[-0.13842676742945453, 40.458033374275054], [-0.13818673830609338, 40.45805156578455], [-0.13798351981152132, 40.45770019983232], [-0.13844397241867787, 40.45754515928546], [-0.13850050335564298, 40.457788222883174], [-0.13842676742945453, 40.458033374275054]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.45780576304807, -0.1382786945610389
9	26	414	2021			12011	0001	01	001	12011000101001	Monoconfesional		MU	1.0	B	MO	SI	100	4500.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO	12011	000101	{A51E00DF-5C91-412F-900A-692F7864A7F3}	298.7371622912787	4404.835155077598	"{""coordinates"": [[[-0.23109979234613104, 39.75416031514551], [-0.23027575682150875, 39.753775527869], [-0.2306825878534634, 39.753259613393475], [-0.23093986623194485, 39.753374486400695], [-0.23082585609275366, 39.75353751630692], [-0.23138913808551737, 39.75381247637487], [-0.23109979234613104, 39.75416031514551]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.75374164170743, -0.23082109141291823
10	30	362	2021			12105	0038	01	003	12105003801003	No existe capilla		MU	0.30000001	B	NO	SI	50	1750.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO SIERRA ENGARCERAN	12105	003801	{2AC92F6E-AD46-4891-9528-B4BFE6E51CE7}	159.35008962151886	1451.5418127930182	"{""coordinates"": [[[-0.023180977905659213, 40.268028058250046], [-0.02325707593253828, 40.26843453744474], [-0.022881400907781225, 40.268485031588355], [-0.022882054772958595, 40.268269412128916], [-0.02284282639347306, 40.268268401969], [-0.022839613971191757, 40.268044398871666], [-0.023180977905659213, 40.268028058250046]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.26824991494369, -0.023038057556265413
11	31	407	2021			12004	0001	01	001	12004000101001	Monoconfesional		MU	0.69999999	B	MO	SI	92	5500.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO	12004	000101	{E880DA64-18F2-4410-833B-91EBEF971092}	304.1201034977695	5510.875475956675	"{""coordinates"": [[[0.22412710635117172, 40.31231293885831], [0.22451805582879955, 40.31275321200523], [0.2254285265926549, 40.3123293174088], [0.22506498891103913, 40.31186378434787], [0.22412710635117172, 40.31231293885831]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.312312683437526, 0.22478498914232745
12	40	401	2021			12084	0002	01	002	12084000201002			MU	0.0	B	MO	NO	98	224.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO ARTESA	12084	000201	{A2300C24-BD06-4A8B-927D-08B6F06D543A}	70.30944558014426	302.0609120061029	"{""coordinates"": [[[-0.288579291607365, 39.96092294120153], [-0.2883542508015757, 39.96093605008185], [-0.28832528114036543, 39.96080718787351], [-0.28856774333212304, 39.9607827763147], [-0.288579291607365, 39.96092294120153]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.96086121901449, -0.2884579224184205
13	46	310	2021			12065	0001	01	001	12065000101001	No existe capilla		MU	0.60000002	B	MO	SI	95	22500.0	NO	NO	SI	CEMENTERIO	12065	000101	{6B215270-FF29-4E04-8DF6-F1ACE582AF3C}	225.42080633200231	3175.829751635701	"{""coordinates"": [[[-0.4892840740604675, 39.92692847308149], [-0.48866370807247206, 39.927091402273355], [-0.48844784357761806, 39.926611081553695], [-0.4890683207511406, 39.92644500385091], [-0.4892840740604675, 39.92692847308149]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.92676882286786, -0.4888662463191021
14	47	311	2021			12067	0001	01	001	12067000101001	No existe capilla		MU	0.1	B	NO	SI	10	1100.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO	12067	000101	{2FDB4F90-5A8F-4E9C-8441-AD3E3908E288}	153.63516729625337	1122.5855984349846	"{""coordinates"": [[[-0.4675753794032877, 39.83941221768629], [-0.46765821667888735, 39.8399258390656], [-0.4674513697472663, 39.839945067217386], [-0.46743121535280535, 39.83979351367157], [-0.4673998112890167, 39.83974715298843], [-0.4673742407892183, 39.839719422202144], [-0.4673450042059112, 39.83943244696363], [-0.4675753794032877, 39.83941221768629]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.8396714653186, -0.46750174458180854
15	48	411	2021			12008	0001	01	001	12008000101001	No existe capilla		MU	0.40000001	B	NO	NO	95	1400.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO	12008	000101	{E845F6B0-22E2-46E2-AAAE-26C221C87D3D}	150.1249276448424	1405.5893214389127	"{""coordinates"": [[[-0.44768496536158, 39.91264204524188], [-0.4476724967815381, 39.91297769083176], [-0.44720718693298894, 39.912938525744266], [-0.44724905212695576, 39.91262091388466], [-0.44768496536158, 39.91264204524188]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.91279677279381, -0.44745510785208253
16	50	409	2021			12006	0001	01	001	12006000101001	No existe capilla		MU	0.40000001	M	NO	SI	80	584.0	SI	NO	SI	CEMENTERIO	12006	000101	{1BB193D6-61E0-4701-B2CA-E59FF9C88772}	106.01305436613228	682.0157382537052	"{""coordinates"": [[[-0.34731505791182427, 39.91633739328506], [-0.34706791714471463, 39.91653009438628], [-0.3468574223721493, 39.91640393533389], [-0.34711669360381614, 39.91620917206312], [-0.34731505791182427, 39.91633739328506]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.91637026976559, -0.3470882696145278
17	52	460	2021			12060	0001	01	001	12060000101001	No existe capilla		MU	0.1	B	NO	NO	95	1035.0	NO	NO	NO	CEMENTERIO	12060	000101	{CF93EECF-E6A8-44E9-8F50-B59A651FE426}	140.00594083215134	1035.3347121884842	"{""coordinates"": [[[-0.2376042103891337, 40.11965344395321], [-0.237601195411998, 40.11980605367381], [-0.2375254979246127, 40.120098132360965], [-0.2373629652917972, 40.12007943554653], [-0.23730168896147666, 40.119631266759114], [-0.2376042103891337, 40.11965344395321]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.11984368812712, -0.2374556357294673
18	53	461	2021			12061	0001	01	001	12061000101001	No existe capilla		MU	0.1	B	NO	SI	70	1800.0	SI	NO	SI	C. MUNICIPL	12061	000101	{45498F5D-74BD-4E23-BD75-73E117DC4837}	176.80647507227388	1911.8870127606333	"{""coordinates"": [[[-0.2016336050596698, 40.64298001549174], [-0.20129188956977112, 40.6432285172525], [-0.20085521466390968, 40.642908803242754], [-0.2012141247434826, 40.64269873000819], [-0.2016336050596698, 40.64298001549174]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.642957040307586, -0.20124818953750925
