﻿_id	Provincias con mayor numero de pernoctaciones	Viajeros y pernoctaciones	Residencia	Periodo	Total
1	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M11	6.416
2	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M10	8.095
3	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M09	8.303
4	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M08	12.262
5	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M07	9.568
6	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M06	7.806
7	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M05	6.967
8	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M04	10.528
9	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M03	6.458
10	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M02	5.103
11	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M01	6.355
12	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M12	8.918
13	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M11	5.690
14	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M10	7.206
15	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M09	6.944
16	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M08	12.701
17	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M07	10.400
18	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M06	6.210
19	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M05	5.579
20	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M04	8.362
21	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M03	4.460
22	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M02	3.667
23	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M01	3.492
24	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M12	8.134
25	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M11	5.451
26	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M10	8.277
27	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M09	6.343
28	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M08	11.070
29	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M07	9.281
30	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M06	5.550
31	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M05	3.593
32	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M04	2.873
33	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M03	1.944
34	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M02	295
35	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M01	84
36	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M12	1.085
37	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M11	.
38	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M10	4.003
39	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M09	5.110
40	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M08	11.945
41	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M07	8.286
42	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M06	2.252
43	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M05	.
44	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M04	.
45	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M03	816
46	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M02	4.470
47	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M01	3.126
48	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M12	8.350
49	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M11	6.812
50	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M10	5.817
51	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M09	5.607
52	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M08	11.235
53	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M07	6.052
54	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M06	6.702
55	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M05	3.956
56	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M04	7.219
57	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M03	6.516
58	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M02	4.805
59	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M01	2.390
60	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M12	8.405
61	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M11	5.567
62	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M10	7.074
63	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M09	5.414
64	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M08	9.691
65	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M07	7.272
66	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M06	5.123
67	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M05	4.003
68	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M04	6.224
69	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M03	6.818
70	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M02	3.741
71	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M01	2.954
72	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M12	7.891
73	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M11	4.773
74	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M10	5.404
75	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M09	5.159
76	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M08	9.064
77	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M07	7.506
78	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M06	5.742
79	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M05	4.150
80	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M04	7.743
81	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M03	5.047
82	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M02	4.717
83	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M01	3.059
84	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M12	7.146
85	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M11	5.073
86	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M10	5.560
87	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M09	5.009
88	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M08	9.491
89	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M07	6.766
90	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M06	4.686
91	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M05	3.325
92	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M04	4.417
93	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M03	5.008
94	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M02	4.062
95	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M01	3.206
96	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M12	7.497
97	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M11	3.491
98	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M10	5.711
99	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M09	3.728
100	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M08	7.372
101	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M07	5.948
102	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M06	4.029
103	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M05	3.272
104	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M04	5.178
105	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M03	3.062
106	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M02	2.784
107	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M01	2.280
108	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M12	6.445
109	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M11	4.331
110	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M10	4.473
111	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M09	2.451
112	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M08	6.692
113	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M07	3.829
114	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M06	3.207
115	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M05	2.927
116	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M04	3.867
117	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M03	2.370
118	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M02	2.011
119	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M01	1.648
120	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M12	3.730
121	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M11	3.483
122	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M10	3.231
123	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M09	1.880
124	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M08	4.543
125	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M07	2.568
126	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M06	1.927
127	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M05	1.710
128	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M04	1.929
129	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M03	3.357
130	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M02	1.234
131	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M01	881
132	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M12	5.502
133	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M11	2.867
134	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M10	4.747
135	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M09	2.576
136	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M08	6.033
137	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M07	2.848
138	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M06	1.835
139	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M05	2.249
140	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M04	4.559
141	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M03	3.941
142	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M02	1.692
143	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M01	791
144	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M12	4.342
145	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M11	3.115
146	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M10	4.582
147	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M09	2.705
148	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M08	6.567
149	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M07	4.056
150	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M06	1.889
151	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M05	2.472
152	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M04	5.518
153	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M03	4.024
154	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M02	2.188
155	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M01	2.041
156	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M12	5.317
157	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M11	3.243
158	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M10	4.128
159	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M09	2.826
160	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M08	4.683
161	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M07	3.262
162	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M06	2.920
163	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M05	3.531
164	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M04	4.768
165	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M03	3.575
166	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M02	2.015
167	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M01	1.963
168	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M12	5.054
169	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M11	3.148
170	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M10	4.488
171	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M09	2.726
172	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M08	5.064
173	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M07	2.656
174	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M06	1.714
175	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M05	2.813
176	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M04	5.237
177	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M03	3.334
178	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M02	2.942
179	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M01	1.402
180	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M12	5.659
181	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M11	4.556
