﻿_id	objectid	id	fase	cod_agrupa	fecha	cod_mun	cod_ent	cod_pobl	num_sec	codigo	nombre	observacion	fuente	titular	usoant	superficie	sup_cubi	sup_aire	estado	acceso_s_ruedas	codmunsub	codnucleo	globalid	shape_length	shape_area	geo_shape	geo_point_2d
1	6	325	2021			12044	0001	01	002	12044000101002	ANTIGUO JUZGADO			MU	JU	30.0	30.0	0.0	B		12044	000101	{818DDB6A-C5E2-45B5-A588-393FBA7B6D5E}	29.106515859004112	52.44204917894522	"{""coordinates"": [[[0.27588437768115925, 40.45424826743006], [0.27595707010626847, 40.45420626384085], [0.2758906155012833, 40.45416136091874], [0.2758296441272925, 40.4541984664316], [0.27588437768115925, 40.45424826743006]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.454204113274265, 0.275891336727762
2	13	349	2021			12046	0001	01	002	12046000101002	MATADERO			MU	OT	118.0	113.0	0.0	R		12046	000101	{9BAE0CAA-3DC3-4F18-85CC-7B373C69F50C}	48.04937294723387	90.71473899030667	"{""coordinates"": [[[-0.46167265832311877, 40.05476394074222], [-0.46163827007362895, 40.05476192751744], [-0.4616367169128456, 40.054775313857746], [-0.46144989501137634, 40.05477121804874], [-0.4614516305659732, 40.054724503634844], [-0.4616741646616854, 40.054732806354835], [-0.46167265832311877, 40.05476394074222]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.05475025335899, -0.4615561417780638
3	19	353	2021			12051	0001	01	002	12051000101002	ANTIGUO MOLINO	Centro de enseñanza		MU	OT	120.0	360.0	0.0	B		12051	000101	{FBBE4B13-3834-4FFF-B256-41603573BC39}	45.49204913959984	96.86852698814134	"{""coordinates"": [[[-0.10616943749453386, 40.34132164027694], [-0.10616533972159231, 40.3413734193384], [-0.10596554895956707, 40.34137129800588], [-0.10596770392708174, 40.34132091058483], [-0.10616943749453386, 40.34132164027694]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.34134678094644, -0.10606747002696514
4	20	378	2021			12055	0001	01	001	12055000101001	ANT. HORNO	Otros		MU	OT	81.0	81.0	0.0	M		12055	000101	{6BBBFAB4-9AAB-4466-B6E4-B77DF407B39C}	24.994428171504573	38.44246400401468	"{""coordinates"": [[[-0.2867439563309227, 40.24477883102747], [-0.2866861192435835, 40.24481125306737], [-0.2866324529926169, 40.2447717101657], [-0.28669899501321894, 40.2447391320779], [-0.2867439563309227, 40.24477883102747]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.24477512726538, -0.2866896764297084
5	24	297	2021			12126	0002	01	001	12126000201001	ANT. CLINIC	Centro sanitario		MU	CS	3835.0	2390.0	2640.0	R		12126	000201	{8F8C34E6-2EA3-4D01-9D1D-B5882D4B4BA3}	271.9657534772447	4005.369990390933	"{""coordinates"": [[[-0.23156286885134075, 39.81617426425835], [-0.2309807250372588, 39.81549555262814], [-0.23174268319249958, 39.81529125396229], [-0.23181269682125716, 39.81609339323421], [-0.23156286885134075, 39.81617426425835]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.81570245113128, -0.2314966159935547
6	27	302	2021			12134	0003	01	001	12134000301001	ANTIGUO AYUNTAMIENTO	Otros		MU	AY	60.0	180.0	0.0	R		12134	000301	{B87013C1-71B6-4E66-B1FE-D9E2CF689BFB}	48.979135045922206	118.28606397949173	"{""coordinates"": [[[-0.06614488435038354, 40.35800666598295], [-0.065965643940055, 40.35792059805212], [-0.0660104562540091, 40.357867423502256], [-0.06618207072320245, 40.35795834095209], [-0.06614488435038354, 40.35800666598295]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.35793742284738, -0.06607393273867464
7	29	348	2021			12021	0001	01	003	12021000101003	MUSEO ETNOLOGICO			MU	CC	400.0	400.0	0.0	M		12021	000101	{0D8910D6-18E8-4850-898E-CA2740D29100}	63.471108937667694	227.72222048834158	"{""coordinates"": [[[-0.1972305968299421, 39.92865545625803], [-0.19707345205283858, 39.92873587576137], [-0.19703298173172507, 39.928689855783816], [-0.197009655736929, 39.928702352146715], [-0.19696404371787085, 39.92865035525565], [-0.19715184785895642, 39.92855825018481], [-0.1972305968299421, 39.92865545625803]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.928648702247656, -0.19710218692713039
8	36	280	2021			12089	0001	01	001	12089000101001	ANTIGUO AYUNTAMIENTO	Ayuntamiento/Administrativo		MU	AY	688.0	2084.0	0.0	B		12089	000101	{EFBB67B4-0D72-4935-92DA-F11A1EAD8D20}	123.34619580726275	740.034880540867	"{""coordinates"": [[[0.4004205050412322, 40.3587402987597], [0.40015309263044635, 40.35866476807944], [0.40007355697193836, 40.35884607135537], [0.400452605836201, 40.35901558993165], [0.4005197631450009, 40.35890418129053], [0.40036397217054914, 40.358835812196325], [0.4004205050412322, 40.3587402987597]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.358834237926544, 0.4002875261924378
9	43	338	2021			12033	0002	01	001	12033000201001	ANTIGUA BIBLIOTECA			MU	OT	96.0	96.0	0.0	R		12033	000201	{8A2DA29C-5446-4233-B11A-2F67AC367A06}	124.99753618924429	269.8784966263575	"{""coordinates"": [[[0.04265310372496927, 40.15511387445832], [0.04248936400509427, 40.15562413025664], [0.04254670503948393, 40.15562262037436], [0.042706123785949415, 40.15512346627759], [0.04265310372496927, 40.15511387445832]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.15537158647268, 0.04259853966382413
10	45	279	2021			12084	0009	01	001	12084000901001	CARCEL			MU	OT	72.0	135.0	0.0	M		12084	000901	{EFF1B327-3DAB-4B49-8C94-B8CE6BAB7918}	48.67209149302177	114.0168190075781	"{""coordinates"": [[[-0.2623800606239415, 39.9626609849536], [-0.26259517504292845, 39.96266805214732], [-0.262598512141186, 39.96271343966507], [-0.26258205058877904, 39.96273872448227], [-0.26238105796569905, 39.9627004646547], [-0.2623800606239415, 39.9626609849536]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.962693410530896, -0.2624981547630591
11	46	333	2021			12084	0009	01	002	12084000901002	ANTIGUAS VIVIENDAS PROFESORES	Otros		MU	VI	160.0	160.0	0.0	R		12084	000901	{03FB5E81-ED98-491A-9E86-BA98892149B3}	101.24751554330172	414.68864508313357	"{""coordinates"": [[[-0.2670628226462231, 39.960561113369735], [-0.2667327153583139, 39.96081950651953], [-0.26664247983231776, 39.96075450296151], [-0.2669788141168333, 39.96049841711221], [-0.2670628226462231, 39.960561113369735]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.96065952429588, -0.2668526684833218
12	48	386	2021			12067	0001	01	001	12067000101001	PALACIO DUQUES DE MEDINACELI	Otros		MU	OT	676.0	2028.0	0.0	M		12067	000101	{045139B8-E523-4376-B00B-25D6513DA4ED}	112.89887334591737	706.0834075691444	"{""coordinates"": [[[-0.4665511640173722, 39.837693354934544], [-0.46629297905235745, 39.8377741022991], [-0.466217100662646, 39.83762560796436], [-0.46627093916005724, 39.83761057022055], [-0.4662071173686347, 39.83747747267124], [-0.466422078336905, 39.83742812131991], [-0.4665511640173722, 39.837693354934544]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.837601829800036, -0.46636796202300757
13	53	310	2021			12061	0001	01	004	12061000101004	CASA MAESTRO	Viviendas		MU	VI	84.0	210.0	10.0	B		12061	000101	{33E78187-B70A-42A2-BCE1-136837745CC7}	48.522819482926636	139.4923784795453	"{""coordinates"": [[[-0.1988300767362968, 40.645583027793656], [-0.19887162943887254, 40.645514142876024], [-0.19903498987386858, 40.64554386620844], [-0.19899723757200244, 40.64563500192019], [-0.1988300767362968, 40.645583027793656]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.64557035039745, -0.1989364871789406
14	67	327	2021			12091	0004	01	002	12091000401002	ANTIGUO CINE			MU	OT	230.0	230.0	0.0	M		12091	000401	{BD94398B-476F-4934-96DB-9D92C204A8B4}	75.56979129900644	226.1705640767286	"{""coordinates"": [[[-0.2627744214166932, 40.532219584121634], [-0.26258862031795566, 40.53241679717082], [-0.2625326947373454, 40.53237141986375], [-0.2627311826872213, 40.53213554004701], [-0.26276768098094994, 40.532166901526175], [-0.2627744214166932, 40.532219584121634]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.53227772118649, -0.2626629777003396
15	68	289	2021			12101	0001	01	001	12101000101001	LAVADEROS VIEJOS	Viviendas		MU	OT	70.0	70.0	0.0	M		12101	000101	{D1494AF7-0C80-44A1-8CC8-0725A8ADA5AE}	36.68253374641268	75.3637125513075	"{""coordinates"": [[[0.3460344573697846, 40.60686948126457], [0.3460840646992309, 40.60690676861522], [0.34618805545689374, 40.606831070212344], [0.34613213810804955, 40.60679045428788], [0.3460344573697846, 40.60686948126457]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.60684880895297, 0.3461105816880891
16	73	358	2021			12106	0001	01	001	12106000101001	ANTIGUO MATADERO			MU	OT	213.0	228.0	85.0	M		12106	000101	{292B1A6F-F975-4745-89E2-561D4C8EBF15}	78.40195491700463	192.9698595658436	"{""coordinates"": [[[-0.4286067128343066, 39.81768661148372], [-0.42849918175731544, 39.81781349516918], [-0.42854648326235606, 39.817838775969186], [-0.42845012047386255, 39.817948164262184], [-0.4283594731340323, 39.817904175468556], [-0.4284891572087705, 39.817747063542036], [-0.4286067128343066, 39.81768661148372]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.81783875147336, -0.4284710045540093
17	77	295	2021			12112	0001	01	001	12112000101001	E. NIÑAS	Centro de enseñanza		MU	CE	52.0	78.0	0.0	R		12112	000101	{547D2395-F5ED-46B5-813E-8A63B4213399}	43.33901545156512	101.09327998711638	"{""coordinates"": [[[-0.24660543400398258, 40.646749395789556], [-0.24647598471843232, 40.64684042937873], [-0.2464235075607132, 40.64678513391567], [-0.2465626725272618, 40.64670514086097], [-0.24660543400398258, 40.646749395789556]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.646771573902384, -0.24651450804508443
18	80	343	2021			12119	0001	01	002	12119000101002	ALMACEN			MU	OT	208.0	208.0	0.0	R		12119	000101	{F1367DE5-64B8-44AB-AFAA-53456B280860}	76.1576374872792	247.21750353318654	"{""coordinates"": [[[-0.07899411043724143, 40.32703391191849], [-0.07902196504724655, 40.327138471771704], [-0.07884766039801497, 40.32714946551664], [-0.07877249316498737, 40.326971381531216], [-0.07885225701380831, 40.32695024856679], [-0.0788629025947903, 40.327030864275486], [-0.0789237134900831, 40.327026185202556], [-0.07892517626403976, 40.32703865324497], [-0.07899411043724143, 40.32703391191849]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.32706839928221, -0.07889434467549904
19	85	482	2021			12080	0014	01	010	12080001401010	LAVADEROS-2			MU	OT	50.0	30.0	20.0	M		12080	001401	{F7682DB8-5E95-41EE-8889-82EAEA8B3669}	38.07091641808452	87.58021503628463	"{""coordinates"": [[[-0.08066501470949895, 40.72587041488508], [-0.08054192901218542, 40.72590197581372], [-0.08051436764182736, 40.725836518440104], [-0.0806407337152396, 40.72580035878252], [-0.08066501470949895, 40.72587041488508]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.725851970401614, -0.08059094751323038
