﻿_id	Puntos turisticos	Viajeros y pernoctaciones	Residencia	Periodo	Total
1	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M11	20.474
2	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M10	21.878
3	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M09	23.431
4	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M08	26.397
5	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M07	21.296
6	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M06	19.566
7	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M05	19.318
8	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M04	19.750
9	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M03	19.239
10	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M02	15.423
11	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M01	16.761
12	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M12	19.285
13	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M11	17.948
14	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M10	20.978
15	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M09	20.487
16	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M08	23.797
17	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M07	21.469
18	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M06	18.710
19	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M05	19.550
20	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M04	19.741
21	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M03	18.452
22	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M02	14.676
23	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M01	11.658
24	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M12	16.766
25	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M11	16.728
26	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M10	21.467
27	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M09	18.647
28	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M08	26.661
29	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M07	19.567
30	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M06	14.399
31	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M05	11.338
32	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M04	9.879
33	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M03	9.124
34	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M02	5.979
35	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M01	6.023
36	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M12	6.049
37	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M11	5.506
38	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M10	10.615
39	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M09	10.822
40	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M08	12.474
41	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M07	10.923
42	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M06	.
43	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M05	.
44	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M04	0
45	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M03	6.591
46	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M02	15.673
47	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M01	14.339
48	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M12	18.649
49	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M11	17.911
50	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M10	20.233
51	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M09	19.288
52	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M08	22.113
53	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M07	19.227
54	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M06	19.100
55	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M05	18.157
56	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M04	18.716
57	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M03	18.310
58	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M02	14.648
59	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M01	13.752
60	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M12	18.471
61	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M11	17.357
62	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M10	20.502
63	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M09	19.573
64	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M08	21.686
65	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M07	19.277
66	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M06	19.627
67	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M05	20.220
68	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M04	18.275
69	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M03	18.884
70	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M02	13.795
71	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M01	14.046
72	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M12	17.951
73	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M11	17.558
74	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M10	19.785
75	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M09	19.905
76	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M08	21.917
77	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M07	20.711
78	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M06	18.023
79	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M05	18.274
80	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M04	20.232
81	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M03	16.908
82	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M02	15.868
83	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M01	12.576
84	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M12	17.858
85	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M11	15.302
86	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M10	20.663
87	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M09	20.961
88	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M08	22.398
89	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M07	22.157
90	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M06	18.146
91	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M05	18.424
92	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M04	15.841
93	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M03	17.984
94	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M02	12.736
95	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2016M01	14.221
96	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M12	19.596
97	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M11	15.091
98	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M10	20.044
99	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M09	19.956
100	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M08	23.941
101	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M07	19.411
102	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M06	16.496
103	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M05	17.672
104	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M04	16.026
105	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M03	15.221
106	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M02	11.839
107	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2015M01	11.710
108	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M12	16.312
109	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M11	17.200
110	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M10	17.581
111	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M09	17.199
112	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M08	19.579
113	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M07	17.588
114	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M06	15.348
115	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M05	15.426
116	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M04	13.938
117	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M03	12.374
118	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M02	10.267
119	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2014M01	8.554
120	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M12	12.253
121	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M11	12.432
122	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M10	13.372
123	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M09	15.622
124	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M08	17.644
125	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M07	17.272
126	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M06	13.537
127	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M05	13.561
128	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M04	11.413
129	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M03	14.286
130	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M02	10.883
131	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2013M01	9.671
132	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M12	12.962
133	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M11	13.876
134	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M10	15.512
135	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M09	14.998
136	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M08	19.853
137	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M07	18.865
138	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M06	16.866
139	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M05	16.382
140	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M04	17.614
141	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M03	16.901
142	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M02	14.053
143	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2012M01	11.751
144	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M12	14.142
145	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M11	15.119
146	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M10	18.482
147	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M09	17.926
148	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M08	21.016
149	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M07	20.462
150	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M06	16.403
151	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2011M05	15.321
