﻿_id	objectid	empresa	codvia	numportal	ubicacion	tipo_resid	tipo_carga	modelo	productor	fecha_carga_sistema	geo_shape	geo_point_2d
1	1117407	FOVASA	61230			Papel / Carton	Trasera			2021-12-03T11:27:42+00:00	"{""coordinates"": [-0.3526494515798043, 39.44947362532935], ""type"": ""Point""}"	39.44947362532935, -0.3526494515798043
2	1137494	FCC	55080	16	C/. PARE URBANO	Organico	Lateral Derecha	ROS_ROCA_M-R	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.37292486113391754, 39.48892706095284], ""type"": ""Point""}"	39.48892706095284, -0.37292486113391754
3	1138810	SAV	12600	10		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:51+00:00	"{""coordinates"": [-0.36789178873748773, 39.46458411529121], ""type"": ""Point""}"	39.46458411529121, -0.36789178873748773
4	1141232	SAV	22020	138		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:51+00:00	"{""coordinates"": [-0.3918546439480523, 39.460312212421826], ""type"": ""Point""}"	39.460312212421826, -0.3918546439480523
5	1141235	SAV	13440	2		Residuos Urbanos	Trasera	Contenur	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:51+00:00	"{""coordinates"": [-0.38734987405821886, 39.46118288519251], ""type"": ""Point""}"	39.46118288519251, -0.38734987405821886
6	1141236	SAV	11700	1		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA Barcelona/Pedal y Palanca	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:51+00:00	"{""coordinates"": [-0.3885910656891114, 39.45868233670633], ""type"": ""Point""}"	39.45868233670633, -0.3885910656891114
7	1136947	FCC	37050	12	C/. IND?STRIA	Residuos Urbanos	Lateral Derecha	ROS_ROCA	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.3435657686041552, 39.464180348607385], ""type"": ""Point""}"	39.464180348607385, -0.3435657686041552
8	1141309	SAV	69810	0		Residuos Urbanos	Trasera	Sulo	Barredora	2023-02-22T21:01:51+00:00	"{""coordinates"": [-0.4009587322681404, 39.46506399873074], ""type"": ""Point""}"	39.46506399873074, -0.4009587322681404
9	1141311	SAV	43110	1		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:51+00:00	"{""coordinates"": [-0.36796688996910754, 39.463391376347936], ""type"": ""Point""}"	39.463391376347936, -0.36796688996910754
10	1120519	FOVASA	61620			Organico	Lateral Derecha			2021-12-03T11:27:43+00:00	"{""coordinates"": [-0.33011925783737994, 39.4678893302175], ""type"": ""Point""}"	39.4678893302175, -0.33011925783737994
11	1118351	FOVASA	17820			Residuos Urbanos	Lateral Izquierda			2021-12-03T11:27:42+00:00	"{""coordinates"": [-0.32682567507942284, 39.47784634016611], ""type"": ""Point""}"	39.47784634016611, -0.32682567507942284
12	1141547	SAV	38250	101		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.38792386709580085, 39.46090332490897], ""type"": ""Point""}"	39.46090332490897, -0.38792386709580085
13	1131191	FCC	14910	1	C/. CARLES	Residuos Urbanos	Trasera	PLASTIC_OMNIUM	Hoteles	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.35975196594954423, 39.46784973384805], ""type"": ""Point""}"	39.46784973384805, -0.35975196594954423
14	1141756	SAV	57900	32		Residuos Urbanos	Lateral Derecha	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.3814356028339818, 39.454865062418435], ""type"": ""Point""}"	39.454865062418435, -0.3814356028339818
15	1141911	SAV	18390	148		Residuos Urbanos	Trasera	Contenur	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.4112832249575371, 39.46990927108745], ""type"": ""Point""}"	39.46990927108745, -0.4112832249575371
16	1119478	FOVASA	11010			Envases Ligeros	Lateral Derecha			2021-12-03T11:27:43+00:00	"{""coordinates"": [-0.38161074580991505, 39.45126654380753], ""type"": ""Point""}"	39.45126654380753, -0.38161074580991505
17	1119253	FOVASA	34680			Residuos Urbanos	Trasera			2021-12-03T11:27:43+00:00	"{""coordinates"": [-0.36378789832041564, 39.460580740261825], ""type"": ""Point""}"	39.460580740261825, -0.36378789832041564
18	1142139	SAV	32790	103		Residuos Urbanos	Lateral Derecha	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.3932681681574537, 39.45197181399503], ""type"": ""Point""}"	39.45197181399503, -0.3932681681574537
19	1142141	SAV	32790	127		Residuos Urbanos	Lateral Derecha	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.3940406440826645, 39.450807338254556], ""type"": ""Point""}"	39.450807338254556, -0.3940406440826645
20	1142143	SAV	51420	16		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.4048526281712337, 39.46699024275263], ""type"": ""Point""}"	39.46699024275263, -0.4048526281712337
21	1142153	SAV	81134	4		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.4017493126738953, 39.45568362267844], ""type"": ""Point""}"	39.45568362267844, -0.4017493126738953
22	1136928	FCC	41340	26	C/. LLEONS	Residuos Urbanos	Lateral Derecha	ROS_ROCA	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.34814037566250894, 39.466496151051025], ""type"": ""Point""}"	39.466496151051025, -0.34814037566250894
23	1132589	FCC	80950	86	AV. MESTRE RODRIGO (M?SIC)	Organico	Lateral Derecha	ROS_ROCA_M-R	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.4067747903751489, 39.49056722929818], ""type"": ""Point""}"	39.49056722929818, -0.4067747903751489
24	1142273	SAV	41910	15		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.3922281411901316, 39.45124537944682], ""type"": ""Point""}"	39.45124537944682, -0.3922281411901316
25	1133089	FCC	80950	19	AV. MESTRE RODRIGO (M?SIC)	Residuos Urbanos	Lateral Derecha	ROS_ROCA	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.3981622956897359, 39.478045098910926], ""type"": ""Point""}"	39.478045098910926, -0.3981622956897359
26	1142275	SAV	41910	21		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.39171382767595964, 39.45103619371393], ""type"": ""Point""}"	39.45103619371393, -0.39171382767595964
27	1142276	SAV	41910	25		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.39106875712288924, 39.450777819327115], ""type"": ""Point""}"	39.450777819327115, -0.39106875712288924
28	1132594	FCC	81585	1	C/. SERRANIA	Organico	Lateral Derecha	ROS_ROCA_M-R	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.4008539955737686, 39.49086606478467], ""type"": ""Point""}"	39.49086606478467, -0.4008539955737686
29	1142360	SAV	23280	8		Residuos Urbanos	Trasera	Contenur	Industria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.40538665281147374, 39.45756496661954], ""type"": ""Point""}"	39.45756496661954, -0.40538665281147374
30	1142376	SAV	55560	59		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.38840666406194585, 39.47209832597338], ""type"": ""Point""}"	39.47209832597338, -0.38840666406194585
31	1142377	SAV	73920	9		Residuos Urbanos	Lateral Derecha	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.4055567085670377, 39.46866847255878], ""type"": ""Point""}"	39.46866847255878, -0.4055567085670377
32	1142378	SAV	51420	22		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.40536895341699675, 39.467071103451154], ""type"": ""Point""}"	39.467071103451154, -0.40536895341699675
33	1117535	FOVASA	81257			Papel / Carton	Lateral Derecha			2021-12-03T11:27:42+00:00	"{""coordinates"": [-0.3670268328530538, 39.44878859819246], ""type"": ""Point""}"	39.44878859819246, -0.3670268328530538
34	1130396	FCC	73440	26	C/. TORRETA DE MIRAMAR	Envases Ligeros	Trasera	SULO	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.3648004083658126, 39.48937571066855], ""type"": ""Point""}"	39.48937571066855, -0.3648004083658126
35	1137459	FCC	81272	2	C/. RAMON ASENSIO	Organico	Lateral Izquierda	ROS_ROCA_M-R	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.3592331844610291, 39.48154252640485], ""type"": ""Point""}"	39.48154252640485, -0.3592331844610291
36	1132463	FCC	81598	1	C/. DELS PORTS	Papel / Carton	Lateral Derecha	FIANDRI	Otros	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.4021730857155471, 39.497160035006175], ""type"": ""Point""}"	39.497160035006175, -0.4021730857155471
37	1142393	SAV	23370	10		Residuos Urbanos	Trasera	Contenur	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.405216003138518, 39.458938727416744], ""type"": ""Point""}"	39.458938727416744, -0.405216003138518
38	1129815	FCC	14470	26	C/. MOLINELL	Papel / Carton	Lateral Derecha	ROS_ROCA	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.3646536383271216, 39.48466390562493], ""type"": ""Point""}"	39.48466390562493, -0.3646536383271216
39	1117559	FOVASA	81259			Papel / Carton	Lateral Derecha			2021-12-03T11:27:42+00:00	"{""coordinates"": [-0.36804940678778425, 39.45094684686656], ""type"": ""Point""}"	39.45094684686656, -0.36804940678778425
40	1133800	FCC	38940	111	C/. JOSEP GROLLO	Organico	Lateral Derecha	ROS_ROCA_M-R	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.39297402631059897, 39.49367562099724], ""type"": ""Point""}"	39.49367562099724, -0.39297402631059897
41	1117472	FOVASA	31920			Organico	Lateral Derecha			2021-12-03T11:27:42+00:00	"{""coordinates"": [-0.3682556272650525, 39.448248873202], ""type"": ""Point""}"	39.448248873202, -0.3682556272650525
42	1135849	FCC	37470	49	C/. ILLES CAN?RIES	Organico	Lateral Derecha	ROS_ROCA_M-R	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.3547234919111841, 39.46607870024565], ""type"": ""Point""}"	39.46607870024565, -0.3547234919111841
43	1142415	SAV	43290	24		Residuos Urbanos	Lateral Izquierda	ROS ROCA	Domiciliaria	2023-02-22T21:01:52+00:00	"{""coordinates"": [-0.3893239797012237, 39.4534402027127], ""type"": ""Point""}"	39.4534402027127, -0.3893239797012237
44	1134098	FCC	81681	6	PL. JOSE M? GIMENEZ FAYOS (HISTORIADOR I PUBLICISTA)	Organico	Trasera	PLASTIC_OMNIUM	Domiciliaria	2022-02-23T21:01:06+00:00	"{""coordinates"": [-0.3858131245728272, 39.49660769377733], ""type"": ""Point""}"	39.49660769377733, -0.3858131245728272
