﻿_id	objectid	elemento	creacion	fechacreac	escala	st_length_shape	geo_shape	geo_point_2d
1	33	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	13.319052391370159	"{""coordinates"": [[-0.3972479593559658, 39.50028149171753], [-0.39726597839108313, 39.5002376982411], [-0.3972872406456308, 39.50016558170771]], ""type"": ""LineString""}"	39.500224036474776, -0.3972690194627635
2	34	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	36.29219885078591	"{""coordinates"": [[-0.3972872406456308, 39.50016558170771], [-0.397310286526993, 39.500087424190426], [-0.39730691920980626, 39.50006454751476], [-0.39734256142936175, 39.499976032772004], [-0.397382025942931, 39.49988947746328], [-0.39741089881355063, 39.49986736800318], [-0.39741853351199874, 39.49986252112079]], ""type"": ""LineString""}"	39.50000576018227, -0.39733796661494636
3	40	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	22.84836001187805	"{""coordinates"": [[-0.4059716199175209, 39.495593549833956], [-0.40596432950127387, 39.495594170840384], [-0.4057423008349513, 39.49569632850338]], ""type"": ""LineString""}"	39.49564375592335, -0.40585664800987364
4	43	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	75.67077344848589	"{""coordinates"": [[-0.40624815448548623, 39.49500779046155], [-0.406354074971458, 39.49515400748805], [-0.40635361330703734, 39.49515485301963], [-0.40667825611380903, 39.49560176504308]], ""type"": ""LineString""}"	39.49530484706459, -0.4064628724574232
5	47	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	5.128755535000688	"{""coordinates"": [[-0.4023383481671397, 39.49562686353896], [-0.40233760965287424, 39.495625774980994], [-0.4023324343544372, 39.49561830809718], [-0.4023271763898599, 39.49561087540021], [-0.4023217365608155, 39.49560333053151], [-0.4023211151174779, 39.495602532872404], [-0.40231539209872, 39.49559509878671], [-0.4023096202622961, 39.495587726670934], [-0.4023088428717896, 39.49558674534924]], ""type"": ""LineString""}"	39.495606609806174, -0.4023238596055812
6	49	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	6.2048030974150885	"{""coordinates"": [[-0.40247031016497375, 39.495954716105445], [-0.4024696768032183, 39.495950179527966], [-0.4024684432481207, 39.49594208907387], [-0.4024672707908933, 39.49593485582181], [-0.4024656962988268, 39.49592592893616], [-0.4024643681136764, 39.49591881832591], [-0.40246270379975596, 39.49591042996029], [-0.40246108405222036, 39.49590271825108], [-0.40246034767972577, 39.49589938655013]], ""type"": ""LineString""}"	39.49592698547609, -0.40246569534188603
7	59	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	3.396307701018858	"{""coordinates"": [[-0.42675066930703437, 39.49999770599872], [-0.42676955131013933, 39.500024565086974]], ""type"": ""LineString""}"	39.50001113554285, -0.42676011030858685
8	65	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	0.07632168761236874	"{""coordinates"": [[-0.426126508480868, 39.49926680541564], [-0.426126615061639, 39.49926612310552]], ""type"": ""LineString""}"	39.49926646426058, -0.4261265617712535
9	73	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	1.1373108633966353	"{""coordinates"": [[-0.3571084506558272, 39.474838451871705], [-0.3571062086191147, 39.474848544749875]], ""type"": ""LineString""}"	39.47484349831079, -0.35710732963747094
10	78	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	9.506551236936575	"{""coordinates"": [[-0.33981320912127627, 39.483384400303294], [-0.3397763846046139, 39.48346110440365], [-0.339774692243523, 39.4834646331161]], ""type"": ""LineString""}"	39.483424516388645, -0.3397939500133239
11	79	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	1.927517833899339	"{""coordinates"": [[-0.3374254389594173, 39.482704956184776], [-0.3374048931822706, 39.4826980441581]], ""type"": ""LineString""}"	39.48270150017144, -0.337415166070844
12	81	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	54.557184754796964	"{""coordinates"": [[-0.3418685951679604, 39.42126641437618], [-0.3420297147429421, 39.42127514338831], [-0.34205482781141755, 39.42160760210456], [-0.3420572698644286, 39.42164053108346]], ""type"": ""LineString""}"	39.421400647764145, -0.34201466525536417
13	82	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	60.64101660811917	"{""coordinates"": [[-0.3420572698644286, 39.42164053108346], [-0.3420929843780607, 39.42212251713409], [-0.342096388743902, 39.4221857467163]], ""type"": ""LineString""}"	39.42191310285186, -0.34207739287624184
14	83	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	3.234188615402633	"{""coordinates"": [[-0.342096388743902, 39.4221857467163], [-0.3420979542742016, 39.42221484492535]], ""type"": ""LineString""}"	39.42220029582083, -0.34209717150905183
15	88	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	10.073486486812795	"{""coordinates"": [[-0.34210340126931743, 39.42270472428124], [-0.34210110395284654, 39.42279541746941]], ""type"": ""LineString""}"	39.422750070875324, -0.34210225261108196
16	90	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	132.82879033926164	"{""coordinates"": [[-0.34208962723925324, 39.42324709086491], [-0.34208289125932073, 39.42351261555896], [-0.34201507177784873, 39.423765833901065], [-0.34194070273444777, 39.42437772313866], [-0.3419273162320767, 39.42443408242446]], ""type"": ""LineString""}"	39.423840662308834, -0.3420152226477722
17	92	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	4.548269104140271	"{""coordinates"": [[-0.33750174943624733, 39.419869031281415], [-0.3375061017693122, 39.419843185609345], [-0.3375098980925466, 39.4198285882077]], ""type"": ""LineString""}"	39.41984872210086, -0.3375054138374088
18	93	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	9.818319879245077	"{""coordinates"": [[-0.3375098980925466, 39.4198285882077], [-0.3375126350299284, 39.41981802050415], [-0.3375164390648892, 39.419806576360315], [-0.33752032487878253, 39.41979603496979], [-0.33752441444786657, 39.41979234493704], [-0.3375280873356225, 39.41979044712162], [-0.3375314801514609, 39.41978980412409], [-0.3375332650453347, 39.41974597212697]], ""type"": ""LineString""}"	39.41978801226436, -0.3375247825384912
19	95	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	54.43325176916027	"{""coordinates"": [[-0.3371612307769335, 39.41982060197642], [-0.33716214318605064, 39.419844225942285], [-0.33716795787826453, 39.41985318776412], [-0.3371679791828428, 39.419854458493454], [-0.33717579672518866, 39.42025434916678], [-0.33716258687125994, 39.42030233376009], [-0.33715459318986807, 39.42030179029975]], ""type"": ""LineString""}"	39.420065408355114, -0.3371707529990836
20	99	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	28.71769443400334	"{""coordinates"": [[-0.3350306407413007, 39.42057986741297], [-0.3350169646910549, 39.420521176866174], [-0.33501676466489916, 39.420519415564584], [-0.33501376507442915, 39.420492365443096], [-0.33501400169133383, 39.42049011866761], [-0.335028793269006, 39.42034793854989], [-0.3350612044449541, 39.420348411306655]], ""type"": ""LineString""}"	39.4204502575949, -0.33502408812885415
21	104	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	1.068308008020159	"{""coordinates"": [[-0.3467194300377765, 39.43479646416636], [-0.34670783809252925, 39.434793037473895]], ""type"": ""LineString""}"	39.43479475082013, -0.3467136340651529
22	105	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	33.53565520457293	"{""coordinates"": [[-0.34831059192440345, 39.43179169926307], [-0.3486625523593516, 39.431920923222016]], ""type"": ""LineString""}"	39.43185631124254, -0.3484865721418775
23	107	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	291.75393868898414	"{""coordinates"": [[-0.34654176427264355, 39.43580051107968], [-0.3465171538498667, 39.43624128123551], [-0.3464767361309154, 39.43675199514156], [-0.34636666714468034, 39.43716819315387], [-0.3456700848295966, 39.43719324214413], [-0.3452403518021492, 39.43686230052906], [-0.3449649122888758, 39.436754768459195]], ""type"": ""LineString""}"	39.43678664231692, -0.3460417387062808
24	110	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	116.40421285557127	"{""coordinates"": [[-0.3479049859057669, 39.43176014895017], [-0.34790754908986465, 39.43175168510225], [-0.34790452718223397, 39.4317247789265], [-0.34782528238074584, 39.431696755244666], [-0.3477467375052397, 39.43166651329613], [-0.34757924027700166, 39.43160967455252], [-0.34755225144609736, 39.431633932010435], [-0.3474919526330551, 39.43161298892427], [-0.34688646702934084, 39.43140238226212], [-0.3468655017016135, 39.43141270529179], [-0.3468133357078513, 39.431437658153605], [-0.3467668912059444, 39.43137705886026]], ""type"": ""LineString""}"	39.431554549561305, -0.3473403882181479
25	115	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	50.27091976426342	"{""coordinates"": [[-0.4114472906436969, 39.45772573029145], [-0.41131642098670773, 39.457737986372074], [-0.41132031065636926, 39.457766613080096], [-0.4113246469365893, 39.45776625922064], [-0.4113248115756082, 39.45776746106622], [-0.41133457774476023, 39.45783977650582], [-0.41135748274808565, 39.45783791734277], [-0.41136929384368803, 39.45792529609719], [-0.4113755507040632, 39.45797157884151], [-0.4113981469736261, 39.45797083890209], [-0.41143941339492296, 39.45797401022691], [-0.41149400483336185, 39.45797793776365]], ""type"": ""LineString""}"	39.45784928182161, -0.41137686022362846
26	116	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	2.9140367190548577	"{""coordinates"": [[-0.41056352469735197, 39.46652732468096], [-0.41056409745566114, 39.466553562202535]], ""type"": ""LineString""}"	39.466540443441744, -0.4105638110765066
27	119	EDIFICIO	Restitucion fotogrametrica Vue	2018-08-01T02:00:00+00:00	500	4.815401333222392	"{""coordinates"": [[-0.3906464482967773, 39.461985535785686], [-0.3906189228472123, 39.46202328637167]], ""type"": ""LineString""}"	39.46200441107868, -0.3906326855719948
