﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	HORA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	00	3	0,3	2	11	10	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	01	3	0,3	2	15	14	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	02	3	0,2	2	12	11	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	03	3	0,2	2	5	6	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	04	3	0,2	2	5	6	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	05	3	0,2	2	4	6	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	06	3	0,2	2	4	6	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	07	3	0,2	2	5	6	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	08	3	0,2	2	9	9	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	09	3	0,2	2	6	6	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	10	3	0,3	2	7	7	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	11	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	12	3	0,3	7	14	25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	13	3	0,3	10	14	29	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	14	3	0,3	10	15	30	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	15	3	0,3	10	14	29	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	16	3	0,3	10	18	34	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	17	3	0,3	10	22	36	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	18	3	0,3	9	29	44	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	19	3	0,3	10	24	39	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	20	3	0,4	11	30	46	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	21	3	0,4	12	47	65	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	22	3	0,4	8	36	47	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-01	23	3	0,4	5	28	35	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	00	3	0,2	2	14	17	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	01	3	0,2	2	9	11	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	02	3	0,2	2	8	8	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	03	3	0,2	2	9	8	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	04	3	0,2	2	7	6	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	05	3	0,2	2	10	10	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	06	3	0,2	14	32	52	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	07	3	0,6	18	74	101	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	08	3	0,5	18	81	108	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	09	3	0,4	11	51	67	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	10	3	0,3	10	34	49	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	11	-	0,3	8	24	37	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	12	3	0,3	9	21	34	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	13	3	0,3	10	28	43	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	14	3	0,3	11	41	57	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	15	3	0,3	14	57	79	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	16	3	0,2	12	38	57	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	17	3	0,2	9	29	42	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	18	3	0,2	11	24	41	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	19	3	0,3	11	39	57	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	20	3	0,3	11	26	44	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	21	3	0,3	8	24	37	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	22	3	0,3	9	14	27	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-02	23	3	0,3	7	10	20	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	00	3	0,2	7	11	21	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	01	3	0,2	7	8	18	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	02	3	0,2	6	8	18	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	03	3	0,2	5	13	21	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	04	3	0,2	5	14	21	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	05	3	0,4	5	24	31	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	06	3	0,3	5	22	29	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	07	3	0,4	9	35	48	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	08	3	0,3	14	45	66	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	09	3	0,3	12	35	54	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	10	3	0,3	11	17	34	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	11	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	12	3	0,2	4	32	39	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	13	3	0,2	8	46	58	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	14	3	0,3	5	39	46	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	15	3	0,2	4	32	37	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	16	3	0,3	5	41	48	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	17	3	0,3	2	39	41	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	18	3	0,3	2	40	41	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	19	3	0,4	6	52	60	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	20	3	0,3	6	57	66	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	21	3	0,3	7	40	51	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	22	3	0,3	8	25	35	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-03	23	3	0,3	2	16	15	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2008-01-04	00	3	0,3	2	13	12	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
