﻿_id	objectid	id	fase	cod_agrupa	fecha	cod_mun	cod_ent	cod_pobl	num_sec	codigo	nombre	tipo	observacion	fuente	titular	gestion	superficie	sup_cubi	sup_aire	estado	acceso_s_ruedas	codmunsub	codnucleo	globalid	shape_length	shape_area	geo_shape	geo_point_2d
1	4	942	2021			12098	0009	01	002	12098000901002	C.CULTURA	CC	Cultural		MU	MU	138.0	227.0	20.0	B	NO	12098	000901	{FFC12445-BE1B-4106-8EE2-EE5EF29FC01E}	51.741507674542426	124.98540355367727	"{""coordinates"": [[[0.17458967504282802, 40.418276091384634], [0.1747144440102605, 40.418423255121425], [0.17476823171925698, 40.41839682840394], [0.17466499244363062, 40.418241415278835], [0.17458967504282802, 40.418276091384634]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.41833042725585, 0.17468127498484093
2	6	1227	2021			12098	0009	01	003	12098000901003	HOGAR DEL JUBILADO	HP	Alberga la unidad de respiro familiar		MU	MU	260.0	443.0	0.0	B	SI	12098	000901	{8B0A7ED2-EF64-4125-B8F9-4BA0D106A932}	76.5897214995516	260.0609922673973	"{""coordinates"": [[[0.17496090485617669, 40.417191282848414], [0.17509315009553808, 40.41714825579748], [0.1750812752512647, 40.41707405621604], [0.1750271979303945, 40.41708937018029], [0.1750071462380626, 40.41696994460684], [0.17487706553193647, 40.41699357598867], [0.17490412106544434, 40.41712421093623], [0.1749415592909938, 40.417116514912756], [0.17496090485617669, 40.417191282848414]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.417079241165936, 0.17497881909350063
3	7	1179	2021			12029	0002	01	003	12029000201003	H. JUBILADO	HP	Cultural		MU	OT	184.0	184.0	0.0	B	SI	12029	000201	{B5642EF1-FE7A-43A2-8B55-750318E6DB5C}	68.1035217276195	254.01140193889898	"{""coordinates"": [[[0.030049882253755624, 40.20964463420593], [0.02999957076059584, 40.20967678636659], [0.030093893686982055, 40.209761309930144], [0.030260133799941344, 40.209653439823654], [0.030178828792068402, 40.2095707785063], [0.030121338143774674, 40.209603118823956], [0.030091495773694577, 40.20957857293164], [0.030029894544129014, 40.20961542550277], [0.030049882253755624, 40.20964463420593]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.20965988974815, 0.030125328110064884
4	12	1076	2021			12038	0001	01	003	12038000101003	HORNO	CS			MU	MU	250.0	250.0	0.0	B	SI	12038	000101	{D3071B75-AB39-4D45-98F7-E24BB24F149B}	82.80948002555665	287.57304955740904	"{""coordinates"": [[[-0.19114036179839647, 40.5015732886262], [-0.1910373765708304, 40.501600958017235], [-0.1909965857707754, 40.50152106174642], [-0.19100590035801387, 40.50151552365134], [-0.1909801077534113, 40.50147769694928], [-0.19088486369133179, 40.50139071403832], [-0.19095319751165585, 40.50135643718134], [-0.19094030001647078, 40.50133756748156], [-0.1910109724024122, 40.501320731582496], [-0.19114036179839647, 40.5015732886262]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.5014594235843, -0.19102017748147113
5	13	1194	2021			12039	0001	01	001	12039000101001	CASA CULTURA	CC	Cultural		MU	MU	440.0	880.0	0.0	B	SI	12039	000101	{085BC23F-FC22-4F24-9048-434592C445D4}	84.72069023744223	448.080315981587	"{""coordinates"": [[[-0.4597411357920542, 39.861918941937304], [-0.45967812188578727, 39.862099395155234], [-0.4594337652161915, 39.862046658474036], [-0.45951769652456526, 39.86185927960458], [-0.4597411357920542, 39.861918941937304]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.86198187628284, -0.45959109064025105
6	15	1196	2021			12041	0002	01	001	12041000201001	CLUB 3 EDAD	HP	Cívico/Social		MU	MU	30.0	90.0	0.0	B	SI	12041	000201	{AB050B49-68E4-40FF-B1DB-9D309C57C14B}	33.91023413473621	51.12716549675176	"{""coordinates"": [[[-0.3791128166621753, 40.13065317873764], [-0.37913218527182735, 40.13067136400679], [-0.37903492249311427, 40.130753204022255], [-0.37898348320557873, 40.13072366298601], [-0.3791128166621753, 40.13065317873764]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.13070460162484, -0.37905913338267355
7	16	1197	2021			12041	0003	01	002	12041000301002	CLUB 3ª EDAD	HP	Cívico/Social		MU	MU	63.0	126.0	0.0	B	NO	12041	000301	{742F4DD3-84E5-468A-A755-CB9D40268705}	28.221470056606783	49.71523399116121	"{""coordinates"": [[[-0.3897304590846673, 40.15680338756303], [-0.389659289467614, 40.156837723870304], [-0.389612612121553, 40.15678748826812], [-0.38968149316320505, 40.15675156990813], [-0.3897304590846673, 40.15680338756303]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.15679496915596, -0.389671207028397
8	21	1107	2021			12044	0001	01	001	12044000101001	CASA CULTURA	CC			MU	MU	90.0	180.0	0.0	B	SI	12044	000101	{34898E3D-A5EF-4899-8E86-099A417F1F1F}	54.65458203066994	141.2492214743498	"{""coordinates"": [[[0.2764509108800344, 40.45444199948991], [0.276548907421651, 40.45443994027802], [0.27667647165932063, 40.454362193219204], [0.27655392406183865, 40.45431523286497], [0.2764964975167248, 40.45439026821568], [0.2764585927602481, 40.45437450024434], [0.2764509108800344, 40.45444199948991]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.45438581268888, 0.27655271744622195
9	24	1220	2021			12048	0005	01	003	12048000501003	TELECENTRO	OT	Cultural		MU	MU	79.0	316.0	0.0	R	NO	12048	000501	{4F2C70BA-560E-4E09-807B-6480B1DEF887}	37.528685043363325	77.54624899999779	"{""coordinates"": [[[-0.5425480611263419, 40.186521018888044], [-0.542482916463037, 40.18641577170996], [-0.5425391593953346, 40.18638697019633], [-0.542609385925414, 40.186478273526056], [-0.5425480611263419, 40.186521018888044]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.186452182208654, -0.5425454925203197
10	30	1246	2021			12051	0001	01	004	12051000101004	ANTIGUO AYUNTAMIENTO	CS			MU	MU	86.0	312.0	0.0	B	SI	12051	000101	{6325CA19-829D-4078-A087-57051FE48170}	37.61075076306983	85.61163251446322	"{""coordinates"": [[[-0.165426747423859, 40.337579933916295], [-0.16534619858889701, 40.3376089423111], [-0.16529036243620712, 40.33751722703787], [-0.16537626113233464, 40.33748979108486], [-0.165426747423859, 40.337579933916295]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.33754871003797, -0.16535948000729098
11	32	1202	2021			12052	0002	01	002	12052000201002	LOCAL  MUSICA	OT	Cultural		MU	MU	90.0	270.0	0.0	B	NO	12052	000201	{E85BEF17-609A-4E9A-BA4F-89110CCBF7BA}	52.86843475691533	150.9053534378294	"{""coordinates"": [[[0.15760109886943902, 40.52089462904971], [0.15781221392129444, 40.520888853316684], [0.1578147354971468, 40.52081438966241], [0.15759954115769115, 40.5208187458162], [0.15760109886943902, 40.52089462904971]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.520854042806214, 0.15770653973321833
12	37	1023	2021			12114	0001	01	001	12114000101001	CENTRO SOCIO CULTURAL	CC	Cultural		MU	MU	189.0	302.0	0.0	B	NO	12114	000101	{2E2BBE58-2EFD-4A3F-8E9D-C64E31DA5B15}	57.17771728919699	169.44238047922593	"{""coordinates"": [[[-0.6845948310272705, 39.91957481793178], [-0.684526213572037, 39.91952092950092], [-0.6845136148490485, 39.91953031790771], [-0.6844619469958124, 39.919490728731596], [-0.6844794965206618, 39.91939351875629], [-0.684552838701653, 39.91942867720539], [-0.6846668236484986, 39.919528511458026], [-0.6845948310272705, 39.91957481793178]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.91948859766731, -0.684551400391147
13	38	1025	2021			12115	0002	01	001	12115000201001	ANTIGUA ESCUELA	CC	Alberga la unidad de respiro familair		MU	MU	241.0	241.0	0.0	B	NO	12115	000201	{DB695771-CD8D-4CBE-9BBA-330427681FBB}	68.46491807698372	281.2287530024537	"{""coordinates"": [[[-0.7476082360934106, 39.982268124852204], [-0.7474881274742718, 39.982352451530794], [-0.7473251087999286, 39.98221370239379], [-0.7474458572806968, 39.98213488447238], [-0.7476082360934106, 39.982268124852204]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.98224276419921, -0.747466960252087
14	42	1581	2021			12109	0001	01	003	12109000101003	CENTRO DE DINAMIZACION TURISTICA	OT			MU	MA	647.0	221.0	426.0	B	SI	12109	000101	{5F2B4E46-3F9B-4F02-9BA9-63F5C16F08D8}	100.45300885327747	512.1050986910855	"{""coordinates"": [[[-0.3058849891484463, 39.95020110391457], [-0.3057036667055795, 39.95019287666724], [-0.305626369139608, 39.95020232107685], [-0.30562736083942466, 39.95008343071185], [-0.30587743772639225, 39.949889108770016], [-0.3058849891484463, 39.95020110391457]]], ""type"": ""Polygon""}"	39.950084567799834, -0.30577401386289976
15	48	1253	2021			12121	0005	01	003	12121000501003	CASA DEL PES FARINER	CS	Alberga la unidad de respiro familiar		MU	MU	90.0	180.0	0.0	B	NO	12121	000501	{81BDA87A-846C-4013-ACA3-2E3A1B15B18F}	40.44418393396727	89.95295852716282	"{""coordinates"": [[[0.289524944664222, 40.52430382530881], [0.28945864207134675, 40.52436537129507], [0.2895275994157249, 40.524423568738804], [0.2895468184908688, 40.524437902704946], [0.28957821176157506, 40.52441578745067], [0.289563099646215, 40.52439896049013], [0.2896037897377248, 40.52437466906537], [0.28958599021797116, 40.524358206009644], [0.289524944664222, 40.52430382530881]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.52437074711045, 0.2895316856227909
16	52	1223	2021			12123	0001	01	001	12123000101001	CENTRO CIVICO	CS			MU	MU	96.0	106.0	0.0	B	NO	12123	000101	{566E3F37-A5B3-4E09-B516-0572C6D8A574}	36.56066096822281	81.22743949199138	"{""coordinates"": [[[-0.33747015736516855, 40.03034081115121], [-0.3373516826807556, 40.030313855285925], [-0.33740911910012855, 40.03024410420309], [-0.3374218630641814, 40.03023583867843], [-0.337438373930675, 40.030233156484464], [-0.3374555468404263, 40.03023445035424], [-0.3374686413589767, 40.030241238144654], [-0.33747509513277335, 40.03025606967408], [-0.33747015736516855, 40.03034081115121]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.0302877497911, -0.3374272956393953
17	56	1153	2021			12080	0011	01	001	12080001101001	PLAZA DE  TOROS	PZ	Cultural		MU	MU	1820.0	210.0	1610.0	R	NO	12080	001101	{7F2551F4-7D62-4ED5-87DC-522C2B50EDB0}	251.8076104247027	3352.0072310116984	"{""coordinates"": [[[-0.10011259766520482, 40.621200951044315], [-0.10016308101278791, 40.62117069497997], [-0.10009215961053226, 40.62107226791886], [-0.10008193336198754, 40.621010852115155], [-0.1000840281000085, 40.62090237152236], [-0.10009067818457566, 40.62074869810573], [-0.10011765279524434, 40.62060337338075], [-0.10013081258707181, 40.62059974097837], [-0.10013796425170035, 40.62055461700034], [-0.10011735412382015, 40.62055013506688], [-0.1001565510801856, 40.62042286047536], [-0.10030201177449727, 40.620475873512206], [-0.10031709714747368, 40.620545247542545], [-0.10036935494071708, 40.620536742076744], [-0.10044660815752544, 40.620535261461924], [-0.10052180858278353, 40.62054841162122], [-0.10059784718991549, 40.62058589824519], [-0.1006476401137944, 40.62063443546915], [-0.10069420219537696, 40.620694781714704], [-0.10070654521625617, 40.62077012062301], [-0.10069981548620104, 40.62083552292084], [-0.10066200442144578, 40.620897981703585], [-0.10060000515987055, 40.62095677213152], [-0.10062815783876167, 40.621024579360444], [-0.10018415963038647, 40.62128174125941], [-0.10011259766520482, 40.621200951044315]]], ""type"": ""Polygon""}"	40.620839884765424, -0.10035301181413198
