﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST	BbFA+BjFA+BkFA	PM2.5d	PM10d
1	03002002	AGOST	2011-11-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
2	03002002	AGOST	2011-11-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
3	03002002	AGOST	2011-11-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03002002	AGOST	2011-11-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5	03002002	AGOST	2011-11-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	6
6	03002002	AGOST	2011-11-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
7	03002002	AGOST	2011-11-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	11
8	03002002	AGOST	2011-11-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
9	03002002	AGOST	2011-11-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
10	03002002	AGOST	2011-11-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,44	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	18
11	03002002	AGOST	2011-11-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	0	-	-	-	20
12	03002002	AGOST	2011-11-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
13	03002002	AGOST	2011-11-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	13
14	03002002	AGOST	2011-11-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	22
15	03002002	AGOST	2011-11-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
16	03002002	AGOST	2011-11-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12	0	-	-	-	11
17	03002002	AGOST	2011-11-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
18	03002002	AGOST	2011-11-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
19	03002002	AGOST	2011-11-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	11
20	03002002	AGOST	2011-11-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
21	03002002	AGOST	2011-11-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	11
22	03002002	AGOST	2011-11-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
23	03002002	AGOST	2011-11-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
24	03002002	AGOST	2011-11-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2011-11-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
26	03002002	AGOST	2011-11-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
27	03002002	AGOST	2011-11-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
28	03002002	AGOST	2011-11-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
29	03002002	AGOST	2011-11-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
30	03002002	AGOST	2011-11-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-01	1	0,1	2	10	13	58	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	17
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-02	1	0,1	6	21	30	62	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-03	2	0,1	4	21	27	58	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	12
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-04	1	0,1	4	16	21	70	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-05	0	0,2	3	7	12	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	1
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-06	1	0,2	3	9	14	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-07	1	0,2	11	26	42	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	7
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-08	0	0,2	5	18	25	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-09	1	0,2	4	27	34	52	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-10	2	0,2	5	23	30	49	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	10
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-11	5	0,2	4	27	33	50	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	14
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-12	3	0,2	4	30	35	53	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-13	-	0,2	4	23	30	43	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	16
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-14	-	0,2	9	34	47	43	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,12	0,2	0,09	0,12	-	-	0,04	0,07	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	19
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-15	-	0,2	3	18	23	65	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-16	-	0,2	4	19	25	59	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	8
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-17	-	0,2	10	42	57	30	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-18	-	0,2	5	35	43	48	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-19	-	0,2	3	19	24	57	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-20	-	0,2	3	22	26	44	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-21	-	0,2	7	26	36	53	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	9
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-22	-	0,2	6	23	33	46	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-23	-	0,2	10	34	49	44	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-24	2	0,2	8	33	45	42	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	17
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-25	2	0,2	7	34	44	48	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-26	2	0,2	3	18	23	49	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	-	-	-	11
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-27	3	0,2	7	28	38	41	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-28	2	0,2	8	31	43	51	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-29	3	0,2	5	27	35	45	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	13
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-11-30	3	0,2	6	24	33	41	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
61	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-01	2	0,1	2	15	19	46	-	-	-	-	0,9	2	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-02	4	0,3	18	28	55	36	-	-	-	-	0,8	2,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-03	3	0,1	11	25	43	31	-	-	-	-	0,8	2,6	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01	-	-	-	20
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-04	4	0,1	6	20	28	47	-	-	-	-	0,7	1,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-05	1	0,3	2	14	17	53	-	-	-	-	0,5	0,9	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	8
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-06	0	0,3	1	9	11	56	-	-	-	-	0,5	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-07	1	0,3	22	26	59	26	-	-	-	-	0,7	2,3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	16
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-08	1	0,1	8	25	37	32	-	-	-	-	0,6	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-09	3	0,2	19	31	60	34	-	-	-	-	1,1	3,9	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-10	5	0,2	26	31	71	30	-	-	-	-	1	4,4	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,01	-	-	-	30
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-11	7	0,4	35	37	91	30	-	-	-	-	1	4,9	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,01	-	-	-	44
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-12	8	0,2	5	19	27	53	-	-	-	-	0,6	1,9	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-13	4	0,2	1	6	8	73	-	-	-	-	0,7	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	21
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-11-14	4	0,2	3	16	20	62	-	-	-	-	0,6	1,2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
