﻿_id	Destino	Concepto turistico	Tipo de dato	Periodo	Total
1	España	Viajes	Valor absoluto	2023T3	45.147.858
2	España	Viajes	Valor absoluto	2023T2	36.414.982
3	España	Viajes	Valor absoluto	2023T1	26.083.549
4	España	Viajes	Valor absoluto	2022T4	28.350.669
5	España	Viajes	Valor absoluto	2022T3	43.155.414
6	España	Viajes	Valor absoluto	2022T2	34.669.469
7	España	Viajes	Valor absoluto	2022T1	25.768.535
8	España	Viajes	Valor absoluto	2021T4	29.021.241
9	España	Viajes	Valor absoluto	2021T3	44.491.547
10	España	Viajes	Valor absoluto	2021T2	28.465.105
11	España	Viajes	Valor absoluto	2021T1	13.148.305
12	España	Viajes	Valor absoluto	2020T4	14.645.053
13	España	Viajes	Valor absoluto	2020T3	36.773.640
14	España	Viajes	Valor absoluto	2020T2	7.397.343
15	España	Viajes	Valor absoluto	2020T1	22.131.434
16	España	Viajes	Valor absoluto	2019T4	31.150.754
17	España	Viajes	Valor absoluto	2019T3	43.984.965
18	España	Viajes	Valor absoluto	2019T2	37.395.810
19	España	Viajes	Valor absoluto	2019T1	32.079.044
20	España	Viajes	Valor absoluto	2018T4	30.406.437
21	España	Viajes	Valor absoluto	2018T3	46.978.616
22	España	Viajes	Valor absoluto	2018T2	38.172.275
23	España	Viajes	Valor absoluto	2018T1	31.318.566
24	España	Viajes	Valor absoluto	2017T4	30.888.789
25	España	Viajes	Valor absoluto	2017T3	46.916.984
26	España	Viajes	Valor absoluto	2017T2	38.034.098
27	España	Viajes	Valor absoluto	2017T1	30.628.626
28	España	Viajes	Valor absoluto	2016T4	29.520.267
29	España	Viajes	Valor absoluto	2016T3	45.545.316
30	España	Viajes	Valor absoluto	2016T2	33.024.720
31	España	Viajes	Valor absoluto	2016T1	31.139.200
32	España	Viajes	Valor absoluto	2015T4	29.345.509
33	España	Viajes	Valor absoluto	2015T3	43.062.458
34	España	Viajes	Valor absoluto	2015T2	35.285.152
35	España	Viajes	Valor absoluto	2015T1	25.483.750
36	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T3	107.646.390
37	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T2	62.498.531
38	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T1	26.083.549
39	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T4	131.944.087
40	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T3	103.593.419
41	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T2	60.438.004
42	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T1	25.768.535
43	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T4	115.126.198
44	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T3	86.104.957
45	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T2	41.613.410
46	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T1	13.148.305
47	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T4	80.947.470
48	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T3	66.302.417
49	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T2	29.528.776
50	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T1	22.131.434
51	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T4	144.610.574
52	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T3	113.459.819
53	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T2	69.474.854
54	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T1	32.079.044
55	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T4	146.875.894
56	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T3	116.469.457
57	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T2	69.490.841
58	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T1	31.318.566
59	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T4	146.468.498
60	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T3	115.579.709
61	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T2	68.662.724
62	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T1	30.628.626
63	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T4	139.229.503
64	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T3	109.709.237
65	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T2	64.163.920
66	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T1	31.139.200
67	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T4	133.176.869
68	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T3	103.831.360
69	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T2	60.768.902
70	España	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T1	25.483.750
71	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2023T3	1.097
72	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2023T2	889
73	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2023T1	640
74	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T4	697
75	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T3	1.066
76	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T2	859
77	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T1	640
78	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T4	721
79	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T3	1.108
80	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T2	709
81	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T1	328
82	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T4	365
83	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T3	917
84	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T2	185
85	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T1	553
86	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T4	780
87	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T3	1.105
88	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T2	942
89	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T1	810
90	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T4	770
91	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T3	1.193
92	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T2	971
93	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T1	798
94	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T4	789
95	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T3	1.199
96	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T2	973
97	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T1	784
98	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T4	756
99	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T3	1.168
100	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T2	848
101	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T1	800
102	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T4	754
103	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T3	1.106
104	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T2	906
105	España	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T1	654
106	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2023T3	2.628
107	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2023T2	1.530
108	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2023T1	640
109	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T4	3.262
110	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T3	2.565
111	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T2	1.499
112	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T1	640
113	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T4	2.866
114	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T3	2.145
115	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T2	1.037
116	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T1	328
117	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T4	2.020
118	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T3	1.655
119	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T2	738
120	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T1	553
121	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T4	3.638
122	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T3	2.858
123	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T2	1.752
124	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T1	810
125	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T4	3.732
126	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T3	2.963
127	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T2	1.770
128	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T1	798
129	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T4	3.745
130	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T3	2.957
131	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T2	1.757
132	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T1	784
133	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T4	3.572
134	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T3	2.816
135	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T2	1.647
136	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T1	800
137	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T4	3.420
138	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T3	2.666
139	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T2	1.560
140	España	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T1	654
141	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2023T3	100
142	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2023T2	100
143	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2023T1	100
144	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T4	100
145	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T3	100
146	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T2	100
147	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T1	100
148	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T4	100
149	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T3	100
150	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T2	100
151	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T1	100
152	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T4	100
153	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T3	100
154	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T2	100
155	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T1	100
156	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T4	100
157	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T3	100
158	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T2	100
159	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T1	100
160	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T4	100
161	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T3	100
162	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T2	100
163	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T1	100
