﻿_id	Puntos turisticos	Establecimientos y personal empleado (plazas)	Periodo	Total
1	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M11	599
2	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M10	599
3	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M09	599
4	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M08	599
5	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M07	599
6	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M06	444
7	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M05	599
8	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M04	599
9	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M03	599
10	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M02	599
11	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M01	599
12	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M12	599
13	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M11	448
14	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M10	603
15	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M09	603
16	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M08	603
17	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M07	603
18	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M06	603
19	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M05	623
20	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M04	584
21	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M03	584
22	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M02	555
23	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M01	555
24	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M12	555
25	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M11	555
26	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M10	555
27	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M09	555
28	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M08	651
29	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M07	651
30	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M06	649
31	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M05	659
32	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M04	663
33	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M03	663
34	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M02	659
35	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M01	698
36	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M12	696
37	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M11	700
38	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M10	698
39	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M09	677
40	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M08	696
41	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M07	602
42	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M06	.
43	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M05	.
44	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M04	0
45	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M03	291
46	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M02	694
47	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M01	690
48	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M12	688
49	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M11	688
50	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M10	688
51	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M09	688
52	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M08	688
53	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M07	688
54	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M06	688
55	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M05	688
56	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M04	696
57	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M03	696
58	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M02	696
59	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M01	696
60	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M12	696
61	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M11	696
62	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M10	696
63	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M09	696
64	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M08	696
65	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M07	696
66	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M06	693
67	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M05	696
68	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M04	696
69	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M03	696
70	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M02	554
71	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M01	552
72	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M12	518
73	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M11	522
74	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M10	556
75	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M09	549
76	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M08	549
77	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M07	571
78	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M06	546
79	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M05	546
80	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M04	558
81	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M03	558
82	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M02	558
83	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M01	558
84	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M12	540
85	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M11	560
86	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M10	562
87	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M09	560
88	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M08	560
89	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M07	567
90	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M06	567
91	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M05	567
92	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M04	567
93	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M03	567
94	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M02	567
95	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2016M01	567
96	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M12	567
97	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M11	567
98	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M10	567
99	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M09	567
100	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M08	560
101	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M07	567
102	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M06	544
103	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M05	544
104	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M04	544
105	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M03	528
106	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M02	544
107	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2015M01	544
108	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M12	536
109	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M11	544
110	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M10	544
111	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M09	544
112	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M08	544
113	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M07	544
114	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M06	544
115	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M05	544
116	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M04	544
117	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M03	544
118	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M02	544
119	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2014M01	528
120	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M12	528
121	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M11	544
122	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M10	544
123	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M09	544
124	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M08	544
125	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M07	544
126	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M06	544
127	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M05	544
128	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M04	544
129	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M03	544
130	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M02	544
131	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2013M01	544
132	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M12	
133	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M11	
134	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M10	
135	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M09	
136	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M08	
137	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M07	
138	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M06	
139	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M05	
140	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M04	
141	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M03	
142	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M02	
143	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2012M01	
144	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M12	
145	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M11	
146	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M10	
147	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M09	
148	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M08	
149	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M07	
150	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M06	
151	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M05	
152	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M04	
153	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M03	
154	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M02	
155	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2011M01	
156	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M12	
157	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M11	
158	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M10	
159	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M09	
160	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M08	
161	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M07	
162	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M06	
163	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M05	
164	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2010M04	
