﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03002002	AGOST	2021-11-01	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
2	03002002	AGOST	2021-11-02	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03002002	AGOST	2021-11-03	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03002002	AGOST	2021-11-04	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03002002	AGOST	2021-11-05	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	0	-
6	03002002	AGOST	2021-11-06	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03002002	AGOST	2021-11-07	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03002002	AGOST	2021-11-08	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03002002	AGOST	2021-11-09	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	0	-
10	03002002	AGOST	2021-11-10	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03002002	AGOST	2021-11-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03002002	AGOST	2021-11-12	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03002002	AGOST	2021-11-13	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03002002	AGOST	2021-11-14	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03002002	AGOST	2021-11-15	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03002002	AGOST	2021-11-16	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03002002	AGOST	2021-11-17	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03002002	AGOST	2021-11-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03002002	AGOST	2021-11-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03002002	AGOST	2021-11-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03002002	AGOST	2021-11-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03002002	AGOST	2021-11-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03002002	AGOST	2021-11-23	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03002002	AGOST	2021-11-24	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2021-11-25	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
26	03002002	AGOST	2021-11-26	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03002002	AGOST	2021-11-27	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2021-11-28	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03002002	AGOST	2021-11-29	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	7	0	-
30	03002002	AGOST	2021-11-30	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-01	3	0,1	1	1	2	48	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-02	3	0,1	1	6	7	54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-03	3	0,1	1	6	6	59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-04	3	0,1	1	10	11	41	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-05	4	0,1	2	13	15	33	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-06	3	0,1	1	10	10	36	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-07	3	0,1	1	6	7	39	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-08	3	0,1	2	14	17	34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-09	3	0,1	2	22	25	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-10	3	0,1	1	14	15	42	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-11	4	0,1	2	15	17	38	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-12	3	0,1	1	16	18	41	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-13	3	0,1	1	9	10	30	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-14	4	0,1	1	6	6	33	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-15	3	0,1	2	13	15	34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-16	4	0,1	2	13	15	26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-17	3	0,1	2	14	16	22	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-18	3	0,1	4	20	25	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-19	4	0,1	5	21	29	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-20	3	0,1	2	14	16	24	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-21	3	0,1	1	6	6	37	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-22	3	0,1	2	16	19	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-23	3	0,1	1	11	13	31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-24	3	0,1	1	8	8	33	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-25	3	0,1	1	5	6	37	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-26	4	0,1	1	10	11	32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-27	3	0,1	1	2	3	47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-28	4	0,1	1	1	2	48	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-29	4	0,1	1	4	5	47	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2021-11-30	3	0,1	1	14	15	31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-01	3	0,1	1	8	10	49	5	-	-	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
62	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-02	3	0,1	3	18	22	63	8	-	-	-	0,1	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-03	3	0,1	2	14	17	68	8	-	-	-	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-04	3	0,1	2	26	30	55	7	-	-	-	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-05	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-06	3	0,1	2	16	19	65	6	-	-	-	0,2	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-07	3	0,1	5	29	36	52	10	-	-	-	0,2	0,6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-08	3	0,1	16	47	72	43	15	-	-	-	0,4	1,9	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-09	3	0,1	9	32	45	53	14	-	-	-	0,2	0,7	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-10	3	0,2	16	38	61	49	13	-	-	-	0,4	1,4	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-11	3	0,1	12	43	61	46	16	-	-	-	0,3	1,1	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-12	3	0,1	5	30	37	57	12	-	-	-	0,3	0,8	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-13	3	0,1	5	24	31	57	16	-	-	-	0,2	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-14	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-15	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
76	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-16	3	0,1	20	46	76	36	15	-	-	-	0,4	1,3	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-17	3	0,1	10	35	50	43	13	-	-	-	0,3	0,7	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
78	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-18	4	0,1	17	49	75	24	12	-	-	-	0,4	0,8	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-19	3	0,1	10	29	43	52	11	-	-	-	0,2	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
80	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-20	3	0,1	5	26	33	59	11	-	-	-	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-21	3	0,1	3	26	29	44	10	-	-	-	0,3	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
82	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-22	3	0,1	27	42	83	28	14	-	-	-	0,4	1,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-23	3	0,1	11	33	50	46	12	-	-	-	0,3	0,6	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
84	03014006	ALACANT - EL PLA	2021-11-24	3	0,1	3	23	28	48	9	-	-	-	0,2	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
