﻿_id	id	name	recvTime	NO2	O3	SO2	CO	CO2	PM10	PM25	PM1
1	166086	Particulas-Oliver	2022-07-01T00:00:44.598Z						15	13	10
2	166087	Gases-PaisValencia	2022-07-01T00:05:29.746Z	0	111.23108	0	95.04035				
3	166088	Gases-PaisValencia	2022-07-01T00:05:29.165Z	0	101.5902	0	104.91205				
4	166089	Particulas-Oliver	2022-07-01T00:15:44.262Z						16	12	9
5	166090	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T00:15:47.646Z						20	17	10
6	166091	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T00:15:48.83Z						20	17	10
7	166092	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T00:30:47.762Z						17	16	10
8	166093	Particulas-PaisValencia	2022-07-01T00:39:44.36Z						18	18	9
9	166094	Particulas-Oliver	2022-07-01T00:45:44.268Z						16	13	9
10	166095	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T00:45:47.783Z						22	18	9
11	166096	Gases-Oliver	2022-07-01T00:58:14.44Z	12.91431	71.24916	0	91.20137				
12	166097	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T01:00:48.321Z						16	14	13
13	166098	Particulas-Oliver	2022-07-01T01:00:44.511Z						19	14	9
14	166099	Gases-PaisValencia	2022-07-01T01:05:34.775Z	0	96.97748	0	110.132256				
15	166100	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T01:05:36.596Z	0	91.3497	52.24878	97.61313				
16	166101	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T01:05:37.262Z	0	107.19647	54.54706	75.13174				
17	166102	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T01:15:47.729Z						18	17	18
18	166103	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T01:15:48.213Z						16	15	9
19	166104	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T01:30:47.544Z						33	24	10
20	166105	Particulas-Oliver	2022-07-01T01:30:44.314Z						50	34	14
21	166106	Gases-CantoPinyo	2022-07-01T01:32:16.356Z	2434.2522	2000.5267	0	0				
22	166107	Particulas-PaisValencia	2022-07-01T01:42:50.47Z						17	15	14
23	166108	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T01:45:47.529Z						15	14	11
24	166109	Gases-Oliver	2022-07-01T01:58:13.234Z	4.612255	15.198025	0	79.72502				
25	166110	Particulas-Oliver	2022-07-01T02:00:44.481Z						18	15	11
26	166111	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T02:00:47.625Z						15	14	8
27	166112	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T02:00:47.917Z						17	15	5
28	166113	Particulas-Oliver	2022-07-01T02:15:44.552Z						19	15	12
29	166114	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T02:15:47.176Z						10	9	18
30	166115	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T02:15:47.745Z						12	10	8
31	166116	Particulas-Oliver	2022-07-01T02:30:44.363Z						19	15	11
32	166117	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T02:30:47.919Z						20	14	4
33	166118	Gases-CantoPinyo	2022-07-01T02:32:16.334Z	1495.3124	3061.9216	0	0				
34	166119	Particulas-Oliver	2022-07-01T02:45:44.264Z						20	15	11
35	166120	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T02:45:47.329Z						13	13	12
36	166121	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T02:45:47.699Z						9	8	7
37	166122	Particulas-PaisValencia	2022-07-01T02:45:59.929Z						25	22	11
38	166123	Gases-Oliver	2022-07-01T02:58:13.156Z	27.67353	25.008175	0	84.701485				
39	166124	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T03:00:47.653Z						20	14	6
40	166125	Particulas-Oliver	2022-07-01T03:00:44.267Z						19	15	11
41	166126	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T03:00:47.989Z						16	16	15
42	166127	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T03:04:50.222Z	0	91.89252	45.35393	95.2444				
43	166128	Particulas-Oliver	2022-07-01T03:15:44.423Z						20	15	12
44	166129	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T03:15:48.409Z						14	11	7
45	166130	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T03:15:47.720Z						26	18	10
46	166131	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T03:30:47.562Z						13	13	10
47	166132	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T03:30:47.930Z						14	11	7
48	166133	Gases-CantoPinyo	2022-07-01T03:32:16.282Z	1418.2107	3780.9775	0	0				
49	166134	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T03:45:47.723Z						13	11	8
50	166135	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T03:45:48.107Z						15	14	15
51	166136	Particulas-PaisValencia	2022-07-01T03:49:08.561Z						18	17	12
52	166137	Particulas-Oliver	2022-07-01T04:00:44.394Z						27	22	14
53	166138	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T04:00:47.853Z						19	16	10
54	166139	Gases-PaisValencia	2022-07-01T04:04:21.464Z	0	152.74812	0	69.54866				
55	166140	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T04:04:23.832Z	0	100.185524	38.45908	83.63763				
56	166141	Gases-PaisValencia	2022-07-01T04:04:22.278Z	0	151.25311	0	69.54866				
57	166142	Particulas-Oliver	2022-07-01T04:15:44.405Z						22	19	13
58	166143	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T04:15:47.544Z						15	14	10
59	166144	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T04:15:47.959Z						20	17	9
60	166145	Particulas-Oliver	2022-07-01T04:30:44.236Z						21	19	13
61	166146	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T04:30:47.805Z						18	15	8
62	166147	Gases-CantoPinyo	2022-07-01T04:32:16.295Z	1192.1334	3847.1353	0	0				
63	166148	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T04:45:47.652Z						15	14	11
64	166149	Particulas-Oliver	2022-07-01T05:00:44.343Z						21	18	13
65	166150	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T05:00:47.814Z						13	13	17
66	166151	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T05:04:27.442Z	0	86.615524	47.6522	107.561775				
67	166152	Gases-PaisValencia	2022-07-01T05:04:26.81Z	0	137.81525	0	81.20781				
68	166153	Particulas-Oliver	2022-07-01T05:15:44.235Z						25	18	16
69	166154	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T05:15:48.175Z						28	20	16
70	166155	Particulas-Oliver	2022-07-01T05:30:44.216Z						30	24	12
71	166156	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T05:30:47.709Z						21	21	13
72	166157	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T05:30:48.74Z						21	18	6
73	166158	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T05:45:48.124Z						19	18	18
74	166159	Particulas-PaisValencia	2022-07-01T05:55:30.72Z						29	25	14
75	166160	Gases-Oliver	2022-07-01T05:58:13.582Z	10.146956	77.467415	0	151.83301				
76	166161	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T06:00:47.359Z						31	22	15
77	166162	Gases-PaisValencia	2022-07-01T06:04:50.419Z	0	137.44547	0	87.52488				
78	166163	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T06:04:52.798Z	0	91.08381	47.6522	102.17831				
79	166164	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T06:04:53.732Z	0	92.40374	49.95049	111.86856				
80	166165	Particulas-Oliver	2022-07-01T06:15:44.286Z						24	20	12
81	166166	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T06:15:47.593Z						27	19	9
82	166167	Particulas-Oliver	2022-07-01T06:30:44.339Z						20	16	11
83	166168	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T06:30:47.593Z						14	14	9
84	166169	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T06:30:47.962Z						11	11	5
85	166170	Gases-CantoPinyo	2022-07-01T06:32:16.238Z	1411.3501	3937.515	0	0				
86	166171	Particulas-Oliver	2022-07-01T06:45:44.310Z						19	15	12
87	166172	Gases-Oliver	2022-07-01T06:58:13.387Z	23.98372	54.033108	0	174.17633				
88	166173	Particulas-PaisValencia	2022-07-01T06:58:38.777Z						22	21	12
89	166174	Particulas-Oliver	2022-07-01T07:00:44.281Z						22	17	10
90	166175	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T07:00:47.413Z						11	11	15
91	166176	Gases-PaisValencia	2022-07-01T07:05:39.369Z	0	122.93196	0	94.67474				
92	166177	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T07:07:55.971Z	0	83.092896	47.6522	110.79186				
93	166178	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T07:07:56.571Z	0	66.3873	47.6522	130.45232				
94	166179	Particulas-Oliver	2022-07-01T07:15:44.324Z						19	14	10
95	166180	Particulas-Oliver	2022-07-01T07:30:44.411Z						16	13	11
96	166181	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T07:30:47.205Z						14	14	13
97	166182	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T07:30:47.613Z						7	6	8
98	166183	Gases-CantoPinyo	2022-07-01T07:32:16.369Z	935.0194	3848.2202	0	0				
99	166184	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T07:45:48.48Z						12	10	4
100	166185	Particulas-Oliver	2022-07-01T07:45:44.311Z						20	16	9
101	166186	Gases-Oliver	2022-07-01T07:58:17.990Z	28.13475	28.92838	0	181.4887				
102	166187	Particulas-Oliver	2022-07-01T08:00:44.134Z						15	12	9
103	166188	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T08:00:47.788Z						8	8	4
104	166189	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T08:00:48.303Z						17	17	14
105	166190	Gases-PaisValencia	2022-07-01T08:05:33.714Z	0	133.22037	0	90.34826				
106	166191	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T08:07:44.20Z	0	76.44246	45.35393	136.48178				
107	166192	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T08:15:47.570Z						22	15	12
108	166193	Particulas-Oliver	2022-07-01T08:15:44.449Z						17	11	6
109	166194	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T08:15:48.368Z						8	6	11
110	166195	Particulas-Oliver	2022-07-01T08:30:44.151Z						10	8	5
111	166196	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T08:30:47.647Z						17	14	4
112	166197	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T08:30:47.979Z						13	12	6
113	166198	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T08:45:47.514Z						8	6	1
114	166199	Gases-Oliver	2022-07-01T08:58:13.267Z	11.530638	49.46598	0	218.15205				
115	166200	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T09:00:47.495Z						16	10	10
116	166201	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T09:00:47.957Z						2	2	3
117	166202	Gases-PaisValencia	2022-07-01T09:05:32.777Z	0	135.45491	0	94.979416				
118	166203	Gases-PaisValencia	2022-07-01T09:05:33.459Z	0	115.18885	0	71.88455				
119	166204	Particulas-PaisValencia	2022-07-01T09:06:21.195Z						13	12	4
120	166205	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T09:07:16.60Z	0	60.085484	56.84534	120.61132				
121	166206	Particulas-Oliver	2022-07-01T09:15:44.383Z						11	6	4
122	166207	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T09:15:50.876Z						11	11	5
123	166208	Particulas-Oliver	2022-07-01T09:30:44.326Z						9	6	4
124	166209	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T09:30:47.804Z						5	5	4
125	166210	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T09:30:48.152Z						2	2	3
126	166211	Gases-CantoPinyo	2022-07-01T09:34:16.177Z	1347.3164	3785.5776	0	0				
127	166212	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T09:45:47.838Z						6	5	3
128	166213	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T09:45:48.290Z						4	4	4
129	166214	Gases-Oliver	2022-07-01T09:58:13.161Z	0	52.671658	0	155.79387				
130	166215	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T10:00:47.929Z						6	6	3
131	166216	Gases-PaisValencia	2022-07-01T10:05:18.120Z	0	121.362785	0	94.45131				
132	166217	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T10:07:34.328Z	0	71.92252	52.24878	127.82517				
133	166218	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T10:15:48.255Z						4	4	6
134	166219	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T10:15:48.977Z						7	6	2
135	166220	Particulas-Oliver	2022-07-01T10:30:44.372Z						9	5	4
136	166221	Particulas-CantoPinyo	2022-07-01T10:30:47.960Z						5	4	5
137	166222	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-07-01T10:30:48.347Z						7	7	12
