﻿_id	CAST	VAL	VIA_V	VIA_C	VAL_L	C_GEO
1	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
2	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
3	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
4	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 6 CORRAL DE COCOTA	1022
5	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 6 CORRAL DE COCOTA	1022
6	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 6 CORRAL DE COCOTA	1022
7	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
8	C/ CERAMISTES GILS	C/ CERAMISTES GILS	C/	C/	C/ CERAMISTES GILS	706
9	C/ NUM 1 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 1 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 1 CORRAL DE COCOTA	1017
10	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
11	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
12	C/ NUM 7 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 7 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 7 CORRAL DE COCOTA	1023
13	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 6 CORRAL DE COCOTA	1022
14	C/ NUM 5 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 5 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 5 CORRAL DE COCOTA	1021
15	C/ CERAMISTES GILS	C/ CERAMISTES GILS	C/	C/	C/ CERAMISTES GILS	706
16	C/ CONCEPCION ARENAL	C/ CONCEPCION ARENAL	C/	C/	C/ CONCEPCIÓN ARENAL	554
17	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
18	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 3 CORRAL DE COCOTA	1019
19	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 3 CORRAL DE COCOTA	1019
20	C/ NUM 2 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 2 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 2 CORRAL DE COCOTA	1018
21	C/ NUM 2 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 2 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 2 CORRAL DE COCOTA	1018
22	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 6 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 6 CORRAL DE COCOTA	1022
23	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 3 CORRAL DE COCOTA	1019
24	C/ NUM 7 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 7 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 7 CORRAL DE COCOTA	1023
25	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 3 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 3 CORRAL DE COCOTA	1019
26	CAMINO CASETA DE COCOTA, DE LA	CAMI CASETA DE COCOTA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ CASETA DE COCOTA	5012
27	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
28	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
29	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
30	C/ NUM 4 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 4 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 4 CORRAL DE COCOTA	1020
31	C/ NUM 2 CORRAL DE COCOTA	C/ NUM 2 CORRAL DE COCOTA	C/	C/	C/ NÚM 2 CORRAL DE COCOTA	1018
32	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
33	C/ MARIA GUERRERO	C/ MARIA GUERRERO	C/	C/	C/ MARIA GUERRERO	615
34	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
35	C/ MARIA GUERRERO	C/ MARIA GUERRERO	C/	C/	C/ MARIA GUERRERO	615
36	C/ MARIA GUERRERO	C/ MARIA GUERRERO	C/	C/	C/ MARIA GUERRERO	615
37	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
38	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
39	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
40	C/ MUSICO CABANILLES	C/ MUSIC CABANILLES	C/	C/	C/ MÚSIC CABANILLES	533
41	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
42	C/ CONCEPCION ARENAL	C/ CONCEPCION ARENAL	C/	C/	C/ CONCEPCIÓN ARENAL	554
43	C/ CONCEPCION ARENAL	C/ CONCEPCION ARENAL	C/	C/	C/ CONCEPCIÓN ARENAL	554
44	C/ CONCEPCION ARENAL	C/ CONCEPCION ARENAL	C/	C/	C/ CONCEPCIÓN ARENAL	554
45	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
46	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
47	C/ MARIA GUERRERO	C/ MARIA GUERRERO	C/	C/	C/ MARIA GUERRERO	615
48	C/ MARIA GUERRERO	C/ MARIA GUERRERO	C/	C/	C/ MARIA GUERRERO	615
49	C/ COLOMS, DELS	C/ COLOMS	C/	C/	C/ COLOMS	1069
50	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
51	C/ NUM 2 MOLLO BLANC	C/ NUM 2 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 2 MOLLÓ BLANC	1015
52	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 4 MOLLÓ BLANC	1016
53	C/ NUM 1 MAS DE BARCOS	C/ NUM 1 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE BARCOS	1065
54	C/ CONCEPCION ARENAL	C/ CONCEPCION ARENAL	C/	C/	C/ CONCEPCIÓN ARENAL	554
55	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
56	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
57	C/ MARIA GUERRERO	C/ MARIA GUERRERO	C/	C/	C/ MARIA GUERRERO	615
58	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 4 MOLLÓ BLANC	1016
59	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 4 MOLLÓ BLANC	1016
60	CR MONSERRAT-REAL DE MONTROY	CR MONTSERRAT-REAL	CR	CR	CR MONTSERRAT-REAL	526
61	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
62	CR MONSERRAT-REAL DE MONTROY	CR MONTSERRAT-REAL	CR	CR	CR MONTSERRAT-REAL	526
63	C/ COLOMS, DELS	C/ COLOMS	C/	C/	C/ COLOMS	1069
64	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 1 MOLLÓ BLANC	1014
65	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 1 MOLLÓ BLANC	1014
66	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/ NUM 4 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 4 MOLLÓ BLANC	1016
67	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/ NUM 4 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 4 MAS DE BARCOS	1068
68	C/ NUM 1 MAS DE BARCOS	C/ NUM 1 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE BARCOS	1065
69	C/ NUM 3 MAS DE BARCOS	C/ NUM 3 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 3 MAS DE BARCOS	1067
70	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
71	C/ CONCHA ESPINA	C/ CONCHA ESPINA	C/	C/	C/ CONCHA ESPINA	555
72	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
73	CAMINO MURTERA, DE LA	CAMI MURTERA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ MURTERA	5035
74	CAMINO CANYADA DE GODELLETA	CAMI CANYADA DE GODELLETA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ CANYADA DE GODELLETA	5008
75	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
76	C/ HERMANOS QUINTERO	C/ GERMANS QUINTERO	C/	C/	C/ GERMANS QUINTERO	592
77	C/ NUM 2 MAS DE BARCOS	C/ NUM 2 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 2 MAS DE BARCOS	1066
78	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
79	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
80	CAMINO MORREDONDO, DE	CAMI MORREDONDO	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ MORREDONDO	701
81	CR MONSERRAT-REAL DE MONTROY	CR MONTSERRAT-REAL	CR	CR	CR MONTSERRAT-REAL	526
82	C/ NUM 1 MAS DE BARCOS	C/ NUM 1 MAS DE BARCOS	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE BARCOS	1065
83	CAMINO FALCO	CAMI FALCO	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ FALCÓ	5020
84	CAMINO CASETA BLANCA, DE LA	CAMI CASETA BLANCA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ CASETA BLANCA	5011
85	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 1 MOLLÓ BLANC	1014
86	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/ NUM 1 MOLLO BLANC	C/	C/	C/ NÚM 1 MOLLÓ BLANC	1014
87	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
88	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
89	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
90	CAMINO CANYADA DE BARCOS, DE LA	CAMI CANYADA DE BARCOS	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ CANYADA DE BARCOS	5006
91	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
92	CAMINO CASETA BLANCA, DE LA	CAMI CASETA BLANCA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ CASETA BLANCA	5011
93	CAMINO GUARDALONGA	CAMI GUARDALONGA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ GUARDALONGA	5023
94	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
95	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
96	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
97	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
98	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE PAVIA	801
99	C/ L'AMISTAD	C/ AMISTAT	C/	C/	C/ AMISTAT	459
100	CAMINO COVATELLES, DE LES	CAMI COVATELLES	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ COVATELLES	703
101	CAMINO CARBONERS, DELS	CAMI CARBONERS	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ CARBONERS	5010
102	CAMINO COVATELLES, DE LES	CAMI COVATELLES	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ COVATELLES	703
103	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE PAVIA	801
104	CAMINO COVATELLES, DE LES	CAMI COVATELLES	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ COVATELLES	703
105	CAMINO SENDA DE L'OLIER, DE LA	CAMI SENDA DE L'OLIER	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ SENDA DE L'OLIER	5051
106	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
107	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
108	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
109	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
110	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE PAVIA	801
111	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE PAVIA	801
112	CR MONSERRAT-REAL DE MONTROY	CR MONTSERRAT-REAL	CR	CR	CR MONTSERRAT-REAL	526
113	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/ NUM 1 MAS DE PAVIA	C/	C/	C/ NÚM 1 MAS DE PAVIA	801
114	C/ HORTICULTOR HERMOGENES LACASA	C/ HORTICULTOR HERMOGENES LACASA	C/	C/	C/ HORTICULTOR HERMÓGENES LACASA	1251
115	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
116	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
117	C/ TORNS	C/ TORNS	C/	C/	C/ TORNS	1205
118	C/ HORTICULTOR HERMOGENES LACASA	C/ HORTICULTOR HERMOGENES LACASA	C/	C/	C/ HORTICULTOR HERMÓGENES LACASA	1251
119	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
120	TR BARRACHINA	TR BARRACHINA	TR	TR	TR BARRACHINA	548
121	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
122	CAMINO CANYADES, DE LES	CAMI CANYADES	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ CANYADES	788
123	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
124	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
125	CAMINO BARBETA, DE	CAMI BARBETA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ BARBETA	310
126	CAMINO BARBETA, DE	CAMI BARBETA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ BARBETA	310
127	CAMINO REALON	CAMI REALON	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ REALON	159
128	TR BARRACHINA	TR BARRACHINA	TR	TR	TR BARRACHINA	548
129	CAMINO REALON	CAMI REALON	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ REALON	159
130	C/ ILLA DE TABARCA	C/ ILLA DE TABARCA	C/	C/	C/ ILLA DE TABARCA	1100
131	CAMINO MARJADELLA, DE LA	CAMI MARJADELLA	CAMÍ	CAMINO	CAMÍ MARJADELLA	5066
132	C/ BARRACHINA	C/ BARRACHINA	C/	C/	C/ BARRACHINA	548
133	C/ ESTANISLAO ALBEROLA	C/ ESTANISLAU ALBEROLA	C/	C/	C/ ESTANISLAU ALBEROLA	573
134	C/ MENORCA	C/ MENORCA	C/	C/	C/ MENORCA	125
135	C/ MEDITERRANEO	C/ MEDITERRANI	C/	C/	C/ MEDITERRANI	460
136	C/ MENORCA	C/ MENORCA	C/	C/	C/ MENORCA	125
137	C/ JOANOT MARTORELL	C/ JOANOT MARTORELL	C/	C/	C/ JOANOT MARTORELL	1101
