﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST	BbFA+BjFA+BkFA	PM2.5d	PM10d
1	03002002	AGOST	2011-03-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03002002	AGOST	2011-03-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	18
3	03002002	AGOST	2011-03-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
4	03002002	AGOST	2011-03-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	13
5	03002002	AGOST	2011-03-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
6	03002002	AGOST	2011-03-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
7	03002002	AGOST	2011-03-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01	-	-	-	21
8	03002002	AGOST	2011-03-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
9	03002002	AGOST	2011-03-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	0,73	1,1	0,52	0,44	-	-	0,12	0,44	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	23
10	03002002	AGOST	2011-03-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	23
11	03002002	AGOST	2011-03-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
12	03002002	AGOST	2011-03-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	12
13	03002002	AGOST	2011-03-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
14	03002002	AGOST	2011-03-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01	-	-	-	40
15	03002002	AGOST	2011-03-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
16	03002002	AGOST	2011-03-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
17	03002002	AGOST	2011-03-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03002002	AGOST	2011-03-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
19	03002002	AGOST	2011-03-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
20	03002002	AGOST	2011-03-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
21	03002002	AGOST	2011-03-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
22	03002002	AGOST	2011-03-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
23	03002002	AGOST	2011-03-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
24	03002002	AGOST	2011-03-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2011-03-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
26	03002002	AGOST	2011-03-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	33
27	03002002	AGOST	2011-03-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
28	03002002	AGOST	2011-03-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-	-	16
29	03002002	AGOST	2011-03-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
30	03002002	AGOST	2011-03-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
31	03002002	AGOST	2011-03-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	14
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-01	3	0,3	4	12	18	78	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-02	3	0,3	4	14	19	76	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-03	3	0,3	7	22	33	55	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-04	3	0,2	4	23	28	65	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	15
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-05	3	0,2	3	17	21	67	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-06	3	0,2	2	9	11	73	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-07	3	0,2	4	16	22	82	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	14
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-08	3	0,2	2	17	20	95	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-09	3	0,2	3	17	20	83	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,12	0,08	0,08	-	-	0,04	0,08	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	21
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-10	3	0,2	3	23	28	77	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	23
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-11	3	0,2	3	24	28	74	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-12	3	0,2	3	18	23	63	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	5
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-13	3	0,2	3	11	15	80	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-14	3	0,2	3	20	25	71	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	18
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-15	3	0,2	4	14	19	68	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-16	3	0,2	4	8	15	86	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-17	3	0,2	5	12	20	85	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	8
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-18	3	0,3	5	16	23	77	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-19	3	0,2	3	9	14	82	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-20	3	0,2	2	10	13	81	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-21	3	0,2	4	21	26	74	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	18
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-22	3	0,2	3	17	20	80	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-23	3	0,2	3	16	19	81	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-24	3	0,2	4	22	28	70	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	8
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-25	3	0,2	3	17	22	67	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-26	3	0,2	3	12	16	60	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	36
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-27	3	0,2	2	8	10	71	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-28	3	0,2	3	11	15	78	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	6
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-29	3	0,2	3	14	19	70	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-30	3	0,2	4	11	17	71	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-03-31	3	0,2	4	12	18	69	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-01	5	0,1	4	8	12	59	-	-	-	-	0,5	1,9	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-02	5	0,2	5	12	19	47	-	-	-	-	0,9	2,8	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	23
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-03	3	0,2	7	12	22	45	-	-	-	-	1	2,9	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-04	3	0,1	3	10	15	56	-	-	-	-	0,8	2,2	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	17
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-05	3	0,1	3	6	9	58	-	-	-	-	0,9	1,9	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-06	3	0,1	2	4	6	68	-	-	-	-	0,8	1,6	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-07	4	0,1	6	10	18	71	-	-	-	-	0,8	1,9	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	27
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-08	3	0,1	2	4	6	92	-	-	-	-	0,6	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-09	3	0,1	2	4	6	77	-	-	-	-	0,6	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,08	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	39
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-10	3	0,1	4	8	14	65	-	-	-	-	0,7	2,4	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	31
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-11	3	0,1	3	6	9	74	-	-	-	-	0,6	1,3	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-03-12	4	0,1	6	12	21	42	-	-	-	-	0,9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	28
