﻿_id	Destino	Concepto turistico	Periodo	Total
1	España	Viajes	2022	131.944.087
2	España	Viajes	2021	115.126.198
3	España	Viajes	2020	80.947.470
4	España	Viajes	2019	144.610.574
5	España	Viajes	2018	146.875.894
6	España	Viajes	2017	146.468.498
7	España	Viajes	2016	139.229.503
8	España	Viajes	2015	133.176.869
9	España	Viajes por persona	2022	3.262
10	España	Viajes por persona	2021	2.866
11	España	Viajes por persona	2020	2.020
12	España	Viajes por persona	2019	3.638
13	España	Viajes por persona	2018	3.732
14	España	Viajes por persona	2017	3.745
15	España	Viajes por persona	2016	3.572
16	España	Viajes por persona	2015	3.420
17	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	100
18	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	100
19	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	100
20	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	100
21	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	100
22	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	100
23	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	100
24	España	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	100
25	01 Andalucía	Viajes	2022	23.619.079
26	01 Andalucía	Viajes	2021	21.517.098
27	01 Andalucía	Viajes	2020	15.527.103
28	01 Andalucía	Viajes	2019	26.944.872
29	01 Andalucía	Viajes	2018	26.902.956
30	01 Andalucía	Viajes	2017	26.884.459
31	01 Andalucía	Viajes	2016	26.217.358
32	01 Andalucía	Viajes	2015	25.155.311
33	01 Andalucía	Viajes por persona	2022	3.275
34	01 Andalucía	Viajes por persona	2021	3.006
35	01 Andalucía	Viajes por persona	2020	2.182
36	01 Andalucía	Viajes por persona	2019	3.815
37	01 Andalucía	Viajes por persona	2018	3.838
38	01 Andalucía	Viajes por persona	2017	3.845
39	01 Andalucía	Viajes por persona	2016	3.756
40	01 Andalucía	Viajes por persona	2015	3.610
41	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	100,4
42	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	104,9
43	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	108
44	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	104,9
45	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	102,8
46	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	102,7
47	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	105,2
48	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	105,6
49	02 Aragón	Viajes	2022	6.254.881
50	02 Aragón	Viajes	2021	5.094.347
51	02 Aragón	Viajes	2020	3.277.038
52	02 Aragón	Viajes	2019	6.007.866
53	02 Aragón	Viajes	2018	6.525.400
54	02 Aragón	Viajes	2017	6.518.257
55	02 Aragón	Viajes	2016	6.599.613
56	02 Aragón	Viajes	2015	5.530.764
57	02 Aragón	Viajes por persona	2022	5.634
58	02 Aragón	Viajes por persona	2021	4.571
59	02 Aragón	Viajes por persona	2020	2.916
60	02 Aragón	Viajes por persona	2019	5.383
61	02 Aragón	Viajes por persona	2018	5.896
62	02 Aragón	Viajes por persona	2017	5.895
63	02 Aragón	Viajes por persona	2016	5.962
64	02 Aragón	Viajes por persona	2015	4.974
65	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	172,7
66	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	159,5
67	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	144,4
68	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	148
69	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	158
70	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	157,4
71	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	166,9
72	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	145,5
73	03 Asturias, Principado de	Viajes	2022	3.529.908
74	03 Asturias, Principado de	Viajes	2021	2.738.887
75	03 Asturias, Principado de	Viajes	2020	2.351.709
76	03 Asturias, Principado de	Viajes	2019	4.031.922
77	03 Asturias, Principado de	Viajes	2018	4.140.335
78	03 Asturias, Principado de	Viajes	2017	4.163.821
79	03 Asturias, Principado de	Viajes	2016	3.581.163
80	03 Asturias, Principado de	Viajes	2015	3.978.794
81	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2022	3.965
82	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2021	3.073
83	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2020	2.627
84	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2019	4.492
85	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2018	4.595
86	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2017	4.582
87	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2016	3.916
88	03 Asturias, Principado de	Viajes por persona	2015	4.325
89	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	121,6
90	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	107,2
91	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	130
92	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	123,5
93	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	123,1
94	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	122,4
95	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	109,7
96	03 Asturias, Principado de	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	126,5
97	04 Balears, Illes	Viajes	2022	3.330.855
98	04 Balears, Illes	Viajes	2021	3.238.974
99	04 Balears, Illes	Viajes	2020	1.763.948
100	04 Balears, Illes	Viajes	2019	2.786.511
101	04 Balears, Illes	Viajes	2018	2.934.484
102	04 Balears, Illes	Viajes	2017	2.851.988
103	04 Balears, Illes	Viajes	2016	2.779.791
104	04 Balears, Illes	Viajes	2015	2.862.736
105	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2022	3.170
106	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2021	3.121
107	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2020	1.705
108	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2019	2.740
109	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2018	2.951
110	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2017	2.943
111	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2016	2.908
112	04 Balears, Illes	Viajes por persona	2015	3.020
113	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	97,2
114	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	108,9
115	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	84,4
116	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	75,3
117	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	79,1
118	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	78,6
119	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	81,4
120	04 Balears, Illes	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	88,3
121	05 Canarias	Viajes	2022	4.604.323
122	05 Canarias	Viajes	2021	4.616.594
123	05 Canarias	Viajes	2020	3.715.957
124	05 Canarias	Viajes	2019	5.642.425
125	05 Canarias	Viajes	2018	5.447.431
126	05 Canarias	Viajes	2017	5.331.708
127	05 Canarias	Viajes	2016	5.105.900
128	05 Canarias	Viajes	2015	4.848.885
129	05 Canarias	Viajes por persona	2022	2.326
130	05 Canarias	Viajes por persona	2021	2.359
131	05 Canarias	Viajes por persona	2020	1.910
132	05 Canarias	Viajes por persona	2019	2.941
133	05 Canarias	Viajes por persona	2018	2.897
134	05 Canarias	Viajes por persona	2017	2.892
135	05 Canarias	Viajes por persona	2016	2.802
136	05 Canarias	Viajes por persona	2015	2.668
137	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	71,3
138	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	82,3
139	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	94,6
140	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	80,8
141	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	77,6
142	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	77,2
143	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	78,5
144	05 Canarias	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	78
145	06 Cantabria	Viajes	2022	3.024.213
146	06 Cantabria	Viajes	2021	2.805.478
147	06 Cantabria	Viajes	2020	1.959.120
148	06 Cantabria	Viajes	2019	3.328.084
149	06 Cantabria	Viajes	2018	3.544.192
150	06 Cantabria	Viajes	2017	3.711.601
151	06 Cantabria	Viajes	2016	3.415.736
152	06 Cantabria	Viajes	2015	3.067.305
153	06 Cantabria	Viajes por persona	2022	5.970
154	06 Cantabria	Viajes por persona	2021	5.562
155	06 Cantabria	Viajes por persona	2020	3.907
156	06 Cantabria	Viajes por persona	2019	6.667
157	06 Cantabria	Viajes por persona	2018	7.124
158	06 Cantabria	Viajes por persona	2017	7.473
159	06 Cantabria	Viajes por persona	2016	6.874
160	06 Cantabria	Viajes por persona	2015	6.152
161	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	183
162	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	194
163	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	193,4
164	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	183,3
165	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	190,9
166	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	199,5
167	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	192,5
168	06 Cantabria	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	179,9
169	07 Castilla y León	Viajes	2022	13.036.526
170	07 Castilla y León	Viajes	2021	10.676.750
171	07 Castilla y León	Viajes	2020	7.982.895
172	07 Castilla y León	Viajes	2019	14.552.996
173	07 Castilla y León	Viajes	2018	14.702.994
174	07 Castilla y León	Viajes	2017	14.721.427
175	07 Castilla y León	Viajes	2016	14.597.060
176	07 Castilla y León	Viajes	2015	13.546.046
177	07 Castilla y León	Viajes por persona	2022	6.354
178	07 Castilla y León	Viajes por persona	2021	5.200
179	07 Castilla y León	Viajes por persona	2020	3.873
180	07 Castilla y León	Viajes por persona	2019	7.045
181	07 Castilla y León	Viajes por persona	2018	7.102
182	07 Castilla y León	Viajes por persona	2017	7.061
183	07 Castilla y León	Viajes por persona	2016	6.950
184	07 Castilla y León	Viajes por persona	2015	6.401
185	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2022	194,8
186	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2021	181,4
187	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2020	191,7
188	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2019	193,7
189	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2018	190,3
190	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2017	188,5
191	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2016	194,6
192	07 Castilla y León	Indice sobre la media de los viajes por persona	2015	187,2
193	08 Castilla - La Mancha	Viajes	2022	8.165.111
194	08 Castilla - La Mancha	Viajes	2021	7.220.463
195	08 Castilla - La Mancha	Viajes	2020	5.307.283
