Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | Ontology |
|---|---|---|---|---|
| objectid | text | |||
| id | text | |||
| fase | text | |||
| cod_agrupa | text | |||
| fecha | text | |||
| cod_mun | text | cod_municipio | Código del municipio |
|
| cod_ent | text | |||
| cod_pob | text | |||
| num_sec | text | |||
| codigo | text | |||
| observacion | text | |||
| fuente | text | |||
| titular | text | |||
| distancia | text | |||
| acceso | text | |||
| capilla | text | |||
| deposito | text | |||
| saturacion | text | |||
| superficie | text | |||
| acceso_s_ruedas | text | |||
| crematorio | text | |||
| ampliacion | text | |||
| nombre | text | nombre_legal | El nombre oficial de la organización, por ejemplo, el nombre de la empresa registrada. |
|
| codmunsub | text | |||
| codnucleo | text | |||
| globalid | text | |||
| shape_length | text | |||
| shape_area | text | |||
| geo_shape | text | |||
| geo_point_2d | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de enero de 2024 |
| Creado | 7 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5000 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 79f550bb58d0ce36f096164a6b1b99e1 |
| Id | d3241013-c5e4-4aad-b24e-9844cee26940 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://datosabiertos.dipcas.es/api/v2/catalog/datasets/cementerios-2019/exports/csv |
| Package id | b119e4f3-9ade-47c7-a13b-821ea6338920 |
| Position | 0 |
| Resource id | d3241013-c5e4-4aad-b24e-9844cee26940 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-01-08 16:42:06.482220 |